Fauna - Tabelle der gefundenen Tiere im Forschungsgebiet Wald Karlshöhe Ludwigsburg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Inquibidt-Wiki
< Jahresarbeiten Flora Fauna Habitat | SoSe12 Bio06 Kurs 1 2 3 | Forschungsgebiet Wald Karlshöhe Ludwigsburg
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Im zweiten Teil unseres Projekts sollte neben der Flora auch die Fauna des Gebiets beobachtet und untersucht werden. Folgende Tiere konnten wir wärend unserer Arbeit beobachten. | Im zweiten Teil unseres Projekts sollte neben der Flora auch die Fauna des Gebiets beobachtet und untersucht werden. Folgende Tiere konnten wir wärend unserer Arbeit beobachten. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable " | ||
+ | |- style="background: #DDFFDD;" | ||
+ | ! width="5%"|Tier (Name und Systematik) | ||
+ | ! width="25%"|Tierbeschreibung | ||
+ | ! width="25%"|Foto | ||
+ | |- | ||
+ | | Element | ||
+ | | Element | ||
+ | | Element | ||
+ | |- | ||
+ | | Element | ||
+ | | Element | ||
+ | | Element | ||
+ | |- | ||
+ | | Element | ||
+ | | Element | ||
+ | | Element | ||
+ | |- | ||
+ | | Element | ||
+ | | Element | ||
+ | | Element | ||
+ | |- | ||
+ | | Element | ||
+ | | Element | ||
+ | | Element | ||
+ | |- | ||
+ | | Element | ||
+ | | Element | ||
+ | | Element | ||
+ | |- | ||
+ | | Element | ||
+ | | Element | ||
+ | | Element | ||
+ | |- | ||
+ | | Element | ||
+ | | Element | ||
+ | | Element | ||
+ | |- | ||
+ | | Element | ||
+ | | Element | ||
+ | | Element | ||
+ | |- | ||
+ | | Element | ||
+ | | Element | ||
+ | | Element | ||
+ | |- | ||
+ | | Element | ||
+ | | Element | ||
+ | | Element | ||
+ | |- | ||
+ | | Element | ||
+ | | Element | ||
+ | | Element | ||
+ | |- | ||
+ | | Element | ||
+ | | Element | ||
+ | | Element | ||
+ | |- | ||
+ | | Element | ||
+ | | Element | ||
+ | | Element | ||
+ | |- | ||
+ | | Element | ||
+ | | Element | ||
+ | | Element | ||
+ | |- | ||
+ | | Element | ||
+ | | Element | ||
+ | | Element | ||
+ | |- | ||
+ | | Element | ||
+ | | Element | ||
+ | | Element | ||
+ | |- | ||
+ | | Element | ||
+ | | Element | ||
+ | | Element | ||
+ | |- | ||
+ | | Element | ||
+ | | Element | ||
+ | | Element | ||
+ | |- | ||
+ | | Element | ||
+ | | Element | ||
+ | | Element | ||
+ | |- | ||
+ | | Element | ||
+ | | Element | ||
+ | | Element | ||
+ | |- | ||
+ | | Element | ||
+ | | Element | ||
+ | | Element | ||
+ | |- | ||
+ | | Element | ||
+ | | Element | ||
+ | | Element | ||
+ | |- | ||
+ | | Element | ||
+ | | Element | ||
+ | | Element | ||
+ | |- | ||
+ | | Element | ||
+ | | Element | ||
+ | | Element | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
Version vom 18. Dezember 2012, 14:09 Uhr
Im zweiten Teil unseres Projekts sollte neben der Flora auch die Fauna des Gebiets beobachtet und untersucht werden. Folgende Tiere konnten wir wärend unserer Arbeit beobachten.
Tier (Name und Systematik) | Tierbeschreibung | Foto |
---|---|---|
Element | Element | Element |
Element | Element | Element |
Element | Element | Element |
Element | Element | Element |
Element | Element | Element |
Element | Element | Element |
Element | Element | Element |
Element | Element | Element |
Element | Element | Element |
Element | Element | Element |
Element | Element | Element |
Element | Element | Element |
Element | Element | Element |
Element | Element | Element |
Element | Element | Element |
Element | Element | Element |
Element | Element | Element |
Element | Element | Element |
Element | Element | Element |
Element | Element | Element |
Element | Element | Element |
Element | Element | Element |
Element | Element | Element |
Element | Element | Element |
Element | Element | Element |
Inhaltsverzeichnis |
Mollusken
Klasse Schnecken (Gastropoda)
Familie | Art/Gattung | Beschreibung | Bilder |
---|---|---|---|
schnecke lat |
art lat' gattung |
Beschreibung |
Gliederfüßer (Arthropoda)
Klasse: Insekten (Insecta)
Ordnung | Familie | Art/Gattung | Beschreibung | Bilder |
---|---|---|---|---|
Hautflügler Hymenoptera |
Ameisen Formicidae |
Art lat Gattung |
Beschreibung | |
echte Bienen Apidae |
Art lat Hummeln |
Beschreibung | Foto | |
Faltenwespen Vespidae |
Hornisse Vespa crabro Hornissen |
Beschreibung | ||
Familie |
Art lat Gattung |
LIBELLE |
Säugetiere (Mammalia)
Familie | Art/Gattung | Beschreibung | Bilder |
---|---|---|---|
Hörnchen Sciuridae |
Eichhörnchen Sciurus vulgaris Eichhörnchen |
Beschreibung |
Gürtelwürmer (Clitellata)
Familie | Art/Gattung | Beschreibung | Bilder |
---|---|---|---|
Regenwürmer Lumbricidae |
Art lat Gattung |
Beschreibung | Foto |
Höhere Krebse (Malacostraca)
Familie | Art/Gattung | Beschreibung | Bilder |
---|---|---|---|
Kellerasseln Porcellionidae |
Kellerassel Porcellio scaber Gattungsname |
Beschreibung |
Vögel (Aves)
Familie | Art/Gattung | Beschreibung | Bilder |
---|---|---|---|
Drosseln Turdidae |
Amsel Turdus merula Echte Drosseln |
Beschreibung | |
Rabenvögel Corvidae |
Elster Pica pica Echte Elstern |
Beschreibung | |
Tauben Columbidae |
Art lat Gattung |
Beschreibung | Foto |