Fauna - Tabelle der gefundenen Tiere im Forschungsgebiet Renninger See: Unterschied zwischen den Versionen
(→Dachs Grabpfotenabdruck) |
(→Moosskorpion) |
||
(12 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 88: | Zeile 88: | ||
| | | | ||
− | ==== | + | ==== Europäische Sumpfschildkröte ==== |
'''Stamm:''' Chordatiere (Chordata)<br> | '''Stamm:''' Chordatiere (Chordata)<br> | ||
'''Klasse:''' Reptilien (Reptilia)<br /> | '''Klasse:''' Reptilien (Reptilia)<br /> | ||
'''Ordnung:''' Schildkröten (Testudinata)<br /> | '''Ordnung:''' Schildkröten (Testudinata)<br /> | ||
'''Familie:''' Neuwelt-Sumpfschildkröten (Emydidae)<br /> | '''Familie:''' Neuwelt-Sumpfschildkröten (Emydidae)<br /> | ||
− | '''Art:''' Europäische Sumpfschildkröte Emys orbicularis<br /> | + | '''Art:''' Europäische Sumpfschildkröte (Emys orbicularis)<br /> |
| | | | ||
* Rückenpanzerlänge 12 – über 20 cm | * Rückenpanzerlänge 12 – über 20 cm | ||
Zeile 209: | Zeile 209: | ||
| | | | ||
− | ==== | + | ==== Blaue Federlibelle ==== |
'''Stamm:''' Gliederfüßer (Arthropoda)<br> | '''Stamm:''' Gliederfüßer (Arthropoda)<br> | ||
'''Klasse:''' Insekten (Insecta)<br /> | '''Klasse:''' Insekten (Insecta)<br /> | ||
'''Ordnung:''' Libellen (Odonata)<br /> | '''Ordnung:''' Libellen (Odonata)<br /> | ||
− | ''' | + | '''Familie:''' Federlibellen (Platycnemididae)<br /> |
+ | '''Gattung:''' Platycnemis<br /> | ||
+ | '''Art:''' Blaue Federlibelle (Platycnemis Pennipes)<br /> | ||
| | | | ||
− | * Körperlänge | + | * Körperlänge 3,5 cm lang, nadelförmig und schlank gebaut |
− | * Spannweite der Flügel: | + | * Spannweite der Flügel: 4,5 cm |
* Augen: Seitlich knopfförmige Facettenaugen | * Augen: Seitlich knopfförmige Facettenaugen | ||
− | | [[Datei:BetzJulia_Kleinlibelle.jpg|miniatur|150px|zentriert| | + | * Die Tibien der Hinter- und Mittelbeine sind verbreitert und mit fischgrätenangeordneten Dornen besetzt |
+ | | [[Datei:BetzJulia_Kleinlibelle.jpg|miniatur|150px|zentriert|Blaue Federlibelle]] | ||
|- style="vertical-align:top" | |- style="vertical-align:top" | ||
| | | | ||
− | ==== | + | ==== Plattbauchlibelle ==== |
'''Stamm:''' Gliederfüßer (Arthropoda)<br> | '''Stamm:''' Gliederfüßer (Arthropoda)<br> | ||
'''Klasse:''' Insekten (Insecta)<br /> | '''Klasse:''' Insekten (Insecta)<br /> | ||
Zeile 235: | Zeile 238: | ||
* Körper kurz und gedrungen und gelb-braune Zeichnung mit blauer Bereifung | * Körper kurz und gedrungen und gelb-braune Zeichnung mit blauer Bereifung | ||
* Auf den Flügelpaarbasen befindet sich große schwarz-braune Flecken | * Auf den Flügelpaarbasen befindet sich große schwarz-braune Flecken | ||
− | | [[Datei:BetzJulia_Libelle.jpg|miniatur|150px|zentriert| | + | | [[Datei:BetzJulia_Libelle.jpg|miniatur|150px|zentriert|Plattbauchlibelle]] |
|- style="vertical-align:top" | |- style="vertical-align:top" | ||
Zeile 297: | Zeile 300: | ||
'''Ordnung:''' Hautflügler (Hymenoptera)<br /> | '''Ordnung:''' Hautflügler (Hymenoptera)<br /> | ||
'''Überfamilie:''' Bienen und Grabwespen<br /> | '''Überfamilie:''' Bienen und Grabwespen<br /> | ||
− | '''Art:''' Grabwespe Ectemnius lapidarius<br /> | + | '''Art:''' Grabwespe (Ectemnius lapidarius)<br /> |
| Merkmale sind sehr unterschiedlich, da es ca. 300 Arten allein in Mitteleuropa gibt | | Merkmale sind sehr unterschiedlich, da es ca. 300 Arten allein in Mitteleuropa gibt | ||
Zeile 695: | Zeile 698: | ||
|- style="vertical-align:top" | |- style="vertical-align:top" | ||
| | | | ||
− | + | ==== Moosskorpion ==== | |
− | ==== | + | '''Stamm:''' Gliederfüßer (Arthropoda)<br /> |
− | '''Stamm:''' Gliederfüßer (Arthropoda)<br> | + | |
'''Klasse:''' Spinnentiere (Arachnida)<br /> | '''Klasse:''' Spinnentiere (Arachnida)<br /> | ||
'''Ordnung:''' Pseudoskorpione (Pseudoscorpiones)<br /> | '''Ordnung:''' Pseudoskorpione (Pseudoscorpiones)<br /> | ||
+ | '''Familie:''' Neobisiidae <br /> | ||
+ | '''Gattung:''' Mooskorpion (Neobisium)<br /> | ||
+ | |||
| | | | ||
− | *Körperlänge: 2 - | + | * Körperlänge: 2 - 4 mm . |
− | * | + | * der Körper ist glänzend schwarz |
− | | [[Datei: | + | * die Mundwerkzeuge (Cheliceren)sind rötlich und deutlich ausgebildet |
+ | * rote Pedipalpen | ||
+ | * vorne beiderseits zwei Augen | ||
+ | * Tasthaare als Sinnesoriontierung | ||
+ | | [[Datei:BetzJulia_Moosskorpion.jpg|miniatur|150px|zentriert|Moosskorpion]] | ||
|- style="vertical-align:top" | |- style="vertical-align:top" | ||
Zeile 720: | Zeile 729: | ||
==== Stumpfer Schnellräuber ==== | ==== Stumpfer Schnellräuber ==== | ||
+ | '''Stamm:''' Gliederfüßer (Arthropoda)<br /> | ||
+ | '''Klasse:''' Insekten (Insecta)<br /> | ||
'''Ordnung:''' Käfer (Coleoptera)<br /> | '''Ordnung:''' Käfer (Coleoptera)<br /> | ||
− | '''Familie:''' Kurzflügler (Staphylinidae)<br /> | + | '''Familie:''' Kurzflügler (Staphylinidae) <br /> |
− | '''Gattung:''' Tachyporus<br /> | + | '''Gattung:''' Tachyporus <br /> |
− | '''Art:''' Stumpfer Schnellräuber (Tachyporus obtusus)<br /> | + | '''Art:''' Stumpfer Schnellräuber (Tachyporus obtusus) <br /> |
+ | |||
| | | | ||
− | * Körperlänge: 3,5 - 4 mm | + | * Körperlänge: 3,5 - 4 mm . |
− | * Kopf | + | * rotbrauner Kopf und Halsschild |
− | * | + | * zugespitzer mit Haaren beborstete Hinterleib |
| [[Datei:BetzJulia_StumpferSchnellräuber.jpg|miniatur|150px|zentriert|Stumpfer Schnellräuber]] | | [[Datei:BetzJulia_StumpferSchnellräuber.jpg|miniatur|150px|zentriert|Stumpfer Schnellräuber]] | ||
Aktuelle Version vom 27. April 2013, 17:51 Uhr
Tiere, im/am Wasser
Tier | Beschreibung | Bilder |
---|---|---|
AalKlasse: Echte Knochenfische (Teleostei) |
|
|
BrachseOrdnung: Karpfenartige (Cypriniformes) |
|
|
RotfederStamm: Chordatiere (Chordata) |
|
|
BarschStamm: Chordatiere (Chordata) |
|
|
Europäische SumpfschildkröteStamm: Chordatiere (Chordata) |
|
|
Große TeichmuschelStamm: Weichtiere (Mollusca) |
Steht unter Naturschutz! |
|
Muschel in rechter HandStamm: Weichtiere (Mollusca) |
|
|
RegenwurmStamm: Ringelwürmer (Annelida) |
|
|
Engerling – AnfangsstadiumÜberfamilie: Scarabaeoidea |
Engiring = kleiner Wurm, kleine Made Käferlarve
|
|
BergmolchKlasse: Lurche (Amphibia) |
|
|
GrasfroschStamm: Chordatiere (Chordata) |
|
|
Kaulquappen |
|
|
Blaue FederlibelleStamm: Gliederfüßer (Arthropoda) |
|
|
PlattbauchlibelleStamm: Gliederfüßer (Arthropoda) |
|
|
SchwimmwanzeStamm: Gliederfüßer (Arthropoda) |
|
|
ZuckmückenlarveStamm: Gliederfüßer (Arthropoda) |
|
|
WildenteneiStamm: Chordatiere (Chordata) |
|
Tiere an Wald und Wiesennähe
Tier | Beschreibung | Bilder |
---|---|---|
Bienen und GrabwespenStamm: Gliederfüßer (Arthropoda) |
Merkmale sind sehr unterschiedlich, da es ca. 300 Arten allein in Mitteleuropa gibt
|
|
ErdhummelStamm: Gliederfüßer (Arthropoda) |
|
|
WespenschwebfliegeStamm: Gliederfüßer (Arthropoda) |
|
|
WaldwespeStamm: Gliederfüßer (Arthropoda) |
|
|
HirschkäferStamm: Gliederfüßer (Arthropoda) |
Besonders auffällig an den Männchen ist das „Geweih“ (vergrößerten Mandibeln ). |
|
Fraßspuren eines EichhörnchenStamm: Chordatiere (Chordata) |
Fraßspuren eines Eichhörnchen | |
Fraßspuren einer MausStamm: Chordatiere (Chordata) |
Fraßspuren einer Maus |
Schneespuren auf der Wiese
Tier | Beschreibung | Bilder |
---|---|---|
europäischer Dachs GrabpfotenabdruckStamm: Chordatiere (Chordata) |
Trittsiegel von einer Pfote:
Kräftiger Grabpfotenabdruck |
|
FeldhasenspurenStamm: Chordatiere (Chordata) |
Trittsiegel von einer Pfote:
Flüchtende Feldhasenspuren im Schnee
|
|
RotfuchsspurenStamm: Chordatiere (Chordata) |
Trittsiegel von einer Pfote:
Schnürende Fuchsspuren |
|
KaninchenspurenStamm: Chordatiere (Chordata) |
Trittsiegel von einer Pfote:
|
|
BaummarderspurenStamm: Chordatiere (Chordata) |
Trittsiegel von einer Pfote:
Sohlen und Zehen
|
|
MäusespurenStamm: Chordatiere (Chordata) |
Trittsiegel von einer Pfote:
Vorne 4 Finger
Evt. leichte Schwanzspuren |
|
RehspurenStamm: Chordatiere (Chordata) |
Trittsiegel von einem Huf:
|
|
WildschweinspurenStamm: Chordatiere (Chordata) |
Trittsiegel von einem Huf:
|
|
AmselspurenStamm: Chordatiere (Chordata) |
Trittsiegel von einem Vogelgeläufe:
|
Tiere die im Laub leben
Tier | Beschreibung | Bilder |
---|---|---|
ErdläuferStamm: Gliederfüßer (Arthropoda) |
|
|
FeuerwanzeStamm: Gliederfüßer (Arthropoda) |
|
|
KrabbenspinnenStamm: Gliederfüßer (Arthropoda) |
In Ruhestellung sieht sie wie eine Krappe aus. |
|
LaufspinneStamm: Gliederfüßer (Arthropoda) |
|
|
PhilodromusStamm: Gliederfüßer (Arthropoda) |
|
|
KriebelmückenStamm: Gliederfüßer (Arthropoda) |
|
|
KellerasselStamm: Gliederfüßer (Arthropoda) |
|
|
MoosskorpionStamm: Gliederfüßer (Arthropoda) |
|
|
SpringschwanzStamm: Gliederfüßer (Arthropoda) |
|
|
Stumpfer SchnellräuberStamm: Gliederfüßer (Arthropoda) |
|
|
Weiße AsselKlasse: Höhere Krebse (Malacostraca) |
|