Hecke 7: Unterschied zwischen den Versionen
(Eine dazwischenliegende Version von einem Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==== Beschreibung der Hecke ==== | ==== Beschreibung der Hecke ==== | ||
− | + | [[Datei:Leonieloew_H071.jpg|miniatur|rechts|300px]] | |
Die Hecke, die im Folgenden untersucht wird ist vier auf zwei Meter groß. Man findet sie an einem Hang in der Nähe der PH Ludwigsburg in einer relativ schattigen Lage. Unsere Hecke besteht aus einer Boden- und Strauchschicht. Auch Jungbäume beherbergt sie, welche jedoch noch nicht höher als 1,20m sind. | Die Hecke, die im Folgenden untersucht wird ist vier auf zwei Meter groß. Man findet sie an einem Hang in der Nähe der PH Ludwigsburg in einer relativ schattigen Lage. Unsere Hecke besteht aus einer Boden- und Strauchschicht. Auch Jungbäume beherbergt sie, welche jedoch noch nicht höher als 1,20m sind. | ||
− | + | ||
Abb. 1: Bild vom 2.11.2011 | Abb. 1: Bild vom 2.11.2011 | ||
Aktuelle Version vom 23. Februar 2012, 17:04 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Beschreibung der Hecke
Die Hecke, die im Folgenden untersucht wird ist vier auf zwei Meter groß. Man findet sie an einem Hang in der Nähe der PH Ludwigsburg in einer relativ schattigen Lage. Unsere Hecke besteht aus einer Boden- und Strauchschicht. Auch Jungbäume beherbergt sie, welche jedoch noch nicht höher als 1,20m sind.
Abb. 1: Bild vom 2.11.2011
Fragestellung
Bei dem Projekt „unsere Hecke“ beschäftigen wir uns mit folgender Fragestellung:
„Ändert sich der Tierbestand in Abhängigkeit von Temperatur, Feuchtigkeit und Pflanzenbestand?“
Planung und Durchführung
Hierzu messen wir diese abiotischen Faktoren regelmäßig und beobachten die Vielfältigkeit und Häufigkeit der Tierbestände.
Datum | Wetterverhältnisse | Temp. | Luftfeuchtigkeit | Tiere in der Strauchschicht | Tiere in der Krautschicht | Tiere in der Bodenschicht |
---|---|---|---|---|---|---|
15.12. | 2 Tage lang davor hat es geregnet --> Boden nass, heute nicht, windig | 6°C in der Luft; 6°C im Boden | 70% | 2 Spinnen | Asseln, Schnecken, Regenwurm | Fadenwurm, kleine Assel, Blindspringer |
22.12. | Sehr regnerisch, insgesamt sehr nass erster Schnee die Tage davor ist geschmolzen | Luft: 6°C;im Boden: 5°C | 77% | - | Viele kleine Nacktschnecken | Blindspringer, Mauer-assel |
30.12. | Wetter trocken, Erde feucht | Luft: 3°C; Boden: 6° C | 76% | - | Viele kleine Nacktschnecken | Blindspringer, Mauerassel |
2.01. | Boden sehr nass | Luft: 9° C; Boden: 7° C | 81% | - | Spinnen, drei kleine Nacktschnecken, zwei Asseln | - |
8.01. | Boden feucht | Luft: 8°C; Boden: 6° C | 70% | - | Nacktschnecken | Tausendfüßer,Käfer |
Ergebnisse
Bisher können wir folgende Aussagen treffen:
- Je niedriger die Temperatur, desto weniger Tiere sind zu finden. Die Blätter der Sträucher und Jungbäume fallen ab, so dass die Äste kahl sind und kaum eine Überwinterungsmöglichkeit für die Tiere bieten (siehe Abb.3). Daraus folgt dass in der Strauchschicht bei niedrigen Temperaturen gar keine Tiere mehr gefunden werden können. Zum Schutz vor der Witterung ziehen sich die Tiere unter das gefallene Laub zurück, dort finden sie nun auch ihre Nahrung.
- Weiterhin konnten wir beobachten, dass bei großer Nässe, die Tiere die Bodenschicht verlassen und sich in der Krautschicht, genauer unter dem Laub, aufhalten. Dies kann an den Daten des 02.01.12 und 08.01.12 (Boden nass und keine Tiere darin) und dem 12.01.12 (Boden feucht und einige Tiere darin) gut nachvollzogen werden. Hinzukommt, dass am 15.12.11 die Erde sehr nass war und die Regenwürmer, sowie die Asseln an die Oberfläche kommen um nicht zu ertrinken. Wenn der Boden wieder trockener wird sind Regenwürmer sowie Asseln (siehe 30.12.11) auch wieder unter der Oberfläche zu finden.
Zur allgemeinen Untersuchung unserer Hecke überprüften wir den pH-Wert des Bodens sowie dessen Zusammensetzung. Generell ist zu sagen, dass unser Boden basisch ist und einen hohen Lehmanteil aufweist. Da unsere Hecke an einem Hang wächst, ist es sehr windstill.
Folgende Tierarten haben wir gefunden und bereits bestimmt:
Protostomia | Gliederfüßer | Krebstiere | Landasseln | Mauerassel |
---|---|---|---|---|
Insekten | Echte Wanzen | Lederwanze | ||
Zikaden | Wiesenschaumzikade, Larve einer Schaumzikade | |||
Springschwänze | Blindspringer, Springschwanz | |||
Hautflügler | Ameise | |||
Schmetterlinge | Miniermotte (Ahornmotte) | |||
Spinnentiere | Noch nicht bestimmt | |||
Ringelwürmer | Gürtelwürmer | Wenigborster | Regenwürmer ( Art noch nicht bestimmt) | |
Haplotaxida | Enchyträen | |||
Mollusca | Landschnecken | Gehäuseschnecken | Gartenschnirkelschnecke (nicht sicher bestimmt) | |
Nacktschnecken | Egelschnecke (Art noch nicht bestimmt) Mehrere kleine Arten (noch nicht bestimmt) | |||
Deuterostomia | Chordatiere | |||
Wirbeltiere | Säugetiere | Insektenfresser | Europäischer Maulwurf | |
Vögel | Sperlingsvögel (Singvögel) | Finken:Kernbeißer |
Folgende Pflanzen/Pilzarten sind in unserer Hecke vertreten:
Familie | Vertreter |
---|---|
Rosengewächse | Brennnessel |
Kratzbeere | |
Weißdorn | |
kriechendes Fingerkraut | |
Braunwurzgewächse | knolliger Braunwurz |
Seifenbaumgewächse | Spitzahorn |
Feldahorn | |
Malvengewächse | Winterlinde |
Pilz: - Schleimpilz