Messung der abiotischen Faktoren im Forschungsgebiet Wernauer See

Aus Inquibidt-Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

1) Vom Seewasser haben wir bei jeder Messung immer 100 ml genommen

2) Bei der Erdprobe in unmittelbarer Nähe des Sees entnahmen wir eine Schaufel Erde und befeuchteten diese Probe mit 50 ml destilliertem Wasser

3) Bei der Erdprobe auf der Wiese neben dem Feldweg entnahmen wir eine Schaufel Erde und befeuchteten diese Probe mit 50 ml destilliertem Wasser

=> bei jeder Probe wurde die gleiche Schaufel verwendet um gleichbleibende Menge Erde zu gewährleisten.
=> es wurden auch bei jeder Messung von den selben Stellen Erde entnommen, bzw. Wasser entnommen. 


Monat Seewasser Erdprobe Ufer Erdprobe Wiese
Mai 0g/L Nitrat 0g/L Nitrat 0,01g/L Nitrat
Juni 0-0,01g/L Nitrat 0-0,01g/L Nitrat 0,01g/L Nitrat
Juli 0,01g/L Nitrat 0,01g/L Nitrat 0,025g/L Nitrat
August 0-0,01g/L Nitrat 0-0,01g/L Nitrat 0,01-0,025g/L Nitrat
September 0-0,01g/L Nitrat 0-0,01g/L Nitrat 0,01g/L Nitrat
Oktober 0g/L Nitrat 0-0,01g/L Nitrat 0,01g/L Ntirat
November 0-0,01g/L Nitrat 0-0,01g/L Nitrat 0,01g/L Nitrat
Dezember 0,01g/L Nitrat 0,01g/L Nitrat 0,01g/L Nitrat
Januar 0,01g/L Nitrat 0,01g/L Nitrat 0,01g/L Nitrat
Februar 0,01g/L Nitrat 0,01g/L Nitrat 0,01g/L Nitrat
März 0,01g/L Nitrat 0,025g/L Nitrat 0,01g/L Nitrat
April 0,01g/L Nitrat 0,025g/L Nitrat 0,01g/L Nitrat

HeinrichNicole Nitrat Wiese.png

HeinrichNicole Nitrat Neben See.png

HeinrichNicole Nitrat See.png