GeoScrabble 2012: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="float-left" ! |- | width="67%" style="vertical-align:top" | <!-- Herzlich Willkommen im InQuiBiDT Wiki --><div style="border:1px solid #CFCFCF; backg…“) |
|||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
[[Datei:Gruebmeyer_Geo_Scrabble.jpg|50px|links]] | [[Datei:Gruebmeyer_Geo_Scrabble.jpg|50px|links]] | ||
Auf dieser Seite startet das GeoScrabble 2012. Teilnehmer dieses Spiels erkunden die Umgebung der PH Ludwigsburg und findendie versteckten QR Codes. Mit diesem QR Code gelangen sie zu versteckten Wiki Seiten auf denen sich Fragen befindet, deren richtige Antworten zur Lösung führen. Die gruppe, die über What's App die richtige Lösung einreicht, hat gewonnen. | Auf dieser Seite startet das GeoScrabble 2012. Teilnehmer dieses Spiels erkunden die Umgebung der PH Ludwigsburg und findendie versteckten QR Codes. Mit diesem QR Code gelangen sie zu versteckten Wiki Seiten auf denen sich Fragen befindet, deren richtige Antworten zur Lösung führen. Die gruppe, die über What's App die richtige Lösung einreicht, hat gewonnen. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *1. [[GeoScrabble Aufgabe 1]] | ||
+ | 48.91035, 009.18384 | ||
+ | An einem der Bäume findet sich ein Cache | ||
+ | |||
+ | *2 [[GeoScrabble Aufgabe 2]] | ||
+ | 48.91086, 009.18400 | ||
+ | Der Cache ist an der Parkbank. | ||
+ | |||
+ | *3 [[GeoScrabble Aufgabe 3]] | ||
+ | 48.90972, 009.18453 | ||
+ | Bei dem Beerenbusch ist ein Cache. | ||
+ | |||
+ | *4 [[GeoScrabble Aufgabe 4]] | ||
+ | 48.90894, 009.18449 | ||
+ | Bei der Lüftungsanlage findet man den Cache. | ||
+ | |||
+ | *5 [[GeoScrabble Aufgabe 5]] | ||
+ | 48.90835, 009.18441 | ||
+ | Bei dem Stein ist der Cache. | ||
+ | |||
+ | *6 [[GeoScrabble Aufgabe 6]] | ||
+ | 48.908403, 009.18492 | ||
+ | Zwischen/Auf/Hinter den Bänken findet man den Cache. | ||
+ | |||
+ | *7 [[GeoScrabble Aufgabe 7]] | ||
+ | 48.90825, 009.18513 | ||
+ | Am Ahorn ist der Cache | ||
+ | |||
+ | *8 [[GeoScrabble Aufgabe 8]] | ||
+ | 49.908230, 009.18390 | ||
+ | Auf der Mauer, auf der Lauer, sitzt ein kleiner Cache. | ||
+ | |||
+ | *9 [[GeoScrabble Aufgabe 9]] | ||
+ | 48.90882, 009.18331 | ||
+ | Im Gestrüpp, ein Cache. | ||
+ | |||
+ | *10 [[GeoScrabble Aufgabe 10]] | ||
+ | 48.90907, 009.18204 | ||
+ | Hier parkt ein Cache im Busch. | ||
+ | |||
+ | *11 [[GeoScrabble Aufgabe 11]] | ||
+ | 48.90974, 009.18199 | ||
+ | Ein Cache am 'Stammparkplatz' | ||
+ | |||
+ | *12 [[GeoScrabble Aufgabe 12]] | ||
+ | 48.91056, 009.18204 | ||
+ | Zwischen zwei Bäumen liegt ein Cache. | ||
+ | |||
+ | *13 [[GeoScrabble Aufgabe 13]] | ||
+ | 48.91101, 009.18267 | ||
+ | Beim Bordstein findet sich der Cache. | ||
+ | |||
+ | *14 [[GeoScrabble Aufgabe 14]] | ||
+ | 49.91138, 009.18339 | ||
+ | Ein Cache allein auf einer Insel... | ||
+ | |||
+ | *15 [[GeoScrabble Aufgabe 15]] | ||
+ | 48.91143, 009.18304 | ||
+ | An einem jungen Baum, ein Cache sich fand... | ||
+ | |||
+ | *16 [[GeoScrabble Aufgabe 16]] | ||
+ | 48.911136 009.18370 | ||
+ | Hinter dem Schild ist der Cache. | ||
+ | |||
+ | *17 [[GeoScrabble Aufgabe 17]] | ||
+ | 48.91030, 009.18335 | ||
+ | Der Cache ist ins Kiesbett gefahren. | ||
+ | |||
Version vom 26. September 2012, 12:35 Uhr
Fortbildung für das InQuiBiDT Wiki
Geo Scrabble 2012Auf dieser Seite startet das GeoScrabble 2012. Teilnehmer dieses Spiels erkunden die Umgebung der PH Ludwigsburg und findendie versteckten QR Codes. Mit diesem QR Code gelangen sie zu versteckten Wiki Seiten auf denen sich Fragen befindet, deren richtige Antworten zur Lösung führen. Die gruppe, die über What's App die richtige Lösung einreicht, hat gewonnen.
48.91035, 009.18384 An einem der Bäume findet sich ein Cache 48.91086, 009.18400 Der Cache ist an der Parkbank. 48.90972, 009.18453 Bei dem Beerenbusch ist ein Cache. 48.90894, 009.18449 Bei der Lüftungsanlage findet man den Cache. 48.90835, 009.18441 Bei dem Stein ist der Cache. 48.908403, 009.18492 Zwischen/Auf/Hinter den Bänken findet man den Cache. 48.90825, 009.18513 Am Ahorn ist der Cache 49.908230, 009.18390 Auf der Mauer, auf der Lauer, sitzt ein kleiner Cache. 48.90882, 009.18331 Im Gestrüpp, ein Cache. 48.90907, 009.18204 Hier parkt ein Cache im Busch. 48.90974, 009.18199 Ein Cache am 'Stammparkplatz' 48.91056, 009.18204 Zwischen zwei Bäumen liegt ein Cache. 48.91101, 009.18267 Beim Bordstein findet sich der Cache. 49.91138, 009.18339 Ein Cache allein auf einer Insel... 48.91143, 009.18304 An einem jungen Baum, ein Cache sich fand... 48.911136 009.18370 Hinter dem Schild ist der Cache. 48.91030, 009.18335 Der Cache ist ins Kiesbett gefahren.
|
Inquibidt Info Inquibidt in der Schule Inquibidt in der Hochschule Klassenwettbewerb
Vom 1.4.2012 bis zum 30.9.2012 läuft der erste InQuiBiDT Klassenwettbewerb an dem alle Schulen in Deutschland teilnehmen können. Die Gewinnerklasse nimmt an einem GPS Spiel in Ludwigsburg teil.
Partnerorganisation
|