Forschungsgebiet Steinmauer auf dem Hohenasperg: Unterschied zwischen den Versionen
(→Datenerhebung) |
(→Datenerhebung) |
||
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | + | Sumpf-Hornklee | |
− | ''Lotus | + | ''Lotus pedunculatus'' |
|'''Blütezeit''': | |'''Blütezeit''': | ||
'''Höhe''': | '''Höhe''': | ||
Zeile 64: | Zeile 64: | ||
'''Sonstiges''': | '''Sonstiges''': | ||
− | | [[Datei:??|miniatur| | + | | [[Datei:??|miniatur|Sumpf-Hornklee]] |
|- | |- | ||
|Zaunwicke | |Zaunwicke | ||
Zeile 105: | Zeile 105: | ||
| [[Datei:?? |miniatur|Brombeere]] | | [[Datei:?? |miniatur|Brombeere]] | ||
|- | |- | ||
− | |rowspan=" | + | |rowspan="2"|Korbblütler |
''Asteraceae'' | ''Asteraceae'' | ||
|Gewöhnlicher Löwenzahn | |Gewöhnlicher Löwenzahn | ||
Zeile 119: | Zeile 119: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | | Gewöhnliche Greiskraut | ||
+ | ''Senecio vulgaris'' | ||
+ | | '''Blütezeit''': | ||
+ | '''Höhe''': | ||
+ | '''Vorkommen''': | ||
+ | |||
+ | '''Merkmale''': | ||
+ | |||
+ | '''Sonstiges''': | ||
+ | |- | ||
− | |rowspan=" | + | |rowspan="1"| Storchschnabelgewächse |
''Geraniaceae'' | ''Geraniaceae'' | ||
| stinkender Storchschnabel | | stinkender Storchschnabel | ||
Zeile 139: | Zeile 149: | ||
− | |rowspan=" | + | |rowspan="2"|Lippenblütler |
''Lamiaceae'' | ''Lamiaceae'' | ||
| kriechender Günsel | | kriechender Günsel | ||
Zeile 151: | Zeile 161: | ||
'''Sonstiges''': | '''Sonstiges''': | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Wiesensalbei | ||
+ | ''Salvia pratensis'' | ||
+ | |'''Blütezeit''': | ||
+ | '''Höhe''': | ||
+ | |||
+ | '''Vorkommen''': | ||
+ | |||
+ | '''Merkmale''': | ||
+ | |||
+ | '''Sonstiges''': | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |rowspan="2"|Kreuzblütler | ||
+ | ''Brassicaceae'' | ||
+ | | Knoblauchsrauke | ||
+ | ''Alliaria petiolata'' | ||
+ | |'''Blütezeit''': | ||
+ | |||
+ | '''Höhe''': | ||
+ | |||
+ | '''Vorkommen''': | ||
+ | |||
+ | '''Merkmale''': | ||
+ | |||
+ | '''Sonstiges''': | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |Hirtentäschelkraut | ||
+ | ''Capsella'' | ||
+ | |'''Blütezeit''': | ||
+ | |||
+ | '''Höhe''': | ||
+ | |||
+ | '''Vorkommen''': | ||
+ | |||
+ | '''Merkmale''': | ||
+ | |||
+ | '''Sonstiges''': | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |rowspan="1"|Nelkengewächse | ||
+ | ''Caryophyllaceae'' | ||
+ | |Acker-Hornkraut | ||
+ | ''Cerastium arvense)'' | ||
+ | |'''Blütezeit''': | ||
+ | |||
+ | '''Höhe''': | ||
+ | |||
+ | '''Vorkommen''': | ||
+ | |||
+ | '''Merkmale''': | ||
+ | |||
+ | '''Sonstiges''': | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |rowspan="1"|Wegerichgewächse | ||
+ | ''Plantaginaceae'' | ||
+ | |Große Ehrenpreis | ||
+ | ''Veronica teucrium'' | ||
+ | |'''Blütezeit''': | ||
+ | |||
+ | '''Höhe''': | ||
+ | |||
+ | '''Vorkommen''': | ||
+ | |||
+ | '''Merkmale''': | ||
+ | |||
+ | '''Sonstiges''': | ||
+ | |- | ||
|} | |} | ||
Version vom 20. Juni 2012, 15:06 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Beschreibung des Forschunggebiets
Hypothese
Planung und Durchführung
Datenerhebung
Familie | Art/ Gattung | Beschreibung | Bilder |
---|---|---|---|
Schmetterlingsblütler
Fabaceae |
Kriechender Weißklee Trifolium repens | Blütezeit:
Höhe: Vorkommen: Merkmale: Sonstiges: |
|
Wiesen-Rot-Klee Trifolium pratense | Blütezeit:
Höhe: Vorkommen: Merkmale: Sonstiges: |
||
Hopfenklee
Medicago lupulina |
Blütezeit:
Höhe: Vorkommen: Merkmale: Sonstiges: |
||
Sumpf-Hornklee Lotus pedunculatus |
Blütezeit:
Höhe: Vorkommen: Merkmale: Sonstiges: |
||
Zaunwicke
Vicia sepium |
Blütezeit:
Höhe: Vorkommen: Merkmale: Sonstiges: |
||
Rosengewächse
Rosaceae |
Kriechendes Fingerkraut
Potentilla reptans |
Blütezeit:
Höhe: Vorkommen: Merkmale: Sonstiges: |
|
Brombeere Rubus fructicosus |
Blütezeit:
Höhe: Vorkommen: Merkmale: Sonstiges: |
||
Korbblütler
Asteraceae |
Gewöhnlicher Löwenzahn
Ruderalia |
Blütezeit: März - Juli
Höhe: 10 - 30 cm Vorkommen: Merkmale: Sonstiges: |
|
Gewöhnliche Greiskraut
Senecio vulgaris |
Blütezeit:
Höhe: Vorkommen: Merkmale: Sonstiges: | ||
Storchschnabelgewächse
Geraniaceae |
stinkender Storchschnabel
Geranium robertianum |
Blütezeit:
Höhe: Vorkommen: Merkmale: Sonstiges: |
|
Lippenblütler
Lamiaceae |
kriechender Günsel
Ajuga reptans L. |
Blütezeit:
Höhe: Vorkommen: Merkmale: Sonstiges: |
|
Wiesensalbei
Salvia pratensis |
Blütezeit:
Höhe: Vorkommen: Merkmale: Sonstiges: | ||
Kreuzblütler
Brassicaceae |
Knoblauchsrauke
Alliaria petiolata |
Blütezeit:
Höhe: Vorkommen: Merkmale: Sonstiges: | |
Hirtentäschelkraut
Capsella |
Blütezeit:
Höhe: Vorkommen: Merkmale: Sonstiges: | ||
Nelkengewächse
Caryophyllaceae |
Acker-Hornkraut
Cerastium arvense) |
Blütezeit:
Höhe: Vorkommen: Merkmale: Sonstiges: | |
Wegerichgewächse
Plantaginaceae |
Große Ehrenpreis
Veronica teucrium |
Blütezeit:
Höhe: Vorkommen: Merkmale: Sonstiges: |