Forschungsgebiet Stadtvegetation Ludwigsburg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Inquibidt-Wiki
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
=4. Datenerhebung= | =4. Datenerhebung= | ||
+ | |||
+ | {|class="wikitable" | ||
+ | !style="text-align:center"|Familie | ||
+ | !style="text-align:center"|Art/Gattung | ||
+ | !style="text-align:center"|Beschreibung | ||
+ | !style="text-align:center"|Bilder | ||
+ | |-style="vertical-align:top" | ||
+ | |rowspan="5"|Schmetterlingsblütler "Fabaceae" | ||
+ | |Kriechender Weißklee "Trifolium repens" | ||
+ | |'''Blütezeit''': Mai-Oktober | ||
+ | |[[Datei:AmannSarah_Weiße_Akelei_(Hahnenfußgewächs).jpg|miniatur|250px|rechts|Akelei]] | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
=5. Datenanalyse und Schlussbemerkung= | =5. Datenanalyse und Schlussbemerkung= |
Version vom 14. Juni 2012, 14:02 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
1. Beschreibung des Forschungsgebietes mit Foto (Foto rechts)
2. Hypothese
3. Planung und Durchführung
4. Datenerhebung
Familie | Art/Gattung | Beschreibung | Bilder |
---|---|---|---|
Schmetterlingsblütler "Fabaceae" | Kriechender Weißklee "Trifolium repens" | Blütezeit: Mai-Oktober |