Veilchen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Inquibidt-Wiki
(google-map eingefügt) |
|||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|E= 009°11.016 | |E= 009°11.016 | ||
|linkKoordinaten=http://g.co/maps/hkjsq | |linkKoordinaten=http://g.co/maps/hkjsq | ||
+ | |lat=48.910606 | ||
+ | |lng=9.183600 | ||
|Beschreibung = Sein Merkmal sind die herz- bis eiförmigen Laubblätter, die wechselseitig an diese mehrjährige Blumenart ist.Die Blüten bestehen aus fünf blauen oder eher selten weißen Blütenblättern. | |Beschreibung = Sein Merkmal sind die herz- bis eiförmigen Laubblätter, die wechselseitig an diese mehrjährige Blumenart ist.Die Blüten bestehen aus fünf blauen oder eher selten weißen Blütenblättern. | ||
Version vom 12. Mai 2012, 13:20 Uhr
Kurzinfo |
---|
Vorlage:Kurzinfo gezackt N 48°54.607 E 009°11.067 |
Vorlage:Kurzinfo glatt N 48°54.608 E 009°11.064 |
Vorlage:Kurzinfo rund N 48°54.604 E 009°11.064 |