Messung der abiotischen Faktoren im Forschungsgebiet Feuchtwiese Tamm: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Inquibidt-Wiki
< Jahresarbeiten Flora Fauna Habitat | SoSe12 Bio06 Kurs 1 2 3 | Forschungsgebiet Feuchtwiese Tamm
(Die Seite wurde neu angelegt: „'''Erste Analyse''' {| class="wikitable sortable" !Geruch!!Visuelle Färbung!!Visuelle Trübung!!Auswertung!! |- | 1 || 29. Mai 2012|| 20°C|| sonnig|| 100g|| 9…“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | '''Erste Analyse''' | + | '''Erste Analyse am 03. Juli 2012''' |
+ | <br />Sinnprüfung | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
− | !Geruch!!Visuelle Färbung!!Visuelle Trübung!!Auswertung | + | !Geruch!!Visuelle Färbung!!Visuelle Trübung!!Auswertung |
|- | |- | ||
− | | | + | | ohne|| farblos|| keine|| keine Auffälligkeiten |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|} | |} |
Version vom 28. April 2013, 18:13 Uhr
Erste Analyse am 03. Juli 2012
Sinnprüfung
Geruch | Visuelle Färbung | Visuelle Trübung | Auswertung |
---|---|---|---|
ohne | farblos | keine | keine Auffälligkeiten |