Flora - Tabelle der gefundenen Pflanzen Flora im Forschungsgebiet Steinmauer in Asperg am Weinberg: Unterschied zwischen den Versionen
(→Mauerkrone) |
(→Mauerumgebung) |
||
Zeile 404: | Zeile 404: | ||
|- | |- | ||
|rohttp://wikis.zum.de/inquibidt/index.php?title=Forschungsgebiet_Steinmauern&action=editwspan"1" | '''Kürbisgewächse (Cucurbitaceae)''' | |rohttp://wikis.zum.de/inquibidt/index.php?title=Forschungsgebiet_Steinmauern&action=editwspan"1" | '''Kürbisgewächse (Cucurbitaceae)''' | ||
− | | '''Schwarzfrüchtige Zaunrübe/ Weiße Zaunrübe | + | | '''Schwarzfrüchtige Zaunrübe/ Weiße Zaunrübe (Bryonia alba)''' |
|siehe oben (Mauerfuß) | |siehe oben (Mauerfuß) | ||
| [[ Datei:HasartStephan_DSC02436_-_Ko.JPG | miniatur | Schwarzfrüchtige Zaunrübe ]] | | [[ Datei:HasartStephan_DSC02436_-_Ko.JPG | miniatur | Schwarzfrüchtige Zaunrübe ]] | ||
Zeile 413: | Zeile 413: | ||
|rowspan="1" | '''Korbblütengewächse (Asteraceae)''' | |rowspan="1" | '''Korbblütengewächse (Asteraceae)''' | ||
|'''Frühlings Greiskraut (Senecio Vernalis)''' | |'''Frühlings Greiskraut (Senecio Vernalis)''' | ||
− | |'''Blütezeit:''' | + | |'''Blütezeit:''' Die einjährige Pflanze blüht von Mai bis November |
− | <br />''' | + | <br />'''Wuchshöhe:''' Bis zu 45 cm<br /> |
<br />'''Vorkommen:''' | <br />'''Vorkommen:''' | ||
− | Wege, | + | Wege, steinige Plätze, kann auf salzhaltigen Böden wachsen<br /> |
<br />'''Merkmale:''' | <br />'''Merkmale:''' | ||
− | + | Ist eine giftige Pflanze, Korbblüte besteht sowohl aus Röhren als auch aus Zungenblüten, | |
− | <br />bildet Scheindolden,ein Haarkranz umhüllt die Früchte<br /> | + | <br />bildet Scheindolden, ein Haarkranz umhüllt die Früchte<br /> |
<br />'''Wissenswertes:''' | <br />'''Wissenswertes:''' | ||
Seit 1850 wächst die Pflanze bei uns. Sie ist ursprünglich in Sandsteppen Osteuropas vorzufinden<br /> | Seit 1850 wächst die Pflanze bei uns. Sie ist ursprünglich in Sandsteppen Osteuropas vorzufinden<br /> | ||
Zeile 430: | Zeile 430: | ||
|rowspan="1" | '''Doldengewächse (Apiaceae)''' | |rowspan="1" | '''Doldengewächse (Apiaceae)''' | ||
|'''Wilde Möhre (Daucus Carota)''' | |'''Wilde Möhre (Daucus Carota)''' | ||
− | |'''Blütezeit:''' | + | |'''Blütezeit:''' Die zweijährige Pflanze blüht den Sommer über bis September<br /> |
− | <br />''' | + | <br />'''Wuchshöhe:''' Bis zu 1 m hoch<br /> |
<br />'''Vorkommen:''' | <br />'''Vorkommen:''' | ||
− | Kalkzeiger, wächst am Wegrand, steinigem Gelände, auf Wiesen<br /> | + | Kalkzeiger, wächst am Wegrand, auf steinigem Gelände, auf Wiesen<br /> |
<br />'''Merkmale:''' | <br />'''Merkmale:''' | ||
Die Dolde besteht aus bis zu 50 Döldchen, in deren Mitte eine rot- schwarze „Mohrenblüte“ ist, | Die Dolde besteht aus bis zu 50 Döldchen, in deren Mitte eine rot- schwarze „Mohrenblüte“ ist, | ||
− | <br />der Stängel ist behaart, graugrün, charakteristische | + | <br />der Stängel ist behaart, graugrün, charakteristische fiderspaltige Hüllblätter, |
<br />'''Wissenswertes:''' | <br />'''Wissenswertes:''' | ||
Zeile 451: | Zeile 451: | ||
|'''Blütezeit:''' Juli - September<br /> | |'''Blütezeit:''' Juli - September<br /> | ||
− | <br />''' | + | <br />'''Wuchshöhe:''' 1-10 m<br /> |
− | <br />'''Vorkommen:''' Feuchte, frische, lichte Gebüsche und Edellaubwälder. | + | <br />'''Vorkommen:''' Feuchte, frische, lichte Gebüsche und Edellaubwälder. Besonders Waldränder, Auwälder, <br /> |
<br />'''Merkmale:''' Spindel, Stiele der Fiederblätter und Blättchenstiele dienen als Ranken. <br />Blüten haben unangenehmen Duft. Beidseitig weißfilzige Perigonblätter.<br /> Haarige Stempel bleiben bei der Samenbildung erhalten, sie dienen als Flugapparat, sobald Früchte reif sind.<br /> | <br />'''Merkmale:''' Spindel, Stiele der Fiederblätter und Blättchenstiele dienen als Ranken. <br />Blüten haben unangenehmen Duft. Beidseitig weißfilzige Perigonblätter.<br /> Haarige Stempel bleiben bei der Samenbildung erhalten, sie dienen als Flugapparat, sobald Früchte reif sind.<br /> | ||
<br />'''Wissenswertes:''' Bewachsene Pflanzen können durch Gewicht und Lichtentzug | <br />'''Wissenswertes:''' Bewachsene Pflanzen können durch Gewicht und Lichtentzug | ||
Zeile 466: | Zeile 466: | ||
|'''Rotfrüchtige Zaunrübe (Bryonia dioica)''' | |'''Rotfrüchtige Zaunrübe (Bryonia dioica)''' | ||
|'''Blütezeit:''' Juni - September<br /> | |'''Blütezeit:''' Juni - September<br /> | ||
− | <br />''' | + | <br />'''Wuchshöhe:''' 2 – 4 Meter<br /> |
<br />'''Vorkommen:''' Zäune, Gebüsche, Hecken, Uferstellen.<br /> | <br />'''Vorkommen:''' Zäune, Gebüsche, Hecken, Uferstellen.<br /> | ||
− | <br />'''Merkmale:''' | + | <br />'''Merkmale:''' Kletternder Stängel; rübenartige, verdickte Wurzel; Stängel rau; |
<br />Blätter kurzgestielt; fünfeckige Form; handförmig. Blattrand stumpf gezahnt. <br /> | <br />Blätter kurzgestielt; fünfeckige Form; handförmig. Blattrand stumpf gezahnt. <br /> | ||
<br />'''Blüten:''' grün; ca sechs Millimeter; Krone doppelt so lang wie Kelch. | <br />'''Blüten:''' grün; ca sechs Millimeter; Krone doppelt so lang wie Kelch. | ||
− | <br />Weibliche Blüten: Krone ca zehn Millimeter breit; Farbe | + | <br />Weibliche Blüten: Krone ca zehn Millimeter breit; Farbe grünlich weiß; Narbe rauhaarig.<br /> |
<br />'''Wissenswertes:''' Sehr giftig <br /> | <br />'''Wissenswertes:''' Sehr giftig <br /> | ||
| [[Datei:HasartStephan_Zoe6zGoEeTbLIjbKiM8bl2Y8YmPnQSsAvx1NqTiGjLo.jpg | miniatur | Rotfrüchtige Zaunrübe]] | | [[Datei:HasartStephan_Zoe6zGoEeTbLIjbKiM8bl2Y8YmPnQSsAvx1NqTiGjLo.jpg | miniatur | Rotfrüchtige Zaunrübe]] | ||
Zeile 484: | Zeile 484: | ||
|'''Krause Ampfer (Rumex Crispus)''' | |'''Krause Ampfer (Rumex Crispus)''' | ||
|'''Blütezeit:''' blüht den Sommer über<br /> | |'''Blütezeit:''' blüht den Sommer über<br /> | ||
− | <br />''' | + | <br />'''Wuchshöhe:''' Wird bis zu 1,5 m hoch<br /> |
<br />'''Vorkommen:''' Verdichtungszeiger, Stickstoffzeiger, wächst auf feuchten Böden<br /> | <br />'''Vorkommen:''' Verdichtungszeiger, Stickstoffzeiger, wächst auf feuchten Böden<br /> | ||
− | <br />'''Merkmale:''' | + | <br />'''Merkmale:''' Wellige, krause Blätter dunkle Blätter, |
kein saurer Geschmack, Wurzeln dringen bis zu 3 m tief,<br /> | kein saurer Geschmack, Wurzeln dringen bis zu 3 m tief,<br /> | ||
− | <br />'''Wissenswertes:''' | + | <br />'''Wissenswertes:''' Die Pflanze ist weltweit in den gemäßigten Zonen anzutreffen<br /> |
| | | | ||
Zeile 517: | Zeile 517: | ||
|'''Gewöhnliche Brennnessel (Urtica dioica)''' | |'''Gewöhnliche Brennnessel (Urtica dioica)''' | ||
|'''Blütezeit:''' Frühling bis Sommer<br /> | |'''Blütezeit:''' Frühling bis Sommer<br /> | ||
− | <br />''' | + | <br />'''Wuchshöhe:''' Bis zu 40 cm<br /> |
<br />'''Vorkommen:''' Sticksoffzeiger | <br />'''Vorkommen:''' Sticksoffzeiger | ||
wächst auf Wiesen, an Wegrändern etc. <br /> | wächst auf Wiesen, an Wegrändern etc. <br /> | ||
<br />'''Merkmale:''' Korbblüte ist gelb und kann bis zu 5 cm groß werden, der Korb besteht nur aus Zungenblüten, Milchsaft, Blätter in Grundrosette am Boden der Stängel ist blattlos, die Blätter wachsen von fiederspaltig bis ganzrandig. <br /> | <br />'''Merkmale:''' Korbblüte ist gelb und kann bis zu 5 cm groß werden, der Korb besteht nur aus Zungenblüten, Milchsaft, Blätter in Grundrosette am Boden der Stängel ist blattlos, die Blätter wachsen von fiederspaltig bis ganzrandig. <br /> | ||
− | <br />'''Wissenswertes:''' | + | <br />'''Wissenswertes:''' Anderer Name: Pusteblume |
Pflanze ist essbar | Pflanze ist essbar | ||
Version vom 10. April 2013, 15:05 Uhr
Tabellen der gefundenen Pflanzen:
Inhaltsverzeichnis |
Mauerfuß:
Familie | Art/ Gattung | Beschreibung | Bilder |
---|---|---|---|
Rosengewächse (Rosaceae) | Gewöhnliche Nelkenwurz/ Echte Nelkenwurz (Geumurbanum) | Blütenzeit: Mai, Juni
|
|
Hunds-Rose | Blütenzeit: Juni
|
||
Kriechendes Fingerkraut (Potentilla reptans) | Blütezeit: 3 Monate von Juni bis August
|
||
Brombeere (Rubus Fruticosus) | Blütezeit: Mai-August
|
| |
Kreuzblütengewächse (Brassicaceae) | Gewöhnliche Knoblauchsrauke (Alliariapetiolata) | Blütenzeit: Mai
|
|
Mohngewächse (Papaveraceae) | Saat-Mohn (Papaver dubium) | Blütezeit: Mai-Juli
|
|
Windengewächse (Convolvulaceae) | Ackerwinde (Convolvulusarvensis) | Blütenzeit: Juni
|
|
Resedengewächse (Resedaceae) | Gelber Wau/ Gelbe Resede (Reseda lutea) | Blütezeit: blüht von Mai bis September, es gibt einjährige, aber auch zweijährige Pflanzen
|
|
Kürbisgewächse (Cucurbitaceae) | Schwarzfrüchtige Zaunrübe/ Weiße Zaunrübe (Bryonia alba) | Blütezeit: Von Juni bis Juli,
|
|
Schmetterlingsblütengewächse (Fabaceae) | Gewöhnliche Vogel-Wicke (Vicia Cracca) | Blütezeit: Ab Juni bis August
|
|
Platterbsen- Wicke
(Vicia lathyroides) |
Blütezeit: Die einjährige Pflanze blüht von Frühling bis Frühsommer
|
||
Hopfenklee, Hopfen-Schneckenklee (Medicago lupulina) | Blütezeit: Mai- Oktober
|
||
Weißer Steinklee (Melilotus albus) | Blütezeit: Juni- September
|
||
Süßgräser (Poaceae) | Gerste/ Ährengräser (Hordeum Vulgare) | Blütezeit: Einjähriges - bis zweijähriges Gras Wuchshöhe: 0,70- 1,20 m |
|
Wiesen - Knäulgras (Dactylis glomerata) | Blütezeit: Mai - Juli
|
||
Storchschnabelgewächse (Geraniaceae) | Pyrenäen- Storchschnabel (Geranium pyrenaicum) | Blütezeit: Mai- Oktober
|
|
Stink- Storchschnabel (Geranium robertianum) | Blütezeit: Mai- Oktober
|
||
Raublattgewächse (Boraginaceae) | Gewöhnlicher Natternkopf (Echium vulgare) | Blütezeit: Mai- September
|
|
Korbblütengewächse (Asteraceae) | Wiesen- Löwenzahn, Kuhblume (Taraxacum officinale) | Blütezeit: Frühling bis Sommer
|
|
Einjähriger Feinstrahl (Erigeron annuus) | Blütezeit: Juni, Juli
|
|
Mauerfuge
Familie | Art/ Gattung | Beschreibung | Bilder |
---|---|---|---|
Mohngewächse (Papaveraceae) | Schöllkraut (Chelidonium majus) | Blütezeit: April - Oktober Staude
Wuchshöhe: 30- 70 cm |
|
Dickblattgewächse (Crassulaceae) | Weiße Fetthenne (Sedum album) | Blütezeit: Juni- September
|
|
Efeugewächse (Araliaceae) | Gewöhnlicher Efeu (Hedera helix) | Blütezeit: Blüht im Herbst
|
|
Mohngewächse (Papaveraceae) | Saat-Mohn (Papaver dubium) | siehe oben (Mauerfuß) | |
Rosengewächse (Rosaceae) | Gewöhnliche Nelkenwurz/ Echte Nelkenwurz (Geumurbanum) | siehe oben (Mauerfuß) | |
Braunwurzgewächse (Scrophulariaceae) | Kleinblütige Königskerze (Verbascum thapsus) | Blütezeit: Juli-September
|
Mauerkrone
Familie | Art/ Gattung | Beschreibung | Bilder |
---|---|---|---|
Kürbisgewächse (Cucurbitaceae) | Schwarzfrüchtige Zaunrübe/ Weiße Zaunrübe (Bryonia alba) | siehe oben (Mauerfuß) | |
Weinrebengewächse (Vitaceae) | Weinrebe (Vitis vinifera) | Blütezeit: Juni - August
|
|
Schmetterlingsblütengewächse (Fabaceae) | Gewöhnliche Vogel-Wicke (Vicia Cracca) | siehe oben (Mauerfuß) | |
Rosengewächse (Rosaceae) | Kriechendes Fingerkraut (Potentilla reptans) | siehe oben (Mauerfuß) | |
Efeugewächse (Araliaceae) | Gewöhnlicher Efeu (Hedera helix) | siehe oben (Mauerfuge) |
Mauerumgebung
Familie | Art/ Gattung | Beschreibung | Bilder |
---|---|---|---|
Rosengewächse (Rosaceae) | Kriechendes Fingerkraut (Potentilla reptans) | siehe oben (Mauerfuß) |
|
Schmetterlingsblütengewächse (Fabaceae) | Gewöhnliche Vogel-Wicke (Vicia Cracca) | siehe oben (Mauerfuß) |
|
Kürbisgewächse (Cucurbitaceae) | Schwarzfrüchtige Zaunrübe/ Weiße Zaunrübe (Bryonia alba) | siehe oben (Mauerfuß) | |
Korbblütengewächse (Asteraceae) | Frühlings Greiskraut (Senecio Vernalis) | Blütezeit: Die einjährige Pflanze blüht von Mai bis November
|
|
Doldengewächse (Apiaceae) | Wilde Möhre (Daucus Carota) | Blütezeit: Die zweijährige Pflanze blüht den Sommer über bis September
|
|
Waldrebe (Clematis) | Gewöhnliche Waldrebe (Clematis vitalba) | Blütezeit: Juli - September
|
|
Kürbisgewächse (Cucurbitaceae) | Rotfrüchtige Zaunrübe (Bryonia dioica) | Blütezeit: Juni - September
|
|
Knöterrichgewächse (Polygonaceae) | Krause Ampfer (Rumex Crispus) | Blütezeit: blüht den Sommer über
|
|
Doldengewächse (Apiaceae) | Hundspetersilie (Aethusa cynapium) | Blütezeit: Blütezeit von Juni bis September
|
|
Brennnesselgewächse (Urticaeae) | Gewöhnliche Brennnessel (Urtica dioica) | Blütezeit: Frühling bis Sommer
|
|
Literaturangaben:
Lüder, Rita (2011). Grundkurs Pflanzenbestimmung (5. stark erweiterte Auflage). Wiebelsheim: Quelle & Meyer.
Spohn, Margot; Aichele Dietmar (2012). Was blüht denn da? Sicher nach Farben bestimmen. Stuttgart: Kosmos
Spohn, Margot; Aichele Dietmar; Golte-Bechtle, Marianne; Spohn, Roland (2008). Was blüht denn da? Sicher nach Farben bestimmen. Stuttgart: Kosmos