Schulische Relevanz: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
</div> | </div> | ||
− | === | + | ===Kreuzworträtsel=== |
Beim Klick auf die Ziffern im Kreuzworträtsel öffnet sich ein Eingabefeld zum Eintragen. | Beim Klick auf die Ziffern im Kreuzworträtsel öffnet sich ein Eingabefeld zum Eintragen. | ||
<div class="kreuzwort-quiz"> | <div class="kreuzwort-quiz"> |
Version vom 6. März 2013, 12:52 Uhr
Diese Seite beschäftigt sich mit der schulischen Relevanz der Veranstaltung "Systematik und Morphologie der Tiere" im wintersemester 2012/2013 an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg.
Inhaltsverzeichnis[Verbergen] |
Suchrätsel
Finde die Wörter! (Waagrecht (von links nach rechts), senkrecht (von oben nach unten) und schräg (von links unten nach rechts oben oder von oben links nach unten rechts), gefundene Wörter werden grün markiert)
F | W | S | U | N | M | H | C | D | D | U | T | C | F | R | U | N | R | M |
B | W | G | W | X | X | Q | S | X | E | F | A | U | W | C | Q | E | I | U |
P | R | O | H | X | Z | I | F | X | J | X | T | Y | B | N | H | D | E | A |
X | Y | J | D | M | H | Q | G | H | K | F | W | T | F | C | P | K | C | E |
U | W | T | E | E | N | U | G | H | Y | I | U | G | U | T | P | Z | K | N |
E | K | Y | F | Q | J | C | Q | W | E | Z | H | A | Z | O | L | C | Z | O |
I | C | O | W | J | D | N | T | I | T | K | T | V | N | L | E | E | Q | I |
O | P | D | R | L | O | T | Y | J | X | N | V | U | N | N | O | R | V | R |
U | G | E | Y | M | J | O | C | O | E | W | G | C | H | J | I | F | U | F |
A | I | E | M | D | O | G | F | B | S | O | T | C | R | I | R | Q | E | Q |
U | J | N | C | A | L | R | U | F | B | D | S | P | E | J | L | F | W | B |
I | I | A | K | C | U | A | A | L | L | G | G | Z | G | M | V | E | C | W |
A | D | X | N | W | H | U | Q | N | R | I | W | S | T | L | C | P | J | R |
S | Q | D | L | T | A | G | O | E | N | F | Q | G | C | Y | A | I | J | Q |
O | P | U | D | I | A | A | B | U | K | M | Z | F | S | E | H | O | Q | M |
O | A | O | T | A | Z | N | W | R | W | A | Z | Q | G | W | O | W | S | A |
M | H | F | G | O | I | S | I | M | O | M | C | I | G | P | P | K | S | X |
T | J | R | G | E | W | E | I | A | H | A | U | U | O | V | V | T | N | X |
W | S | K | W | M | Y | O | R | H | I | S | N | N | I | M | D | R | E | E |
Y | Z | L | B | U | I | G | W | H | N | N | N | D | F | Z | K | D | M | R |
R | B | I | X | P | R | M | S | P | V | I | Q | E | L | J | W | S | E | J |
Q | V | J | D | T | G | M | A | C | M | T | T | J | I | C | U | I | F | Z |
- __________________
- __________________
- __________________
- __________________
- __________________
- __________________
Zuordnungsspiel
Zuordnung
Ordne die Bilder und Begriffe unten den richtigen Oberbegriffen zu.
Sperlingsvögel
Insekten
Gänsevögel
TafelenteGroße PechlibelleAmsel
Blaumeise
ElsterGraugansStockenteWintermücke
Vogel Quiz
Welcher Vogel wird Meerrabe genannt?
Welcher Vogel ernährt sich überwiegend von Fisch?
Wie heißt der größste flugfähige Vogel?
Welcher Vogel besitz stark gebogene Krallen, welche das schnelle Klettern an Bäumen ermöglichen?
Welcher Vogel wirs häufig mit der Kohlmeise verwechselt?
Welcher Vogel besitzt Schwimmlappen?
Kreuzworträtsel
Beim Klick auf die Ziffern im Kreuzworträtsel öffnet sich ein Eingabefeld zum Eintragen.
7 | ||||||||||
3 | 1 | |||||||||
5 | ||||||||||
2 | ||||||||||
6 | ||||||||||
8 | ||||||||||
4 | ||||||||||
Benutzen Sie zur Eingabe die Tastatur. Eventuell müssen sie zuerst ein Eingabefeld durch Anklicken aktivieren.
- Senkrecht
- Vogel mit Sommer- und Wintergefieder1
- die variableste Schneckenart hinsichtlich ihrer Farbe6
- Gliederfüßer, welcher Filtrierer, Räuber und Parasiten zu gleich ist.7
- Schnecke, welche bei Wärmeeinbruch im Winter erwacht8
- Waagrecht
- Klasse mit pneumatisierte Knochen2
- Tier, welches nur hell und dunkel unterscheiden kann3
- Tauchente4
- Insekt, welches sich von anderen Kleininsekten ernährt5