Fauna - Tabelle der gefundenen Tiere im Forschungsgebiet Steinmauer in Asperg am Weinberg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Inquibidt-Wiki
< Jahresarbeiten Flora Fauna Habitat | SoSe12 Bio06 Kurs 1 2 3 | Forschungsgebiet Steinmauer in Asperg am Weinberg
(Die Seite wurde neu angelegt: „'''Mauerfuß''' {| class="wikitable" !style="text-align:center" | Familie !style="text-align:center" | Art/ Gattung !style="text-align:center" | Beschreibung !sty…“) |
|||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Mauerfuge''' | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !style="text-align:center" | Familie | ||
+ | !style="text-align:center" | Art/ Gattung | ||
+ | !style="text-align:center" | Beschreibung | ||
+ | !style="text-align:center" | Bilder | ||
+ | |-style="vertical-align:top" | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Mauerkrone''' | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !style="text-align:center" | Familie | ||
+ | !style="text-align:center" | Art/ Gattung | ||
+ | !style="text-align:center" | Beschreibung | ||
+ | !style="text-align:center" | Bilder | ||
+ | |-style="vertical-align:top" | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Mauerumgebung''' | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !style="text-align:center" | Familie | ||
+ | !style="text-align:center" | Art/ Gattung | ||
+ | !style="text-align:center" | Beschreibung | ||
+ | !style="text-align:center" | Bilder | ||
+ | |-style="vertical-align:top" | ||
|} | |} |
Version vom 19. November 2012, 11:19 Uhr
Mauerfuß
Familie | Art/ Gattung | Beschreibung | Bilder |
---|
Mauerfuge
Familie | Art/ Gattung | Beschreibung | Bilder |
---|
Mauerkrone
Familie | Art/ Gattung | Beschreibung | Bilder |
---|
Mauerumgebung
Familie | Art/ Gattung | Beschreibung | Bilder |
---|