Bäume rund um die PH: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Inquibidt-Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
Zeile 2: Zeile 2:
 
Die Bäume und Sträucher wurden mit Hilfe der iPhone App "iKosmos - Bäume und Sträucher" bestimmt und beschrieben.  
 
Die Bäume und Sträucher wurden mit Hilfe der iPhone App "iKosmos - Bäume und Sträucher" bestimmt und beschrieben.  
  
<u>'''Koordinaten'''</u> (mit Garmin eTrex H)
+
<u>'''Koordinaten'''</u> (mit Garmin eTrex H ermittelt)
  
* Objekt  1: 48.54565, 009.11081
+
* Objekt  1: ''48.54565, 009.11081''
* Objekt  2: 48.54600, 009.11065
+
* Objekt  2: ''48.54600, 009.11065''
* Objekt  3: 48.54589, 009.11054
+
* Objekt  3: ''48.54589, 009.11054''
* Objekt  4: 48.54630, 009.11053
+
* Objekt  4: ''48.54630, 009.11053''
* Objekt  5: 48.54605, 009.11061
+
* Objekt  5: ''48.54605, 009.11061''
* Objekt  6: 48.54623, 009.11055
+
* Objekt  6: ''48.54623, 009.11055''
* Objekt  7: 48.54543, 009.11094
+
* Objekt  7: ''48.54543, 009.11094''
* Objekt  8: 48.54552, 009.11082
+
* Objekt  8: ''48.54552, 009.11082''
* Objekt  9: 48.54553, 009.11090
+
* Objekt  9: ''48.54553, 009.11090''
* Objekt 10: 48.54588, 009.11070
+
* Objekt 10: ''48.54588, 009.11070''
* Objekt 11: 48.54610, 009.11062
+
* Objekt 11: ''48.54610, 009.11062''
  
  

Version vom 15. Juli 2012, 16:01 Uhr

Die aufgeführten Bäume und Sträucher beschränken sich auf einige Exemplare, die man rund um die PH Ludwigsburg entdecken kann. Die Bäume und Sträucher wurden mit Hilfe der iPhone App "iKosmos - Bäume und Sträucher" bestimmt und beschrieben.

Koordinaten (mit Garmin eTrex H ermittelt)

  • Objekt 1: 48.54565, 009.11081
  • Objekt 2: 48.54600, 009.11065
  • Objekt 3: 48.54589, 009.11054
  • Objekt 4: 48.54630, 009.11053
  • Objekt 5: 48.54605, 009.11061
  • Objekt 6: 48.54623, 009.11055
  • Objekt 7: 48.54543, 009.11094
  • Objekt 8: 48.54552, 009.11082
  • Objekt 9: 48.54553, 009.11090
  • Objekt 10: 48.54588, 009.11070
  • Objekt 11: 48.54610, 009.11062


Bäume


Sträucher