Biologie mobil!: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Inquibidt-Wiki
(→{{Schrift_grün|Biologie mobile!}} - Natur entdecken mit mobilen Technologien!!) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {{Kurzinfo | |
+ | |Tabellenüberschrift = Aronstab | ||
+ | |Dateiname = | ||
+ | |Bildunterschrift = ''Aronstab'' | ||
+ | |Blumenart = | ||
+ | |Artname= Aronstab, | ||
+ | |latArtname= (Arum maculatum) | ||
+ | |Pflanzenfamilie= Aronstabgewächse | ||
+ | |N= | ||
+ | |E= | ||
+ | |linkKoordinaten= | ||
+ | |Beschreibung = Die Blüte besteht aus Blütenstandschaft, tütenförmigem Hochblatt (Spatha) und dem Kolben (Spadix). Die Pflanze hat einen weiblichen und einen männlichen Teil.Der weibliche Teil hat einen längeren Blütenständer. Die Blüten sind nach unten gebogen, diese befinden sich zwischen dem fruchtbaren Teil des weiblichen und männlichen Blütenstands. | ||
− | + | Es gibt zwei Laubblätter, die wiederum in Blattscheide, Blattstiel und Blattspreite aufgeteilt ist. Die Blattspreiten haben eine Form wie ein Spieß oder ein Pfeil. Das Blatt hat glatte Ränder. | |
− | + | Sie kann ca. 15-40 cm hoch werden. | |
+ | |||
+ | |||
+ | |Bluetezeit= Ende April-Anfang Mai | ||
+ | |Wusstest = dass sie von Fliegen und Mücken befruchtet wird, die durch den Geruch angelockt werden? | ||
+ | |linkKoordinaten=http://www.schulbiologiezentrum-leipzig.de/fruehblueher/aronstab/aronstab.html | ||
+ | |Kategorie=Frühblüher | ||
+ | }} |
Version vom 6. Mai 2012, 15:21 Uhr
Kurzinfo |
---|