Geo-Poker Aufgabenübersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Inquibidt-Wiki
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
Karten: 48.90444 009.19592 | Karten: 48.90444 009.19592 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Aufgabe 4 (Artenvielfalt): ''' | ||
+ | |||
+ | Aufgabe: 48.90687, 009.19338 | ||
+ | |||
+ | Karten: 48.90700, 009.19498 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Aufgabe 5 (Artenvielfalt): ''' | ||
+ | |||
+ | Aufgabe: 48.91165, 009.18366 | ||
+ | |||
+ | Karten: 48.91083 009.18355 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Aufgabe 6 (Nadelbäume): ''' | ||
+ | |||
+ | Aufgabe: 48.90489, 009.19484 | ||
+ | |||
+ | Karten: folgt | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Aufgabe 7 (Wildtiere): ''' | ||
+ | |||
+ | Aufgabe: 48.90637, 009.19772 | ||
+ | |||
+ | Karten: folgt | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Aufgabe 8 (Der Wald): ''' | ||
+ | |||
+ | Aufgabe: 48.90634, 009.19400 | ||
+ | |||
+ | Karten: folgt |
Version vom 26. September 2011, 12:34 Uhr
Aufgabe 1 (Baumquartett):
Aufgabe: 48.90929 009.18749
Karten: 48.90866 009.18931
Aufgabe 2 (Altersbestimmung von Bäumen):
Aufgabe: 48.90412 009.19629
Karten: 48.90529 009.19535
Aufgabe 3 (Tierbestimmung):
Aufgabe: 48.90561 009.19350
Karten: 48.90444 009.19592
Aufgabe 4 (Artenvielfalt):
Aufgabe: 48.90687, 009.19338
Karten: 48.90700, 009.19498
Aufgabe 5 (Artenvielfalt):
Aufgabe: 48.91165, 009.18366
Karten: 48.91083 009.18355
Aufgabe 6 (Nadelbäume):
Aufgabe: 48.90489, 009.19484
Karten: folgt
Aufgabe 7 (Wildtiere):
Aufgabe: 48.90637, 009.19772
Karten: folgt
Aufgabe 8 (Der Wald):
Aufgabe: 48.90634, 009.19400
Karten: folgt