Flora - Tabelle der gefundenen Pflanzen Flora im Forschungsgebiet Neckarufer Stellenvergleich: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
'''Merkmale''': Blüte: rot-violett, großer Helm, duften stark; Blätter: länglich, lanzettenförmig, gegenständig, am Rand gezähnt, am Ende eine Spitze; Stängel: unten keine Blätter, relativ dick, rot gefärbt, knotige Gelenke; Früchte: länglich, auffallend <br /> | '''Merkmale''': Blüte: rot-violett, großer Helm, duften stark; Blätter: länglich, lanzettenförmig, gegenständig, am Rand gezähnt, am Ende eine Spitze; Stängel: unten keine Blätter, relativ dick, rot gefärbt, knotige Gelenke; Früchte: länglich, auffallend <br /> | ||
'''Wissenswertes''': Samenschleuder, trägt zur raschen Vermehrung bei, Samen werden bis zu 7m weit geschleudert <br /> | '''Wissenswertes''': Samenschleuder, trägt zur raschen Vermehrung bei, Samen werden bis zu 7m weit geschleudert <br /> | ||
− | |[[Datei:ArteltKarolin_P9240263.jpg|miniatur|zentriert|Drüsiges Springkraut| | + | |[[Datei:ArteltKarolin_P9240263.jpg|miniatur|zentriert|Drüsiges Springkraut|170px]] |
|- | |- | ||
Zeile 93: | Zeile 93: | ||
'''Merkmale''': Blüte: 0,6-1cm; bilden eine endständige Traube; Schotenfrüchte: 20-70mm lang und aufrecht stehend; Stängel: aufrecht und kantig; untere Blätter lang gestielt <br /> | '''Merkmale''': Blüte: 0,6-1cm; bilden eine endständige Traube; Schotenfrüchte: 20-70mm lang und aufrecht stehend; Stängel: aufrecht und kantig; untere Blätter lang gestielt <br /> | ||
'''Wissenswertes''': Zeriebene Blätter richen und schmecken nach Knoblauch, Heil- und Gewürzpflanze<br /> | '''Wissenswertes''': Zeriebene Blätter richen und schmecken nach Knoblauch, Heil- und Gewürzpflanze<br /> | ||
− | |[[Datei:PrieweAnnika_P5120055.JPG|miniatur|zentriert| | + | |[[Datei:PrieweAnnika_P5120055.JPG|miniatur|zentriert|170px|Gewöhnliche Knoblauchsrauke]] |
|- | |- | ||
Zeile 102: | Zeile 102: | ||
'''Merkmale''': Blüten: viele 1,5-2,5cm große Blüten mit 4 Kronblättern, violett, rosa oder weiß; Blätter: eiförmig bis lanzettlich, gezähnt oder fast ganzrandig; Früchte: Schotenfrüchte 3-10cm lang, mit einer Reihe Samen . <br /> | '''Merkmale''': Blüten: viele 1,5-2,5cm große Blüten mit 4 Kronblättern, violett, rosa oder weiß; Blätter: eiförmig bis lanzettlich, gezähnt oder fast ganzrandig; Früchte: Schotenfrüchte 3-10cm lang, mit einer Reihe Samen . <br /> | ||
'''Wissenswertes''': Leicht giftig. Blüten duften besonders stark veilchenähnlich gegen Abend und locken demnach Nachtschwärmer an. Bei Tag wird die Blüte besonders oft von Schwebfliegen und Tagschmetterlingen besucht. Raupen des Aurofalters fressen an der Pflanze. <br /> | '''Wissenswertes''': Leicht giftig. Blüten duften besonders stark veilchenähnlich gegen Abend und locken demnach Nachtschwärmer an. Bei Tag wird die Blüte besonders oft von Schwebfliegen und Tagschmetterlingen besucht. Raupen des Aurofalters fressen an der Pflanze. <br /> | ||
− | |[[Datei:PrieweAnnika_P5200202.JPG|zentriert|miniatur|Gewöhnliche Nachtviole| | + | |[[Datei:PrieweAnnika_P5200202.JPG|zentriert|miniatur|Gewöhnliche Nachtviole|170px]] |
|- | |- | ||
|Schwarzer Senf ''Brassica nigra'' | |Schwarzer Senf ''Brassica nigra'' | ||
Zeile 110: | Zeile 110: | ||
'''Merkmale''': Blüten: gelb,ausgewachsene Blütentraube langgestreckt; Früchte: 4-kantige Schotenfrüchte liegen dem Stängel an, Samen kugelig, dunkelbraun; Stängel: unten ist die Pflanze abstehend behaart, oben kahl und blaugrün bereift <br /> | '''Merkmale''': Blüten: gelb,ausgewachsene Blütentraube langgestreckt; Früchte: 4-kantige Schotenfrüchte liegen dem Stängel an, Samen kugelig, dunkelbraun; Stängel: unten ist die Pflanze abstehend behaart, oben kahl und blaugrün bereift <br /> | ||
'''Wissenswertes''': Stechend scharfen Senföle werden erst freigesetzt, wenn das Gewebe verletzt wird. <br /> | '''Wissenswertes''': Stechend scharfen Senföle werden erst freigesetzt, wenn das Gewebe verletzt wird. <br /> | ||
− | |[[Datei:PrieweAnnika_P5120028.JPG|zentriert|miniatur|Schwarzer Senf| | + | |[[Datei:PrieweAnnika_P5120028.JPG|zentriert|miniatur|Schwarzer Senf|170px]] |
|- | |- | ||
Zeile 121: | Zeile 121: | ||
'''Merkmale''': Brennesselartige Pflanzen ohne Brennhaare; Blüte: Oberlippe ist helmförmig, 1,5-2,5cm lang, goldgelbe Blüten, 6-16 Stück; Blätter: quirlig in den Achseln der oberen Blätter, gezähnt, lang gestielt; Stängel: liegend bis aufsteigend<br /> | '''Merkmale''': Brennesselartige Pflanzen ohne Brennhaare; Blüte: Oberlippe ist helmförmig, 1,5-2,5cm lang, goldgelbe Blüten, 6-16 Stück; Blätter: quirlig in den Achseln der oberen Blätter, gezähnt, lang gestielt; Stängel: liegend bis aufsteigend<br /> | ||
'''Wissenswertes''': Große weiße Flecken auf den Blättern, zwischen Oberhaut und Blattgewebe befindet sich eine Luftschicht die das Licht reflektiert<br /> | '''Wissenswertes''': Große weiße Flecken auf den Blättern, zwischen Oberhaut und Blattgewebe befindet sich eine Luftschicht die das Licht reflektiert<br /> | ||
− | |[[Datei:PrieweAnnika_P5120112.JPG|zentriert|miniatur|Goldnessel| | + | |[[Datei:PrieweAnnika_P5120112.JPG|zentriert|miniatur|Goldnessel|170px]] |
|- | |- | ||
|Gundermann'' Glechoma hederaceae'' | |Gundermann'' Glechoma hederaceae'' | ||
Zeile 137: | Zeile 137: | ||
'''Merkmale''': Blüte: bis zu 20 Quirle, 0,7-1,5cm lange Blüten, Oberlippe ist sichelförmig, selten rosa oder weiße; Blätter: am Grund herzförmig <br /> | '''Merkmale''': Blüte: bis zu 20 Quirle, 0,7-1,5cm lange Blüten, Oberlippe ist sichelförmig, selten rosa oder weiße; Blätter: am Grund herzförmig <br /> | ||
'''Wissenswertes''': Pflanze riecht zerrieben aromatischselten, blühen üppig und meist recht lange (beliebte Gartenpflanzen) <br /> | '''Wissenswertes''': Pflanze riecht zerrieben aromatischselten, blühen üppig und meist recht lange (beliebte Gartenpflanzen) <br /> | ||
− | |[[Datei:PrieweAnnika_P5120127.JPG|zentriert|miniatur|Steppen-Salbei| | + | |[[Datei:PrieweAnnika_P5120127.JPG|zentriert|miniatur|Steppen-Salbei|170px]] |
|- | |- | ||
|Weiße Taubnessel ''Lamium album'' | |Weiße Taubnessel ''Lamium album'' | ||
Zeile 163: | Zeile 163: | ||
'''Merkmale''': Blüte: dunkelviolett, 3-6cm breit, strahlig, 5 Blütenblätter, viele Staubblätter und Staubfäden zu einer umhüllenden Röhre verwachsen; Blätter: wechselständig, gestielt mit Nebenblättern, Blattspreite nierenförmig- herzförmig, behaart, schwach 3-7teilig; Frucht: breite, flache, ringförmige Spaltfrucht<br /> | '''Merkmale''': Blüte: dunkelviolett, 3-6cm breit, strahlig, 5 Blütenblätter, viele Staubblätter und Staubfäden zu einer umhüllenden Röhre verwachsen; Blätter: wechselständig, gestielt mit Nebenblättern, Blattspreite nierenförmig- herzförmig, behaart, schwach 3-7teilig; Frucht: breite, flache, ringförmige Spaltfrucht<br /> | ||
'''Wissenswertes''':lindert Reizhusten; Blätter und Blüten enthalten 8% Schleim; dunkle Blätter eignen sich zum Färben | '''Wissenswertes''':lindert Reizhusten; Blätter und Blüten enthalten 8% Schleim; dunkle Blätter eignen sich zum Färben | ||
− | |[[Datei:ArteltKarolin_SDC14159.JPG| | + | |[[Datei:ArteltKarolin_SDC14159.JPG|230px|miniatur|zentriert|Wilde Malve]] |
|- | |- | ||
Zeile 194: | Zeile 194: | ||
'''Merkmale''': Blüte: „Nachtblüher“ d.h. tagsüber wirken die Blüten wie verwelkt, da ihre Kronblätter eingerollt sind, Pflanzen mit entweder männlichen (zylindrischen Kelch) oder weiblichen Blüten, diese sind 1,5-2cm groß, in Rispen, Kronblätter zweispaltig und am Schlund mit Schuppen; Blätter: gegenständig, lanzettlich; Stängel: behaart<br /> | '''Merkmale''': Blüte: „Nachtblüher“ d.h. tagsüber wirken die Blüten wie verwelkt, da ihre Kronblätter eingerollt sind, Pflanzen mit entweder männlichen (zylindrischen Kelch) oder weiblichen Blüten, diese sind 1,5-2cm groß, in Rispen, Kronblätter zweispaltig und am Schlund mit Schuppen; Blätter: gegenständig, lanzettlich; Stängel: behaart<br /> | ||
'''Wissenswertes''': Blüte vom späten Nachmittag bis zum Morgen geöffnet, durften dann intensiv, Nachtfalter besuchen sie<br /> | '''Wissenswertes''': Blüte vom späten Nachmittag bis zum Morgen geöffnet, durften dann intensiv, Nachtfalter besuchen sie<br /> | ||
− | |[[Datei:ArteltKarolin_SDC14115.JPG|zentriert|miniatur|Weiße Lichtnelke| | + | |[[Datei:ArteltKarolin_SDC14115.JPG|zentriert|miniatur|Weiße Lichtnelke|170px]]<br /> |
− | [[Datei:ArteltKarolin_SDC14230.JPG|zentriert|miniatur|Kreuzung der Roten und Weißen Lichtnelke| | + | [[Datei:ArteltKarolin_SDC14230.JPG|zentriert|miniatur|Kreuzung der Roten und Weißen Lichtnelke|170px]] |
|- | |- | ||
Zeile 205: | Zeile 205: | ||
'''Merkmale''': Blüten: weiß mit 4 Zipfeln, stark duftenden; Blätter: gegenständig, 2-6cm lang; Früchte: ledrig, schwarze, innen grüne, bis 1cm große Beeren<br /> | '''Merkmale''': Blüten: weiß mit 4 Zipfeln, stark duftenden; Blätter: gegenständig, 2-6cm lang; Früchte: ledrig, schwarze, innen grüne, bis 1cm große Beeren<br /> | ||
'''Wissenswertes''': Früchte werden von Vögeln gefressen, für Hecken beliebt, Futter für Raupe, Verwechslung mit Europäischer Buchsbaum<br /> | '''Wissenswertes''': Früchte werden von Vögeln gefressen, für Hecken beliebt, Futter für Raupe, Verwechslung mit Europäischer Buchsbaum<br /> | ||
− | |[[Datei:ArteltKarolin_SDC14229.JPG| | + | |[[Datei:ArteltKarolin_SDC14229.JPG|170px|miniatur|Liguster|zentriert]] |
|- | |- | ||
Zeile 261: | Zeile 261: | ||
'''Merkmale''': Blüten: Trauben sind anfangs aufgerollt, Blüten 0,8-1,2cm lang, 8-40 Blüten in schmalen, lang gestielten Trauben meist blauviolett oder rotviolett; Pflanze meist kurzanliegend behaart; Blätter: mit 6-10 Fiederpaaren<br /> | '''Merkmale''': Blüten: Trauben sind anfangs aufgerollt, Blüten 0,8-1,2cm lang, 8-40 Blüten in schmalen, lang gestielten Trauben meist blauviolett oder rotviolett; Pflanze meist kurzanliegend behaart; Blätter: mit 6-10 Fiederpaaren<br /> | ||
'''Wissenswertes''': Eiweißreiche, weiße Samen fliegen beim Platzen der Früchte bis zu 2 m weit weg und werden gerne von Vögeln gefressen<br /> | '''Wissenswertes''': Eiweißreiche, weiße Samen fliegen beim Platzen der Früchte bis zu 2 m weit weg und werden gerne von Vögeln gefressen<br /> | ||
− | |[[Datei:PrieweAnnika_P5120120.JPG|miniatur|zentriert| | + | |[[Datei:PrieweAnnika_P5120120.JPG|miniatur|zentriert|170px|Gewöhnliche Vogel-Wicke]] |
|- | |- | ||
|Wiesen-Klee ''Trifolium pratense'' | |Wiesen-Klee ''Trifolium pratense'' | ||
Zeile 290: | Zeile 290: | ||
'''Merkmale''': Kelch und Stängel: besonders dicht behaart; Blüten: seitlich zusammen gedrückt, 1,8-2cm lang, Kronröhre nach oben geobogen, helmartige Oberlippe mit einem bis zu 2mm langen, blauen, fast rechtwinklig abstehenden Zahn <br /> | '''Merkmale''': Kelch und Stängel: besonders dicht behaart; Blüten: seitlich zusammen gedrückt, 1,8-2cm lang, Kronröhre nach oben geobogen, helmartige Oberlippe mit einem bis zu 2mm langen, blauen, fast rechtwinklig abstehenden Zahn <br /> | ||
'''Wissenswertes''': leicht gifitg; Kelch und Früchte dienen als Windfang und tragen zur Verbreitung bei <br /> | '''Wissenswertes''': leicht gifitg; Kelch und Früchte dienen als Windfang und tragen zur Verbreitung bei <br /> | ||
− | |[[Datei:ArteltKarolin_P5120045.JPG| | + | |[[Datei:ArteltKarolin_P5120045.JPG|170px|zentriert|miniatur|Zottiger Klappertopf]] |
|- | |- | ||
Zeile 328: | Zeile 328: | ||
'''Merkmale''': Blüte: zylindrische Blütenähren, duften, etwa 4mm lang, mit 4 weißen Zipfeln, Staubbeutel blasslila oder weiß; Blätter: Grundrosette, die dem Boden anlieg Blüten . Der Stängel ist viel länger als die Blätter. Blätter breit, oval, spitz, zerstreut, bis dicht behaart.<br /> | '''Merkmale''': Blüte: zylindrische Blütenähren, duften, etwa 4mm lang, mit 4 weißen Zipfeln, Staubbeutel blasslila oder weiß; Blätter: Grundrosette, die dem Boden anlieg Blüten . Der Stängel ist viel länger als die Blätter. Blätter breit, oval, spitz, zerstreut, bis dicht behaart.<br /> | ||
'''Wissenswertes''': Blätter erinnern an Fußabdrücke, daher der Name Plantago lässt sich von planta (lat.), Gefäßbündel sind zäh und sorgen für Festigkeit, wenn ein Blatt zerreist vleiben diese stehen, als dünne Fäden.<br /> | '''Wissenswertes''': Blätter erinnern an Fußabdrücke, daher der Name Plantago lässt sich von planta (lat.), Gefäßbündel sind zäh und sorgen für Festigkeit, wenn ein Blatt zerreist vleiben diese stehen, als dünne Fäden.<br /> | ||
− | |[[Datei:PrieweAnnika_P6170061.JPG| | + | |[[Datei:PrieweAnnika_P6170061.JPG|170px|miniatur|zentriert|Mittlerer Wegerich]] |
|- | |- | ||
+ | |||
|Spitz-Wegerich ''Plantagolanceolata'' | |Spitz-Wegerich ''Plantagolanceolata'' | ||
|'''Blütezeit''': Mai-September <br /> | |'''Blütezeit''': Mai-September <br /> | ||
Zeile 336: | Zeile 337: | ||
'''Merkmale''': Ähren: 1-4cm lang, eiförmig oder walzlich, sitzen auf 5-7 furchigen Stängeln die blattlos sind; Blüten: 2-4mm lang, mit 4 bräunlichen Zipfeln; Blätter: 0,7-2cm breit, 10-20cm lang, in einer Grunrosette angeordnet, lanzettlich oder lineal-lanzettlich <br /> | '''Merkmale''': Ähren: 1-4cm lang, eiförmig oder walzlich, sitzen auf 5-7 furchigen Stängeln die blattlos sind; Blüten: 2-4mm lang, mit 4 bräunlichen Zipfeln; Blätter: 0,7-2cm breit, 10-20cm lang, in einer Grunrosette angeordnet, lanzettlich oder lineal-lanzettlich <br /> | ||
'''Wissenswertes''': beinhaltet Aucubin, Gerbstoffe und Schleime; kann bei Schleimhautentzündungen, Insektenstichen oder Wunheilung eingesetzt werden<br /> | '''Wissenswertes''': beinhaltet Aucubin, Gerbstoffe und Schleime; kann bei Schleimhautentzündungen, Insektenstichen oder Wunheilung eingesetzt werden<br /> | ||
− | |[[Datei:PrieweAnnika_P5120129.JPG|miniatur| | + | |[[Datei:PrieweAnnika_P5120129.JPG|miniatur|170px|zentriert|Spitz-Wegerich]] |
|- | |- | ||
+ | |||
|Breit-Wegerich, Großer Wegerich ''Plantago major'' | |Breit-Wegerich, Großer Wegerich ''Plantago major'' | ||
|'''Blütezeit''': Juni-Oktober <br /> | |'''Blütezeit''': Juni-Oktober <br /> | ||
Zeile 344: | Zeile 346: | ||
'''Merkmale''': Blütenähren: können bis zu 20 cm lange werden; Blüten: sind ca. 2 mm lang und haben 4 gelbe Zipfel; Blätter: in einer Grundrosette, ziemlich breite und große Blätter, gestielt; Stängel: relativ kurz, nicht viel länger als die Blätter <br /> | '''Merkmale''': Blütenähren: können bis zu 20 cm lange werden; Blüten: sind ca. 2 mm lang und haben 4 gelbe Zipfel; Blätter: in einer Grundrosette, ziemlich breite und große Blätter, gestielt; Stängel: relativ kurz, nicht viel länger als die Blätter <br /> | ||
'''Wissenswertes''': erträgt Tritte, ist sehr robust<br /> | '''Wissenswertes''': erträgt Tritte, ist sehr robust<br /> | ||
− | |[[Datei:ArteltKarolin_P9240313.jpg|miniatur| | + | |[[Datei:ArteltKarolin_P9240313.jpg|miniatur|170px|zentriert|Breit-Wegerich]] |
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 4. April 2013, 12:50 Uhr
Datenerhebung
Familie | Art/Gattung | Beschreibung | Bilder |
---|---|---|---|
Balsaminengewächse Balsaminaceae | Drüsiges Springkraut, Indisches Springkraut Impatiens glandulifera | Blütezeit: Juli-August Höhe: 50-250cm |
|
Brennnesselgewächse Urticaceae | Große Brennnessel Urtica dioica | Blütezeit: Juli-Oktober Höhe: 30-150cm |
|
Doldenblütler Apiaceae | Knolliger Kälberkropf Chaerophyllum bulbosum | Blütezeit: Juni-August Höhe: |
|
Korbblütler Asteraceae | Ackerkratzdistel cirsium arvense | Blütezeit: Juni-September Höhe: 40-120cm |
|
Gewöhnliche/Wiesen-Flockenblume Centaurea jacea | Blütezeit:Juni-September Höhe: 30-70cm |
||
Gewöhnlicher Löwenzahn Taraxacum officinale | Blütezeit: April-Juli Höhe: 5-40cm |
||
Wiesen-Margerite Chrysanthemum leucanthemum/Leucanthemum vulgare | Blütezeit: Mai-September Höhe: 20-70cm |
||
Topinambur, ErdbirneHelianthus tuberosus | Blütezeit: Oktober-November Höhe: 100-250cm |
||
Kreuzblütler Brassicaceae | Gewöhnliche Knoblauchsrauke Alliariapetiolata | Blütezeit: April-Juni Höhe: 20-70cm |
|
Gewöhnliche Nachtviole Hesperis matronalis | Blütezeit: Mai-Juli, zweijährig Höhe: 40-100cm |
||
Schwarzer Senf Brassica nigra | Blütezeit: Juni-September, einjährig Höhe: 50-100cm |
||
Lippenblütler Lamiaceae | Goldnessel Lamium galeobdolon | Blütezeit: Mai-Juli Höhe: 15-80cm |
|
Gundermann Glechoma hederaceae | Blütezeit: März-Juni Höhe: 5-25cm |
||
Steppen-Salbei Salvia nemorosa | Blütezeit: Juni-Juli Höhe: 30-70cm |
||
Weiße Taubnessel Lamium album | Blütezeit: April-Oktober Höhe: 20-50cm |
||
Wiesen-Salbei Salvia pratensis | Blütezeit: Ende April- August Höhe: 60-80cm |
||
Malvengewächse Malvaceae | Wilde Malve Malva sylvestris | Blütezeit: Juni- September Höhe: 30-100cm |
|
Mohngewächse Papaveraceae | Klatschmohn Papaver rhoeas | Blütezeit: Mai-August Höhe: 30-80cm |
|
Moschuskrautgewächse Adoxaceae | Schwarzer Holunder Sambucus nigra | Blütezeit: 3-7m Höhe: Juni-Juli |
|
Nelkengewächse Caryophyllaceae | Weiße Lichtnelke Silene latifolia | Blütezeit: 30-120cm Höhe: Mai- August |
|
Ölbaumgewächse Oleaceae | Liguster Ligustrum vulgare | Blütezeit: Mai-Juli Höhe: 1-5mm; Zuwachs von ca. 40cm pro Jahr |
|
RosengewächseRosaceae | Echte Brombeere Rubus fruticosus | Blütezeit: Juni-August Höhe: ca. 2m |
|
Echte Nelkenwurz Geum urbanum | Blütezeit: Mai-Oktober Höhe: 30-120cm |
||
Eingriffeliger Weißdorn Crataegus monogyna | Blütezeit:Mai-Juni Höhe: Bis zu 10m |
||
Feldrose Rosa arvensis | Blütezeit: Juni-Juli Höhe: 80-100cm |
||
Schmetterlingsblütler Fabaceae | Kronwicke Securigera varia | Blütezeit: Juni-August Höhe: 30-80cm |
|
Gewöhnliche Vogel-Wicke Vicia cracca | Blütezeit: Juni-August Höhe: 30-120cm |
||
Wiesen-Klee Trifolium pratense | Blütezeit: Juni-Spetember Höhe: 10-50cm |
||
Schwalbenwurzgewächse Asclepiadaceae | Weiße Schwalbenwurz Vincetoxicum hirundinaria | Blütezeit: Mai-August Höhe: 30-120cm |
|
Sommerwurzgewächse Orobanchaceae | Gewöhnlich Zottiger Klappertopf Rhinanthosalectorolophus | Blütezeit: Mai-August Höhe: 10-80cm |
|
Storchschnabelgewächse Geraniaceae | Blutroter Storchschnabel Geranium sanguineum | Blütezeit: Mai- August Höhe: 15-50cm |
|
Felsen Storchschnabel Geranium macrorrhizum | Blütezeit: Mai-Juni Höhe: bis zu 30cm |
||
Wiesen Storchschnabel Geranium pratense | Blütezeit: Juni-August Höhe: 30-70cm |
||
Wegerichgewächse Plantaginaceae | Mittlerer WegerichPlantago media | Blütezeit: Mai-September Höhe: 10-45cm |
|
Spitz-Wegerich Plantagolanceolata | Blütezeit: Mai-September Höhe: 10-50cm |
||
Breit-Wegerich, Großer Wegerich Plantago major | Blütezeit: Juni-Oktober Höhe: 5-40cm |