Fauna - Tabelle der gefundenen Tiere im Forschungsgebiet Steinmauer auf dem Hohenasperg: Unterschied zwischen den Versionen
(→Tiere am Mauerfuß) |
(→Tiere an der Mauerkrone) |
||
(19 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
<u>Familie:</u> Land- und Pflanzenmilben<br /><br /> | <u>Familie:</u> Land- und Pflanzenmilben<br /><br /> | ||
− | | '''Größe:''' 3- 4 mm <br /><br /> | + | | '''Größe:''' 3 - 4 mm <br /><br /> |
'''Fortplanzung:''' Weibchen überwintern im Falllaub. Im Frühjahr legen sie ihre Eier im Boden ab<br /><br /> | '''Fortplanzung:''' Weibchen überwintern im Falllaub. Im Frühjahr legen sie ihre Eier im Boden ab<br /><br /> | ||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
<u>Familie:</u> Ameisen <br /><br /> | <u>Familie:</u> Ameisen <br /><br /> | ||
− | | '''Größe:''' Arbeiterinnen 2- 4 mm; Männchen 3-4 mm; Königin 7- 9 mm<br /><br /> | + | | '''Größe:''' Arbeiterinnen 2 - 4 mm; Männchen 3-4 mm; Königin 7- 9 mm<br /><br /> |
'''Fortplanzung:''' Königinnen schwärmen zwischen Juni und September aus, Paarung in der Luft, danach gründen sie ein Staat mit ca. 20 000 Arbeiterinnen, Männchen sterben kurz nach der Paarung<br /><br /> | '''Fortplanzung:''' Königinnen schwärmen zwischen Juni und September aus, Paarung in der Luft, danach gründen sie ein Staat mit ca. 20 000 Arbeiterinnen, Männchen sterben kurz nach der Paarung<br /><br /> | ||
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
<u>Ordnung:</u> Lungenschnecke<br /><br /> | <u>Ordnung:</u> Lungenschnecke<br /><br /> | ||
− | <u>Familie:</u>Schnirkelschnecke<br /><br /> | + | <u>Familie:</u> Schnirkelschnecke<br /><br /> |
| '''Größe:''' Gehäuse bis zu 50 mm.<br /><br /> | | '''Größe:''' Gehäuse bis zu 50 mm.<br /><br /> | ||
Zeile 73: | Zeile 73: | ||
<u>Familie:</u> Schnirkelschnecke<br /><br /> | <u>Familie:</u> Schnirkelschnecke<br /><br /> | ||
| '''Größe:''' ca. 25 mm<br /><br /> | | '''Größe:''' ca. 25 mm<br /><br /> | ||
− | '''Fortplanzung:''' zwittrig, legen ca. 50- 100 Eier in Erdhöhlen, Paarung im Frühjahr <br /><br /> | + | '''Fortplanzung:''' zwittrig, legen ca. 50 - 100 Eier in Erdhöhlen, Paarung im Frühjahr <br /><br /> |
'''Überwinterung: ''' Verschließen das Schneckenhaus mit einem Kalkdeckel<br /><br /> | '''Überwinterung: ''' Verschließen das Schneckenhaus mit einem Kalkdeckel<br /><br /> | ||
'''Giftig:''' Nein''' <br /><br /> | '''Giftig:''' Nein''' <br /><br /> | ||
Zeile 85: | Zeile 85: | ||
<u>Ordnung:</u> Hautflügler | <u>Ordnung:</u> Hautflügler | ||
+ | |||
+ | <u>Familie:</u> Echte Bienen | ||
| '''Größe:''' Königin 16 - 20 mm, Arbeiterin 12 - 15 mm, Drohn 14 - 18 mm<br /><br /> | | '''Größe:''' Königin 16 - 20 mm, Arbeiterin 12 - 15 mm, Drohn 14 - 18 mm<br /><br /> | ||
'''Fortplanzung:''' Königin paart sich mit mehreren Drohnen, legt bis zu 2.000 Eier am Tag <br /><br /> | '''Fortplanzung:''' Königin paart sich mit mehreren Drohnen, legt bis zu 2.000 Eier am Tag <br /><br /> | ||
Zeile 99: | Zeile 101: | ||
<u>Ordnung:</u> Hautflügler | <u>Ordnung:</u> Hautflügler | ||
+ | |||
+ | <u>Familie:</u> Echte Bienen | ||
| '''Größe:''' Königin 22 - 26 mm, Arbeiterin 12 - 16 mm, Männchen 14 - 16 mm<br /><br /> | | '''Größe:''' Königin 22 - 26 mm, Arbeiterin 12 - 16 mm, Männchen 14 - 16 mm<br /><br /> | ||
'''Fortplanzung:''' Begattung der Königin durch mehrere Drohnen, ablegen der Eiern erst im Frühling <br /><br /> | '''Fortplanzung:''' Begattung der Königin durch mehrere Drohnen, ablegen der Eiern erst im Frühling <br /><br /> | ||
Zeile 115: | Zeile 119: | ||
<u>Familie:</u> Schnirkelschnecken | <u>Familie:</u> Schnirkelschnecken | ||
− | | '''Größe:''' 13- 21 mm <br /><br /> | + | | '''Größe:''' 13 - 21 mm <br /><br /> |
'''Fortplanzung:''' Begattung zwischen Mai und Juni, legen ca. 30 Eier <br /><br /> | '''Fortplanzung:''' Begattung zwischen Mai und Juni, legen ca. 30 Eier <br /><br /> | ||
− | '''Überwinterung:''' <br /><br /> | + | '''Überwinterung:''' in Felsnischen - und spalten<br /><br /> |
'''Giftig:''' Nein <br /><br/> | '''Giftig:''' Nein <br /><br/> | ||
'''Besonderheiten:''' Linsenförmiges Gehäuse ist Charakteristisch für diese Art <br /><br /> | '''Besonderheiten:''' Linsenförmiges Gehäuse ist Charakteristisch für diese Art <br /><br /> | ||
Zeile 132: | Zeile 136: | ||
− | | '''Größe:''' ca. 34 cm <br /><br /> | + | | '''Größe:''' Länge: ca. 34 cm, Spannweite: ca. 60 cm<br /><br /> |
'''Fortplanzung:''' Bauen von Nestern, zwei Bruten pro Jahr mit jeweils zwei Eier. Aufzucht der Jungen durch beide Elternvögel <br/><br /> | '''Fortplanzung:''' Bauen von Nestern, zwei Bruten pro Jahr mit jeweils zwei Eier. Aufzucht der Jungen durch beide Elternvögel <br/><br /> | ||
'''Überwinterung:''' Standvogel <br /><br /> | '''Überwinterung:''' Standvogel <br /><br /> | ||
Zeile 143: | Zeile 147: | ||
| {{Kasten blau|<big>'''''Fensterspinne'''''</big><br />}} | | {{Kasten blau|<big>'''''Fensterspinne'''''</big><br />}} | ||
− | <u>Klasse: | + | <u>Klasse:</u> Spinnentiere<br /><br /> |
− | <u>Ordnung: | + | <u>Ordnung:</u> Webspinne<br /><br /> |
− | <u>Familie: | + | <u>Familie:</u> Finsterspinnen<br /><br /> |
| '''Größe:''' Bis zu 10 mm <br /><br /> | | '''Größe:''' Bis zu 10 mm <br /><br /> | ||
'''Fortplanzung:''' Paarung im Frühjahr, Weibchen legen ca. 100 Eier in Trichternetze <br /><br /> | '''Fortplanzung:''' Paarung im Frühjahr, Weibchen legen ca. 100 Eier in Trichternetze <br /><br /> | ||
− | '''Überwinterung:''' <br /><br /> | + | '''Überwinterung:''' adulter Zustand, aufsuchen von geschützen Plätzen<br /><br /> |
'''Giftig:''' Nicht für den Menschen gefährlich <br /><br /> | '''Giftig:''' Nicht für den Menschen gefährlich <br /><br /> | ||
'''Besonderheiten:''' Das Weibchen stirbt nach dem Schlüpfen der Jungen und dient ihrem Nachwuchs dann als Nahrung <br /><br /> | '''Besonderheiten:''' Das Weibchen stirbt nach dem Schlüpfen der Jungen und dient ihrem Nachwuchs dann als Nahrung <br /><br /> | ||
Zeile 163: | Zeile 167: | ||
<u>Ordnung:</u> Zweiflügler | <u>Ordnung:</u> Zweiflügler | ||
− | <u>Familie</u> Fanniidae | + | <u>Familie:</u> Fanniidae |
− | | '''Größe:''' 4 - 6 mm <br /><br />'''Fortplanzung:''' | + | | '''Größe:''' 4 - 6 mm <br /><br />'''Fortplanzung:''' bis zu 2000 Eier, welche in feuchte, faulige Stoffe abgelegt werden. Maden schlüpfen nach 24 - 48 Stunden <br /> <br />'''Überwinterung:''' im Larven- und Puppenstadium <br /><br />'''Giftig:''' Nein <br /> <br /> '''Besonderheiten:''' gesamte Entwicklungsdauer je nach Temperatur 24 - 30 Tage<br /><br /> |
|[[Datei:MittnachtMarcel_21..JPG|miniatur|zentriert|kleine Stubenfliege]] | |[[Datei:MittnachtMarcel_21..JPG|miniatur|zentriert|kleine Stubenfliege]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 172: | Zeile 176: | ||
− | <u>Klasse: | + | <u>Klasse:</u> Spinnentiere<br /><br /> |
− | <u>Ordnung: | + | <u>Ordnung:</u> Weberknechte <br /><br /> |
− | <u>Familie: | + | <u>Familie:</u> / <br /><br /> |
| '''Größe:''' 2 - 22 mm <br /><br /> | | '''Größe:''' 2 - 22 mm <br /><br /> | ||
'''Fortplanzung:''' intrakorporale Begattung, ablegen der Eier in den Boden<br /><br /> | '''Fortplanzung:''' intrakorporale Begattung, ablegen der Eier in den Boden<br /><br /> | ||
'''Überwinterung:''' sehr kälteresistent, aufsuchen von Winterquatieren z.B. in Felsspalten <br /><br /> | '''Überwinterung:''' sehr kälteresistent, aufsuchen von Winterquatieren z.B. in Felsspalten <br /><br /> | ||
− | '''Giftig:'''Nein, keine Giftdrüsen <br /><br /> | + | '''Giftig:''' Nein, keine Giftdrüsen <br /><br /> |
'''Besonderheiten:''' Vorder- und Hinterkörper sind verwachsen, besitzen Stinkdrüsen <br /><br /> | '''Besonderheiten:''' Vorder- und Hinterkörper sind verwachsen, besitzen Stinkdrüsen <br /><br /> | ||
Zeile 192: | Zeile 196: | ||
<u>Familie</u> Ameisen | <u>Familie</u> Ameisen | ||
− | | '''Größe:''' Arbeiterinnen: ca. 5 | + | | '''Größe:''' Arbeiterinnen: ca. 5 - 14 mm, Königinnen: 16 - 19 mm, Männchen: 8 - 12 mm <br /><br /> |
'''Fortplanzung:''' Hochzeitsflug im Frühjahr, Paarung am Boden, Eiablage in Bruthöhlen zwischen März und April <br /><br /> | '''Fortplanzung:''' Hochzeitsflug im Frühjahr, Paarung am Boden, Eiablage in Bruthöhlen zwischen März und April <br /><br /> | ||
'''Überwinterung:''' Im Ameisennest <br /><br /> | '''Überwinterung:''' Im Ameisennest <br /><br /> | ||
Zeile 209: | Zeile 213: | ||
! width="15%"|Foto | ! width="15%"|Foto | ||
|- | |- | ||
− | | {{Kasten blau|<big>'''''Schließmundschnecke'''''</big><br />}} | + | | {{Kasten blau|<big>'''''Gemeine Schließmundschnecke'''''</big><br />}} |
<u>Klasse:</u> Schnecken<br /><br /> | <u>Klasse:</u> Schnecken<br /><br /> | ||
<u>Ordnung:</u> Lungenschnecke<br /><br /> | <u>Ordnung:</u> Lungenschnecke<br /><br /> | ||
+ | |||
+ | <u>Familie:</u> Schließmundschnecken | ||
| '''Größe:''' ca. 80 mm <br /><br /> | | '''Größe:''' ca. 80 mm <br /><br /> | ||
'''Fortplanzung:''' zwittrig <br /><br /> | '''Fortplanzung:''' zwittrig <br /><br /> | ||
− | '''Überwinterung:'''<br /><br /> | + | '''Überwinterung:''' Kältestarre, aufsuchen von Mauerspalten <br /><br /> |
'''Giftig:''' Nein <br /><br /> | '''Giftig:''' Nein <br /><br /> | ||
'''Besonderheiten:''' Gehäuse meistens linksgewunden <br /><br /> | '''Besonderheiten:''' Gehäuse meistens linksgewunden <br /><br /> | ||
− | | [[Datei:MittnachtMarcel_Schließmundschnecke2.jpg|miniatur|zentriert|Schließmundschnecke]] | + | | [[Datei:MittnachtMarcel_Schließmundschnecke2.jpg|miniatur|zentriert|Gemeine Schließmundschnecke]] |
|- | |- | ||
| {{Kasten blau|<big>'''''Märzenschnecke'''''</big><br />}} | | {{Kasten blau|<big>'''''Märzenschnecke'''''</big><br />}} | ||
Zeile 232: | Zeile 238: | ||
|'''Größe:''' Gehäuse ca. 13- 26 cm lang<br /><br /> | |'''Größe:''' Gehäuse ca. 13- 26 cm lang<br /><br /> | ||
− | '''Fortplanzung:''' zwittrig, | + | '''Fortplanzung:''' zwittrig, Begattung meist im April/Mai und Spätsommer, 15 bis 65 Eier werden in der Erde abgelegt<br /><br /> |
− | ''' | + | '''Überwinterung:''' Winterstarre <br /><br /> |
− | Überwinterung:'''<br /><br /> | + | |
'''Giftig:''' Nein <br /><br /> | '''Giftig:''' Nein <br /><br /> | ||
Zeile 241: | Zeile 246: | ||
|[[Datei:MittnachtMarcel_Märzenschnecke2.jpg|miniatur|zentriert|Märzenschnecke]] | |[[Datei:MittnachtMarcel_Märzenschnecke2.jpg|miniatur|zentriert|Märzenschnecke]] | ||
|- | |- | ||
− | | {{Kasten blau|<big>''''' | + | | {{Kasten blau|<big>'''''Gewöhnliche Strauchschrecke'''''</big><br />}} |
<u>Klasse:</u> Insekten<br /><br /> | <u>Klasse:</u> Insekten<br /><br /> | ||
− | <u>Ordnung</u> | + | <u>Ordnung:</u> Langfühlerschrecken<br /><br /> |
− | <u>Familie</u> | + | <u>Familie:</u> Laubheuschrecken<br /><br /> |
| '''Größe:''' Weibchen ca. 15 - 18 mm, Männchen ca. 13 - 15 mm<br /><br /> | | '''Größe:''' Weibchen ca. 15 - 18 mm, Männchen ca. 13 - 15 mm<br /><br /> | ||
'''Fortplanzung:''' Zweijähriger Entwicklungszyklus <br /><br /> | '''Fortplanzung:''' Zweijähriger Entwicklungszyklus <br /><br /> | ||
Zeile 272: | Zeile 277: | ||
<u>Familie:</u> Drosseln<br /><br /> | <u>Familie:</u> Drosseln<br /><br /> | ||
− | | '''Größe:''' Länge: 23- 27 cm, Spannweite: 34- 39 cm<br /><br /> | + | | '''Größe:''' Länge: 23 - 27 cm, Spannweite: 34 - 39 cm<br /><br /> |
'''Fortplanzung:''' Brutzeit Februar-August, bis zu drei Bruten im Jahr à 4 - 6 Eier, napfförmige Nester <br /><br /> | '''Fortplanzung:''' Brutzeit Februar-August, bis zu drei Bruten im Jahr à 4 - 6 Eier, napfförmige Nester <br /><br /> | ||
'''Überwinterung:''' Überwinterung in den Brutgebieten (Standvogel) <br /><br /> | '''Überwinterung:''' Überwinterung in den Brutgebieten (Standvogel) <br /><br /> | ||
'''Giftig:''' Nein <br /><br /> | '''Giftig:''' Nein <br /><br /> | ||
'''Besonderheiten:''' Häufigster Vogel in Deutschland, Geschlechtsdimorphismus <br /><br /> | '''Besonderheiten:''' Häufigster Vogel in Deutschland, Geschlechtsdimorphismus <br /><br /> | ||
− | |||
| [[Datei:MittnachtMarcel_Amsel.jpg|miniatur|zentriert|Amsel]] | | [[Datei:MittnachtMarcel_Amsel.jpg|miniatur|zentriert|Amsel]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 289: | Zeile 293: | ||
<u>Familie:</u> Meisen<br /><br /> | <u>Familie:</u> Meisen<br /><br /> | ||
− | | '''Größe:''' Länge: 12 cm, Spannweite: 18- 20 cm <br /><br /> | + | | '''Größe:''' Länge: 12 cm, Spannweite: 18 - 20 cm <br /><br /> |
− | '''Fortplanzung:''' Höhlenbrüter, mehrere Kopulationen, zwei Bruten im Jahr à 9- 15 Eier <br /><br /> | + | '''Fortplanzung:''' Höhlenbrüter, mehrere Kopulationen, zwei Bruten im Jahr à 9 - 15 Eier <br /><br /> |
'''Überwinterung:''' Überwinterung in den Brutgebieten (Standvogel) <br /><br /> | '''Überwinterung:''' Überwinterung in den Brutgebieten (Standvogel) <br /><br /> | ||
'''Giftig:''' Nein <br /><br /> | '''Giftig:''' Nein <br /><br /> | ||
'''Besonderheiten:''' Blaue Kopfkappe und schwarzer Augenstreif <br /><br /> | '''Besonderheiten:''' Blaue Kopfkappe und schwarzer Augenstreif <br /><br /> | ||
− | |||
|[[Datei:MittnachtMarcel_Blaumeise.jpg|miniatur|zentriert|Blaumeise]] | |[[Datei:MittnachtMarcel_Blaumeise.jpg|miniatur|zentriert|Blaumeise]] | ||
Zeile 308: | Zeile 311: | ||
<u>Familie:</u> Meisen<br /><br /> | <u>Familie:</u> Meisen<br /><br /> | ||
− | | '''Größe:''' Länge: 14 cm, Spannweite: 23- 26 cm <br /><br /> | + | | '''Größe:''' Länge: 14 cm, Spannweite: 23 - 26 cm <br /><br /> |
'''Fortplanzung:''' Höhlenbrüter, bis zu zwei Bruten pro Jahr mit bis zu 13 Eier<br /><br /> | '''Fortplanzung:''' Höhlenbrüter, bis zu zwei Bruten pro Jahr mit bis zu 13 Eier<br /><br /> | ||
'''Überwinterung:''' Überwinterung in den Brutgebieten (Standvogel)<br /><br /> | '''Überwinterung:''' Überwinterung in den Brutgebieten (Standvogel)<br /><br /> | ||
'''Giftig:''' Nein <br /><br /> | '''Giftig:''' Nein <br /><br /> | ||
'''Besonderheiten:''' Größte und häufigste Meise <br /><br /> | '''Besonderheiten:''' Größte und häufigste Meise <br /><br /> | ||
− | |||
|[[Datei:MittnachtMarcel_Kohlmeise.jpg|miniatur|zentriert|Kohlmeise]] | |[[Datei:MittnachtMarcel_Kohlmeise.jpg|miniatur|zentriert|Kohlmeise]] | ||
Zeile 327: | Zeile 329: | ||
| '''Größe:''' Länge: 14 cm, Spannweite: 22cm <br /><br /> | | '''Größe:''' Länge: 14 cm, Spannweite: 22cm <br /><br /> | ||
− | '''Fortplanzung:''' Brutzeit zwischen April und Juli, 2- 3 Bruten pro Jahr à 3- 6 Eier <br /><br /> | + | '''Fortplanzung:''' Brutzeit zwischen April und Juli, 2 - 3 Bruten pro Jahr à 3 - 6 Eier <br /><br /> |
'''Überwinterung:''' Überwinterung in den Brutgebieten (Standvogel)<br /><br /> | '''Überwinterung:''' Überwinterung in den Brutgebieten (Standvogel)<br /><br /> | ||
'''Giftig:''' Nein <br /><br /> | '''Giftig:''' Nein <br /><br /> | ||
− | '''Besonderheiten:''' | + | '''Besonderheiten:''' Zwei weiße Flügelbinden pro Flügel <br /><br /> |
− | + | ||
|[[Datei:MittnachtMarcel_Feldsperling.jpg|miniatur|zentriert|Feldsperling]] | |[[Datei:MittnachtMarcel_Feldsperling.jpg|miniatur|zentriert|Feldsperling]] | ||
Zeile 346: | Zeile 347: | ||
| '''Größe:''' Länge: 34 cm , Spannweite: 55 cm <br /><br /> | | '''Größe:''' Länge: 34 cm , Spannweite: 55 cm <br /><br /> | ||
− | '''Fortplanzung:''' Brutzeit | + | '''Fortplanzung:''' Brutzeit von Mitte April - Mai, eine Brut pro Jahr à 7 Eier <br /><br /> |
'''Überwinterung:''' Überwinterung in den Brutgebieten (Standvogel) <br /><br /> | '''Überwinterung:''' Überwinterung in den Brutgebieten (Standvogel) <br /><br /> | ||
'''Giftig:''' Nein <br /><br /> | '''Giftig:''' Nein <br /><br /> | ||
'''Besonderheiten:''' Flügeldecken auffallend blau- schwarz gebändert <br /><br /> | '''Besonderheiten:''' Flügeldecken auffallend blau- schwarz gebändert <br /><br /> | ||
− | |||
|[[Datei:MittnachtMarcel_Eichelhäher2.jpg|miniatur|zentriert|Eichelhäher]] | |[[Datei:MittnachtMarcel_Eichelhäher2.jpg|miniatur|zentriert|Eichelhäher]] | ||
Zeile 361: | Zeile 361: | ||
<u>Familie:</u> Finken<br /> | <u>Familie:</u> Finken<br /> | ||
− | | '''Größe:''' Länge: 14 cm, Spannweite: 25- 28 cm <br /><br /> | + | | '''Größe:''' Länge: 14 cm, Spannweite: 25 - 28 cm <br /><br /> |
− | '''Fortplanzung:''' 1-2 Bruten im Jahr, napfförmige Nester, Brutzeit April-August à 3-6 Eier<br /><br /> | + | '''Fortplanzung:''' 1 - 2 Bruten im Jahr, napfförmige Nester, Brutzeit April-August à 3 - 6 Eier<br /><br /> |
− | '''Überwinterung:''' Überwinterung in den Brutgebieten (Standvogel | + | '''Überwinterung:''' Überwinterung in den Brutgebieten (Standvogel)<br /><br /> |
'''Giftig:''' Nein<br /><br /> | '''Giftig:''' Nein<br /><br /> | ||
− | '''Besonderheiten:''' Geschlechtsdimorphismus | + | '''Besonderheiten:''' Geschlechtsdimorphismus, häufigste Vogelart in Europa <br /><br /> |
− | + | ||
| [[Datei:MittnachtMarcel_Buchfink.jpg|miniatur|zentriert|Buchfink]] | | [[Datei:MittnachtMarcel_Buchfink.jpg|miniatur|zentriert|Buchfink]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 376: | Zeile 375: | ||
<u>Familie:</u> Rabenvögel<br /><br /> | <u>Familie:</u> Rabenvögel<br /><br /> | ||
− | | '''Größe:'''Länge: 47 cm, Spannweite: 90- 110 cm<br /><br /> | + | | '''Größe:''' Länge: 47 cm, Spannweite: 90 - 110 cm<br /><br /> |
− | '''Fortplanzung:''' Brutzeit ist März/April, 4-7 Eier <br /><br /> | + | '''Fortplanzung:''' Brutzeit ist März/April, 4 - 7 Eier <br /><br /> |
'''Überwinterung:''' Überwinterung in den Brutgebieten (Standvogel) <br /><br /> | '''Überwinterung:''' Überwinterung in den Brutgebieten (Standvogel) <br /><br /> | ||
'''Giftig:''' Nein<br /><br /> | '''Giftig:''' Nein<br /><br /> | ||
'''Besonderheiten:''' Gehört zu den am weitesten verbreiteten Vogelarten <br /><br /> | '''Besonderheiten:''' Gehört zu den am weitesten verbreiteten Vogelarten <br /><br /> | ||
− | |||
| [[Datei:MittnachtMarcel_Krähe.jpg|miniatur|zentriert|Rabenkrähe]] | | [[Datei:MittnachtMarcel_Krähe.jpg|miniatur|zentriert|Rabenkrähe]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 391: | Zeile 389: | ||
<u>Familie:</u> Rabenvögel<br /><br /> | <u>Familie:</u> Rabenvögel<br /><br /> | ||
− | |'''Größe:''' Länge: 46 cm, Spannweite: 51- 61 cm <br /><br /> | + | |'''Größe:''' Länge: 46 cm, Spannweite: 51 - 61 cm <br /><br /> |
− | '''Fortplanzung:''' Eiablage in sogenannte "Kobel" zwischen März und Mai, à 4- 7 Eier<br /><br /> | + | '''Fortplanzung:''' Eiablage in sogenannte "Kobel" zwischen März und Mai, à 4 - 7 Eier<br /><br /> |
− | '''Überwinterung:'''Überwinterung in den Brutgebieten (Standvogel) | + | '''Überwinterung:'''Überwinterung in den Brutgebieten (Standvogel)<br /><br /> |
'''Giftig:''' Nein <br /><br /> | '''Giftig:''' Nein <br /><br /> | ||
'''Besonderheiten:''' lebenslange Monogamie<br /><br /> | '''Besonderheiten:''' lebenslange Monogamie<br /><br /> | ||
− | |||
|[[Datei:MittnachtMarcel_Elster.JPG|miniatur|zentriert|Elster]] | |[[Datei:MittnachtMarcel_Elster.JPG|miniatur|zentriert|Elster]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 407: | Zeile 404: | ||
<u>Familie:</u> Ritterfalter<br /><br /> | <u>Familie:</u> Ritterfalter<br /><br /> | ||
| '''Größe:''' Länge: bis 45 mm, Spannweite: bis 80 mm<br /><br /> | | '''Größe:''' Länge: bis 45 mm, Spannweite: bis 80 mm<br /><br /> | ||
− | '''Fortplanzung:''' Legen ihre Eier einzeln an Doldenblütlern ab, | + | '''Fortplanzung:''' Legen ihre Eier einzeln an Doldenblütlern ab, Zwei Generationen pro Jahr, die Erste schlüpft im Mai, die zweite Mitte Juli <br /><br /> |
− | '''Überwinterung:''' | + | '''Überwinterung:''' Im Puppenstadium <br /><br /> |
'''Giftig:''' Nein <br /><br /> | '''Giftig:''' Nein <br /><br /> | ||
'''Besonderheiten:''' Diese Art ist geschützt, größter einheimischer Schmetterling <br /><br /> | '''Besonderheiten:''' Diese Art ist geschützt, größter einheimischer Schmetterling <br /><br /> | ||
− | |||
| [[Datei:MittnachtMarcel_Schwalbenschwanz.png|miniatur|zentriert|Schwalbenschwanz]] | | [[Datei:MittnachtMarcel_Schwalbenschwanz.png|miniatur|zentriert|Schwalbenschwanz]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 422: | Zeile 418: | ||
<u>Familie:</u> Bläulinge<br /><br /> | <u>Familie:</u> Bläulinge<br /><br /> | ||
− | | '''Größe:''' Länge: bis zu 18 mm, Spannweite: 30- 40 mm<br /><br /> | + | | '''Größe:''' Länge: bis zu 18 mm, Spannweite: 30 - 40 mm<br /><br /> |
− | '''Fortplanzung:''' | + | '''Fortplanzung:''' Einzelne Eiablage zw. Juli und August, nach etwa einer Woche schlüpfen die Raupen <br /><br /> |
− | '''Überwinterung:''' | + | '''Überwinterung:''' Räuberisch als Raupe im Nest von Ameisen, dort verpuppen sie sich auch und schlüpfen als Falter im nächsten Frühjahr <br /><br /> |
'''Giftig:''' Nein <br /><br /> | '''Giftig:''' Nein <br /><br /> | ||
'''Besonderheiten:''' Überwintern räuberisch im Nest von Ameisen <br /><br /> | '''Besonderheiten:''' Überwintern räuberisch im Nest von Ameisen <br /><br /> | ||
− | |||
| [[Datei:MittnachtMarcel_702337_454717644564097_432025336_n.jpg|miniatur|zentriert|Schwarzgefleckter Bläuling]] | | [[Datei:MittnachtMarcel_702337_454717644564097_432025336_n.jpg|miniatur|zentriert|Schwarzgefleckter Bläuling]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 438: | Zeile 433: | ||
<u>Familie:</u> Marienkäfer<br /><br /> | <u>Familie:</u> Marienkäfer<br /><br /> | ||
| '''Größe:''' 6 - 8 mm <br /><br /> | | '''Größe:''' 6 - 8 mm <br /><br /> | ||
− | '''Fortplanzung:''' Die Weibchen legen nach der Paarung ca 200- 400 Eier auf Blätter, nach einigen Tagen schlüpfen die Larven <br /><br /> | + | '''Fortplanzung:''' Die Weibchen legen nach der Paarung ca 200 - 400 Eier auf Blätter, nach einigen Tagen schlüpfen die Larven <br /><br /> |
'''Überwinterung:''' In Kolonien am Boden zwischen Laub, Gras oder Moos<br /><br /> | '''Überwinterung:''' In Kolonien am Boden zwischen Laub, Gras oder Moos<br /><br /> | ||
'''Giftig:''' Nein <br /><br /> | '''Giftig:''' Nein <br /><br /> | ||
'''Besonderheiten:''' Die Larven häuten sich bis zur Verpuppung drei Mal <br /><br /> | '''Besonderheiten:''' Die Larven häuten sich bis zur Verpuppung drei Mal <br /><br /> | ||
− | |||
| [[Datei:MittnachtMarcel_Marienkäfer~2.png|miniatur|zentriert|Siebenpunkt-Marienkäfer]] | | [[Datei:MittnachtMarcel_Marienkäfer~2.png|miniatur|zentriert|Siebenpunkt-Marienkäfer]] | ||
[[Datei:MittnachtMarcel_702877_454703014565560_1332277227_n.jpg|miniatur|zentriert|Larve des Siebenpunkt-Marienkäfer]] | [[Datei:MittnachtMarcel_702877_454703014565560_1332277227_n.jpg|miniatur|zentriert|Larve des Siebenpunkt-Marienkäfer]] | ||
Zeile 454: | Zeile 448: | ||
<u>Familie:</u> Schnirkelschnecken<br /><br /> | <u>Familie:</u> Schnirkelschnecken<br /><br /> | ||
| '''Größe:''' ca. 25 mm <br /><br /> | | '''Größe:''' ca. 25 mm <br /><br /> | ||
− | '''Fortplanzung:''' zwittrig, legen 50- 100 Eier im Frühjahr in Erdhöhlen ab <br /><br /> | + | '''Fortplanzung:''' zwittrig, legen 50 - 100 Eier im Frühjahr in Erdhöhlen ab <br /><br /> |
− | '''Überwinterung:''' | + | '''Überwinterung:''' Zurückziehen in ihr Schneckenhaus <br /><br /> |
'''Giftig:''' Nein <br /><br /> | '''Giftig:''' Nein <br /><br /> | ||
'''Besonderheiten:''' Verwechslungsgefahr mit der Hain-Bänderschnecke! <br /><br /> | '''Besonderheiten:''' Verwechslungsgefahr mit der Hain-Bänderschnecke! <br /><br /> | ||
− | |||
|[[Datei:MittnachtMarcel_Schnecke.jpg|miniatur|zentriert|Garten- Bänderschnecke]] | |[[Datei:MittnachtMarcel_Schnecke.jpg|miniatur|zentriert|Garten- Bänderschnecke]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 470: | Zeile 463: | ||
| '''Größe:''' Königin: 20 - 25 mm, Arbeiterinnen: 11 - 16 mm, Männchen: 13 - 15 mm <br /><br /> | | '''Größe:''' Königin: 20 - 25 mm, Arbeiterinnen: 11 - 16 mm, Männchen: 13 - 15 mm <br /><br /> | ||
− | '''Fortplanzung:''' Königin legt im Frühjahr ihre Eier in Säugetierbauten, aus denen die Arbeiterinnen schlüpfen <br /><br />'''Überwinterung:''' Die Königin überwintert in einem Erdloch oder unter Laub <br /><br /> | + | '''Fortplanzung:''' Königin legt im Frühjahr ihre Eier in Säugetierbauten, aus denen die Arbeiterinnen schlüpfen <br /><br /> |
+ | '''Überwinterung:''' Die Königin überwintert in einem Erdloch oder unter Laub <br /><br /> | ||
