Fauna - Tabelle der gefundenen Tiere im Forschungsgebiet Neckarufer Stellenvergleich: Unterschied zwischen den Versionen
(→Tiere am Neckarufer Bad-Cannstatt) |
(→Tiere am Neckarufer Pliezhausen) |
||
(13 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 141: | Zeile 141: | ||
|- | |- | ||
|Alpenhummel | |Alpenhummel | ||
− | '''Stamm:''' | + | '''Stamm:''' Gliederfüßer (Arthropoda)<br> |
'''Klasse:''' Insekten (Insecta)<br> | '''Klasse:''' Insekten (Insecta)<br> | ||
'''Ordnung:''' Hautflügler (Hymenoptera)<br> | '''Ordnung:''' Hautflügler (Hymenoptera)<br> | ||
Zeile 165: | Zeile 165: | ||
'''Aussehen:''' Flügel sind gelb/rötlich, die Punkte sind schwarz, am Hals befindet sich ein schwarzer Fleck (W-Form oder M-Form). <br> | '''Aussehen:''' Flügel sind gelb/rötlich, die Punkte sind schwarz, am Hals befindet sich ein schwarzer Fleck (W-Form oder M-Form). <br> | ||
'''Biologie:''' Werden als Schädlingsbekämpfer eingesetzt. Sie leben 2-3 Jahre. <br> | '''Biologie:''' Werden als Schädlingsbekämpfer eingesetzt. Sie leben 2-3 Jahre. <br> | ||
− | |[[Datei:ArteltKarolin_SDC14196.JPG|150px|miniatur|rechts|Asiatischer Marienkäfer Larve]][[Datei:ArteltKarolin_Unbenannt.PNG|miniatur|Asiatischer Marienkäfer|links| | + | |[[Datei:ArteltKarolin_SDC14196.JPG|150px|miniatur|rechts|Asiatischer Marienkäfer Larve]][[Datei:ArteltKarolin_Unbenannt.PNG|miniatur|Asiatischer Marienkäfer|links|150px]] |
|- | |- | ||
Zeile 232: | Zeile 232: | ||
'''Familie:''' Eigentliche Ohrwürmer (Fortuficuldae)<br> | '''Familie:''' Eigentliche Ohrwürmer (Fortuficuldae)<br> | ||
'''Gattung:''' Fortificula<br> | '''Gattung:''' Fortificula<br> | ||
− | '''Art:''' Gemeiner Ohrwurm (Forficula auricularia<br> | + | '''Art:''' Gemeiner Ohrwurm (Forficula auricularia)<br> |
| '''Lebensraum:''' Meist in Verstecken wie unter Laub, in Ritzen, Spalten oder auf Pflanzen. Weltweit verbreitet (in den gemäßigten Zonen). <br> | | '''Lebensraum:''' Meist in Verstecken wie unter Laub, in Ritzen, Spalten oder auf Pflanzen. Weltweit verbreitet (in den gemäßigten Zonen). <br> | ||
'''Aussehen:''' 10- 16mm lang, überwiegend dunkelbraune Färbung mit hellbraunen Seiten am Brustschild, Deckflügel sind zu kurzen Stummeln reduziert, die Fühler besitzen 15 Glieder, am Hinterleibsende ist ein Paar Zangen(Cerci). <br> | '''Aussehen:''' 10- 16mm lang, überwiegend dunkelbraune Färbung mit hellbraunen Seiten am Brustschild, Deckflügel sind zu kurzen Stummeln reduziert, die Fühler besitzen 15 Glieder, am Hinterleibsende ist ein Paar Zangen(Cerci). <br> | ||
Zeile 289: | Zeile 289: | ||
'''Familie:''' Rüsselkäfer (Curculionidae)<br> | '''Familie:''' Rüsselkäfer (Curculionidae)<br> | ||
'''Gattung:''' Larinus <br> | '''Gattung:''' Larinus <br> | ||
− | '''Art:''' Kratzdistelrüssler ( | + | '''Art:''' Kratzdistelrüssler (Larinus turbinatus) <br> |
− | |'''Lebensraum:''' Leben dort, wo es große Distelbestände gibt | + | |'''Lebensraum:''' Leben dort, wo es große Distelbestände gibt. Verbreitet in den südlichen Teilen Europas. <br> |
− | '''Aussehen:''' Rücken ist schwarz und mit gelben Flecken versehen, Rüssel ist kürzer als der Hals und rundlich, besitzen zwei Fühler <br> | + | '''Aussehen:''' Ihr Rücken ist schwarz und mit gelben Flecken versehen, Rüssel ist kürzer als der Hals und rundlich, besitzen zwei Fühler. <br> |
− | '''Biologie:''' Die Eiablage erfolgt in bereits geöffneten Blütenkörben, daher ist kein spitzer Rüssel nötig | + | '''Biologie:''' Die Eiablage erfolgt in bereits geöffneten Blütenkörben, daher ist kein spitzer Rüssel nötig. Die Larven ernähren sich vom Fruchtknoten. <br> |
|[[Datei:ArteltKarolin_Tierbestimmung_Kratzdistelrüssler.jpg|miniatur|Kratzdistelrüssler|200px|zentriert]] | |[[Datei:ArteltKarolin_Tierbestimmung_Kratzdistelrüssler.jpg|miniatur|Kratzdistelrüssler|200px|zentriert]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 302: | Zeile 302: | ||
|Schuppenameise | |Schuppenameise | ||
− | '''Stamm:''' | + | '''Stamm:''' Gliederfüßer (Arthropoda)<br> |
'''Klasse:''' Insekten (Insecta)<br> | '''Klasse:''' Insekten (Insecta)<br> | ||
'''Ordnung:''' Hautflügler (Hymenoptera)<br> | '''Ordnung:''' Hautflügler (Hymenoptera)<br> | ||
'''Familie:''' Ameisen (Formicidae)<br> | '''Familie:''' Ameisen (Formicidae)<br> | ||
'''Unterfamilie:''' Schuppenameise (Formicinae)<br> | '''Unterfamilie:''' Schuppenameise (Formicinae)<br> | ||
− | |'''Lebensraum:''' Wälder, Wiesen, Berge, Wüsten | + | |'''Lebensraum:''' Wälder, Wiesen, Berge, Wüsten. Weltweit verbreitet. <br> |
− | '''Aussehen:''' Ein Segment sieht schuppenförmig aus, Abdomen ist fünfgliedrig, der Stachel ist weit zurückgebildet, kauend-beißende Mundwerkzeuge, geknickte Antenne (Riechen, Schmecken, Fühlen) <br> | + | '''Aussehen:''' Ein Segment sieht schuppenförmig aus, Abdomen ist fünfgliedrig, der Stachel ist weit zurückgebildet, kauend-beißende Mundwerkzeuge, geknickte Antenne (Riechen, Schmecken, Fühlen). <br> |
− | '''Biologie:''' Giftdrüse mit einer Säure (Ameisensäure | + | '''Biologie:''' Giftdrüse mit einer Säure (Ameisensäure. Säure dient zur Verteidigung. Sie sind Allesfresser. Ihre Kommunikation erfolgt mit verschiedenen Duftstoffen. Die Eier, die sie legen sind sehr klein und weich, täglich werden bis zu 300 Eier gelegt. <br> |
|[[Datei:ArteltKarolin_20121105_112630.jpg|Schuppenameise|zentriert|miniatur|200px]] | |[[Datei:ArteltKarolin_20121105_112630.jpg|Schuppenameise|zentriert|miniatur|200px]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 315: | Zeile 315: | ||
|Schwarze Bohnenlaus | |Schwarze Bohnenlaus | ||
− | '''Stamm:''' | + | '''Stamm:''' Gliederfüßer (Arthropoda)<br> |
'''Klasse:''' Insekten (Insecta)<br> | '''Klasse:''' Insekten (Insecta)<br> | ||
'''Ordnung:''' Gleichflügler (Homoptera)<br> | '''Ordnung:''' Gleichflügler (Homoptera)<br> | ||
'''Familie:''' Röhrenblattläuse (Aphididae)<br> | '''Familie:''' Röhrenblattläuse (Aphididae)<br> | ||
'''Gattung:''' Aphis <br> | '''Gattung:''' Aphis <br> | ||
− | '''Art:''' Schwarze Bohnenlaus ( | + | '''Art:''' Schwarze Bohnenlaus (Aphis fabae)<br> |
− | |'''Lebensraum:''' Leben | + | |'''Lebensraum:''' Leben auf Wiesen und Hecken. Verbreitet vor allem in Mitteleuropa, dort in wärmeren Gebieten. <br> |
− | '''Aussehen:''' Es handelt sich um schwarze Läuse, mit einem olivgrünen Schimmer, ihre Mundwerkzeuge sind stechend-saugend, Saugrüssel mit Borsten versehen, die Beine sind heller als der Körper <br> | + | '''Aussehen:''' Es handelt sich um schwarze Läuse, mit einem olivgrünen Schimmer, ihre Mundwerkzeuge sind stechend-saugend, Saugrüssel mit Borsten versehen, die Beine sind heller als der Körper. <br> |
− | '''Biologie:''' Im Frühjahr leben sie auf Bohnen | + | '''Biologie:''' Im Frühjahr leben sie auf Bohnen. Um sich zu verteidigen können sie ein Sekret ausscheiden. Das Larvenstadium erfolgt in drei Phasen. Sie vermehren sich sowohl geschlechtlich, als auch ungeschlechtlich. <br> |
|[[Datei:ArteltKarolin_Schwarze_Bohnenlaus.JPG|zentriert|miniatur|140px|Schwarze Bohnenlaus]] | |[[Datei:ArteltKarolin_Schwarze_Bohnenlaus.JPG|zentriert|miniatur|140px|Schwarze Bohnenlaus]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 335: | Zeile 335: | ||
'''Gattung:''' Ocypus<br> | '''Gattung:''' Ocypus<br> | ||
'''Art:''' Schwarzer Moderkäfer (Ocypus olens)<br> | '''Art:''' Schwarzer Moderkäfer (Ocypus olens)<br> | ||
− | | '''Lebensraum:''' In ganz Europa verbreitet, auch teilweise in Nord- und Südamerika und in Teilen | + | |'''Lebensraum:''' Leben bevorzugt in feuchten Wäldern, Gärten oder unter Moosen und Steinen. In ganz Europa verbreitet, auch teilweise in Nord- und Südamerika und in Teilen Australiens. <br> |
− | '''Aussehen:''' 22- 32mm lang, tief schwarze Färbung, fein | + | '''Aussehen:''' 22- 32mm lang, tief schwarze Färbung, fein punktierte und behaarte häutige Flügel, Fühler an der Spitze sind rostbraun, sie besitzen drei Beinpaare. <br> |
− | '''Biologie:''' Nachtaktiv, Nahrung besteht aus wirbellosen Tieren, bei Bedrohung | + | '''Biologie:''' Nachtaktiv, Nahrung besteht aus wirbellosen Tieren, bei Bedrohung erheben sie ihr Hinterleibsende und öffnen die Kiefer. <br> |
|[[Datei:ArteltKarolin_20121015_105501.jpg|miniatur|Schwarzer Moderkäfer|200px|zentriert]] | |[[Datei:ArteltKarolin_20121015_105501.jpg|miniatur|Schwarzer Moderkäfer|200px|zentriert]] | ||
|- | |- | ||
|Stadttaube | |Stadttaube | ||
− | '''Stamm:''' | + | '''Stamm:''' Chordatiere (Chordata)<br> |
'''Klasse:''' Vögel (Aves)<br> | '''Klasse:''' Vögel (Aves)<br> | ||
'''Ordnung:''' Taubenvögel (Columbiformes)<br> | '''Ordnung:''' Taubenvögel (Columbiformes)<br> | ||
Zeile 348: | Zeile 348: | ||
'''Gattung:''' Feldtauben (Columba)<br> | '''Gattung:''' Feldtauben (Columba)<br> | ||
'''Art:''' Stadttaube (Columba liviadomestica)<br> | '''Art:''' Stadttaube (Columba liviadomestica)<br> | ||
− | |'''Lebensraum:''' Leben vor allem in Städten | + | |'''Lebensraum:''' Leben vor allem in Städten. Verbreitet in ganz Europa. <br> |
− | '''Aussehen:''' Grau weißes Gefieder <br> | + | '''Aussehen:''' Grau weißes Gefieder mit unterschiedlichen Flecken. Die Männchen sind etwas größer und schwerer als die Weibchen.<br> |
− | '''Biologie:''' Es handelt sich um sehr intelligente Tiere | + | '''Biologie:''' Es handelt sich um sehr intelligente Tiere. Ohne Feinde können sie bis zu 10 Jahren alt werden. Sie brüten ihre Eier überall aus. <br> |
|[[Datei:ArteltKarolin_20130313_100755.jpg|Stadttaube|200px|zentriert|miniatur]] | |[[Datei:ArteltKarolin_20130313_100755.jpg|Stadttaube|200px|zentriert|miniatur]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 369: | Zeile 369: | ||
'''Gattung:''' Anthrenus<br> | '''Gattung:''' Anthrenus<br> | ||
'''Art:''' Wollkrautblütenkäfer (Anthrenus verbasci)<br> | '''Art:''' Wollkrautblütenkäfer (Anthrenus verbasci)<br> | ||
− | | '''Lebensraum:''' Meist in der Nähe von Menschen | + | | '''Lebensraum:''' Meist in der Nähe von Menschen, oftmals in Häusern oder Lagern, in der Natur sitzen sie größtenteils auf Blüten. Weltweit verbreitet. <br> |
− | '''Aussehen:''' 1,7-3,5 | + | '''Aussehen:''' 1,7-3,5 mm groß, rundliche Form, gelbbraun mit weißen Schuppenmuster (drei wellenförmige Querverbindungen), der Bauch ist überwiegend weiß. <br> |
− | '''Biologie:''' | + | '''Biologie:''' Man zählt sie zu den Schädlinge, da die Larven großen Schaden bei Tierprodukten und Wollwaren anrichten. Die Nahrung der Käfer besteht aus Pollenkörnern und Blütennektar bestimmter Pflanzen, beispielsweise Weißdorn und Eberesche. Die Käfer leben nur ca. zwei Wochen. <br> |
|[[Datei:ArteltKarolin_SDC14531.JPG|zentriert|140px|miniatur|Wollkrautblütenkäfer]] | |[[Datei:ArteltKarolin_SDC14531.JPG|zentriert|140px|miniatur|Wollkrautblütenkäfer]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 391: | Zeile 391: | ||
'''Familie:''' Meisen (Paridae)<br> | '''Familie:''' Meisen (Paridae)<br> | ||
'''Gattung:''' Cyanistes <br> | '''Gattung:''' Cyanistes <br> | ||
− | '''Art:''' Blaumeise (Parus caeruleus <br> | + | '''Art:''' Blaumeise (Parus caeruleus) <br> |
− | |'''Lebensraum:''' Viele verschiedene Lebensräume | + | |'''Lebensraum:''' Viele verschiedene Lebensräume, beispielsweise Nadel-, Laub-, Buchenwälder. Verbreitet in Europa, teilweise in asiatischen und nordafrikanischen Gebieten. <br> |
− | '''Aussehen:''' Blau an Kopf und Körper, blauer Schwanz, schwarzer Augenstreifen, Rücken ist | + | '''Aussehen:''' Blau an Kopf und Körper, blauer Schwanz, schwarzer Augenstreifen, Rücken ist grün grau. <br> |
− | '''Biologie:''' Leben immer öfter in der Nähe des Menschen, wegen der Nahrung | + | '''Biologie:''' Leben immer öfter in der Nähe des Menschen, wegen der Nahrung. Sie sind sehr geschickt, vor allem bei der Nahrungssuche. Legen 6-12 Eier in ihre Nester, diese Nester übernehmen sie meist von anderen Vögeln. Sie sind sehr klein, daher in ihren Nisthöhlen weitgehend vor Konkurrenz geschützt. <br> |
|[[Datei:ArteltKarolin_20130212_124416.jpg|miniatur|Blaumeise|200px|zentriert]] | |[[Datei:ArteltKarolin_20130212_124416.jpg|miniatur|Blaumeise|200px|zentriert]] | ||
+ | |||
+ | |||
|- | |- | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
| Elster | | Elster | ||
Zeile 426: | Zeile 408: | ||
'''Gattung:''' Echte Elstern (Pica) <br> | '''Gattung:''' Echte Elstern (Pica) <br> | ||
'''Art:''' Elster (Pica pica)<br> | '''Art:''' Elster (Pica pica)<br> | ||
− | | '''Lebensraum:''' Flachland und Gebirge, in der Nähe von Dörfern, vor allem an Baumgruppen und Büschen in der Nähe von Gewässern <br> | + | | '''Lebensraum:''' Flachland und Gebirge, in der Nähe von Dörfern, vor allem an Baumgruppen und Büschen in der Nähe von Gewässern. Verbreitet in Europa, in Gebieten Nordamerikas, Asiens und Afrikas. <br> |
− | '''Aussehen:''' Gefieder ist schwarz-weiß | + | '''Aussehen:''' Ihr Gefieder ist schwarz-weiß. Bauch, Flanken und Schultern sind weiß. Sie haben einen langen Schwanz. Die Spannweite der Flügel beträgt ca. 90 cm. <br> |
− | '''Biologie:''' Nester sind groß und rund (Kobel), können mehrere Nester haben | + | '''Biologie:''' Nester sind groß und rund (Kobel), sie können mehrere Nester haben. Sperber und Rabenkrähen verdrängen die Elstern teilweise. Elstern ernähren sich von Insekten und Früchten und gelten als sehr intelligente Tiere. <br> |
| [[Datei:PrieweAnnika_Elsternest.jpg|miniatur|zentriert|150px|Nest der Elster]] | | [[Datei:PrieweAnnika_Elsternest.jpg|miniatur|zentriert|150px|Nest der Elster]] | ||
|- | |- | ||
+ | | Europäischer Maulwurf | ||
+ | '''Stamm:''' Chordatiere (Chordata)<br> | ||
+ | '''Klasse:''' Säugetiere (Mammalia)<br> | ||
+ | '''Ordnung:''' Insektenfresser (Eulipotyphla)<br> | ||
+ | '''Familie:''' Maulwürfe (Talpidae) <br> | ||
+ | '''Gattung:''' Eurasische Maulwürfe (Talpa) <br> | ||
+ | '''Art:''' Europäischer Maulwurf (Talpa europaea)<br> | ||
+ | | '''Lebensraum:''' In ebenen und fruchtbaren Böden von Gärten, Wiesen, Äckern, Feldern,... . Verbreitet in ganz Europa, außer in Irland und Island. <br> | ||
+ | '''Aussehen:''' Dunkles und samtiges Fell, spitze Schnauze, kurze Beine, Vorderbeine sind schaufelartig, Augen sind sehr klein, Ohren sind fast nicht zu erkennen, 44 scharfe Zähne. <br> | ||
+ | '''Biologie:''' Beim Tunnelbau entstehen die Maulwurfshügel aus lockerer Erde. Maulwürfe sind sehr gut für die Lockerung des Bodens. Sie haben einen guten Tast-, Geruch- und Hörsinn. <br> | ||
+ | | [[Datei:PrieweAnnika_Maulwurf.jpg|miniatur|200px|Maulwurfshügel|zentriert]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Europäisches Eichhörnchen | ||
+ | '''Stamm:''' Chordatiere (Chordata)<br> | ||
+ | '''Klasse:''' Säugetiere (Mammalia)<br> | ||
+ | '''Ordnung:''' Nagetiere (Rodentia)<br> | ||
+ | '''Familie:''' Hörnchen (Sciuridae)<br> | ||
+ | '''Gattung:''' Eichhörnchen (Sciurus)<br> | ||
+ | '''Art:''' Europäisches Eichhörnchen (Sciurus vulgaris)<br> | ||
+ | | '''Lebensraum:''' Wälder, Gebüsche, Parks und größere Gärten. Verbreitet in ganz Europa. <br> | ||
+ | '''Aussehen:''' Sehr variabel in der Farbe (von hellbraun über rotbraun bis schwarz), buschiger Schwanz, im Winter Ohrbüschel. <br> | ||
+ | '''Biologie:''' Sie machen Winterruhe. Der Schwanz hilft ihnen beim Gleichgewicht halten und beim Springen. Sie haben ein gutes Gedächtnis und einen guten Geruchssinn. <br> | ||
+ | | [[Datei:PrieweAnnika_Spuren.jpg|miniatur|100px|Spuren des Eichhörnchens|zentriert]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
|Fliegenhaft | |Fliegenhaft | ||
Zeile 439: | Zeile 446: | ||
'''Gattung:''' Cloeon <br> | '''Gattung:''' Cloeon <br> | ||
'''Art:''' Fliegenhaft (Cloeon dipterum)<br> | '''Art:''' Fliegenhaft (Cloeon dipterum)<br> | ||
− | | '''Lebensraum:''' An Gewässern ( | + | | '''Lebensraum:''' An Gewässern (stehenden, langsam fließenden), meist Abends zu finden. Verbreitet in Mitteleuropa, Nordasien und Nordafrika. <br> |
− | '''Aussehen:''' Zwei Flügel | + | '''Aussehen:''' Zwei Flügel: Geaderte Vorderflügel, die Hinterflügel fehlen. Ihre Körper sind gelb, grün, braun schimmernd. Sie haben ein Abdomen (Hinterleib)welches gemustert ist und an dem zwei Schwanzfäden (Cerci) ansetzen. <br> |
− | '''Biologie:''' | + | '''Biologie:''' Zwei Generationen Larven werden zur Welt gebracht, diese haben eine wichtige ökologische Bedeutung, sie dienen zur Wasserklärung. Nach dem Larvenstadium am Gewässer fliegen die Männchen in die Wälder, die Weibchen bleiben am Gewässer. <br> |
|[[Datei:PrieweAnnika_PA210413.jpg|miniatur|Fliegenhaft|200px|zentriert]] | |[[Datei:PrieweAnnika_PA210413.jpg|miniatur|Fliegenhaft|200px|zentriert]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 451: | Zeile 458: | ||
'''Gattung:''' Rhagio <br> | '''Gattung:''' Rhagio <br> | ||
'''Art:''' Gemeine Schnepfenfliege (Rhagio scolopaceus)<br> | '''Art:''' Gemeine Schnepfenfliege (Rhagio scolopaceus)<br> | ||
− | | '''Lebensraum:''' Hauptsächlich in Wäldern | + | | '''Lebensraum:''' Hauptsächlich in Wäldern. Verbreitet in ganz Europa. <br> |
− | '''Aussehen:''' | + | '''Aussehen:''' Relativ dünn, lange Beine, Brustabschnitt meist mit drei dunkelgrauen Längsstreifen, Hinterteil ist gelbbraun mit schwarzen Flecken, Flügel sind auch gefleckt. <br> |
− | '''Biologie:''' | + | '''Biologie:''' Sie fressen kleine Insekten. <br> |
| [[Datei:PrieweAnnika_P5120056.jpg|miniatur|Gemeine Schnepfenfliege|200px|zentriert]] | | [[Datei:PrieweAnnika_P5120056.jpg|miniatur|Gemeine Schnepfenfliege|200px|zentriert]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Genabelte Strauchschnecke | ||
+ | '''Stamm:''' Mollusken (Mollusca)<br> | ||
+ | '''Klasse:''' Schnecken (Gastropoda) <br> | ||
+ | '''Ordnung:''' Lungenschnecken(Pulmonata)<br> | ||
+ | '''Familie:''' Strauchschnecken (Bardybaenidae) <br> | ||
+ | '''Gattung:''' (Fruticicola) <br> | ||
+ | '''Art:''' Genabelte Strauchschnecke (Fruticicola fruticum) <br> | ||
+ | | '''Lebensraum:''' Hecken, Gebüsche, Wiesen, feuchte Orte. Verbreitet in Westasien und Europa. <br> | ||
+ | '''Aussehen:''' Es handelt sich um eine Gehäuseschnecke, das Gehäuse ist rechts gewunden, Gehäusefarbe sehr variabel, Rillen befinden sich auf der Gehäuseoberfläche. <br> | ||
+ | '''Biologie:''' Fressen vor allem krautige Pflanzen, wie Brennnesseln. Bei Trockenheit und zum Winterschlaf ziehen sie sich in ihr Gehäuse zurück, das mit einer Kalkschicht verschlossen wird. <br> | ||
+ | | [[Datei:PrieweAnnika_Die_Strauchschnecke.JPG|miniatur|Strauchschnecke|150px|links]][[Datei:PrieweAnnika_Strauchschnecke.JPG|miniatur|Strauchschnecke|150px|rechts]] | ||
|- | |- | ||
| Graureiher | | Graureiher | ||
Zeile 461: | Zeile 480: | ||
'''Ordnung:''' Stelzvögel oder Schreitvögel (Ciconiiformes)<br> | '''Ordnung:''' Stelzvögel oder Schreitvögel (Ciconiiformes)<br> | ||
'''Familie:''' Reiher (Ardeidae) <br> | '''Familie:''' Reiher (Ardeidae) <br> | ||
− | '''Gattung:''' | + | '''Gattung:''' Ardea <br> |
'''Art:''' Graureiher, Fischreiher (Ardea cinerea)<br> | '''Art:''' Graureiher, Fischreiher (Ardea cinerea)<br> | ||
− | | '''Lebensraum:''' Leben an Seen, Flüssen, Bächen und anderen Gewässern, auch auf Wiesen und Feldern | + | | '''Lebensraum:''' Leben an Seen, Flüssen, Bächen und anderen Gewässern, auch auf Wiesen und Feldern. Verbreitet in ganz Europa, auch in Asien. <br> |
− | '''Aussehen:''' Graue Oberseite, schwarzer Streifen von Auge bis zu den | + | '''Aussehen:''' Graue Oberseite, schwarzer Streifen von Auge bis zu den herunterhängenden Reiherfedern, Kopf und Hals sind weiß. <br> |
− | '''Biologie:''' Ernähren sich von Fischen, Fröschen, Mäusen und größeren Insekten | + | '''Biologie:''' Ernähren sich von Fischen, Fröschen, Mäusen und größeren Insekten. Die Jungen sind Nesthocker. <br> |
| [[Datei:PrieweAnnika_Graureiher.jpg|miniatur|Graureiher|140px|zentriert]] | | [[Datei:PrieweAnnika_Graureiher.jpg|miniatur|Graureiher|140px|zentriert]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Haarmücke |
− | '''Stamm:''' | + | '''Stamm:''' Gliederfüßer (Arthropoda)<br> |
− | '''Klasse:''' | + | '''Klasse:''' Insekten (Insecta) <br> |
− | '''Ordnung:''' | + | '''Ordnung:''' Zweiflügler (Diptera) <br> |
− | '''Familie:''' | + | '''Familie:''' Haarmücken (Bibionidae) <br> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | |'''Lebensraum:''' Man findet sie häufig in Gebüschen und auf Obstbäumen. Verbreitet sind sie weltweit. Die Larven haben wir in der Erde, am Flussufer, an einem dunklen, schattigen Platz gefunden. Sie kamen in einer der obersten Erdschichten vor. <br> | ||
+ | '''Aussehen:''' Die Körper der Haarmücken sind dunkel und behaart. Männchen: Große behaarte Augen, schwarzer Körper. Weibchen: Kleinere Augen, nicht behaart. Rot/gelb-brauner Körper. Larven: Grau, anfangs behaart später Stacheln auf der Oberfläche. <br> | ||
+ | '''Biologie:''' Haarmücken kommen vor allem im Frühjahr vor, sie stechen nicht. Die Larven kommen in einer sehr großen Menge vor. <br> | ||
+ | |[[Datei:PrieweAnnika_Haarmücke.jpg|miniatur|links|150px|Larve der Haarmücke]][[Datei:PrieweAnnika_Haarmückenlarve.jpg|rechts|miniatur|Larve der Haarmücke|150px]][[Datei:PrieweAnnika_Larve.JPG|zentriert|miniatur|Larve der Haarmücke|150px]] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
|Mäusebussard | |Mäusebussard | ||
'''Stamm:''' Chordatiere (Chordata)<br> | '''Stamm:''' Chordatiere (Chordata)<br> | ||
Zeile 492: | Zeile 510: | ||
'''Art:''' Mäusebussard (Buteo buteo)<br> | '''Art:''' Mäusebussard (Buteo buteo)<br> | ||
− | |'''Lebensraum:''' Waldgebiete, Wiesen, große Landflächen | + | |'''Lebensraum:''' Waldgebiete, Wiesen, große Landflächen. Verbreitet in Mitteleuropa und Asien. <br> |
− | '''Aussehen:''' Farbe variiert (meist braun), breite Flügel, kurzer Hals, gefächerter Schwanz <br> | + | '''Aussehen:''' Farbe variiert (meist braun), breite Flügel, kurzer Hals, gefächerter Schwanz. <br> |
− | '''Biologie:''' Mäuse sind | + | '''Biologie:''' Mäuse sind ihre Hauptnahrung. Sie ist die am meist verbreitete Greifvogelart. Das Weibchen ist etwas größer als das Männchen. <br> |
|[[Datei:PrieweAnnika_Mäusebussard.jpg|miniatur|zentriert|150px|Mäusebussard]] | |[[Datei:PrieweAnnika_Mäusebussard.jpg|miniatur|zentriert|150px|Mäusebussard]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 500: | Zeile 518: | ||
'''Stamm:''' Mollusken (Mollusca)<br> | '''Stamm:''' Mollusken (Mollusca)<br> | ||
'''Klasse:''' Schnecken (Gastropoda)<br> | '''Klasse:''' Schnecken (Gastropoda)<br> | ||
− | '''Ordnung:''' | + | '''Ordnung:''' Lungenschnecken (Pulmonata)<br> |
'''Familie:''' Wegschnecken (Arionidae)<br> | '''Familie:''' Wegschnecken (Arionidae)<br> | ||
'''Gattung:''' Wegschnecken (Arion)<br> | '''Gattung:''' Wegschnecken (Arion)<br> | ||
'''Art:''' Rote Wegschnecken (Arion rufus)<br> | '''Art:''' Rote Wegschnecken (Arion rufus)<br> | ||
− | | '''Lebensraum:''' Gärten, Wege, Wälder, feuchte Wiesen, Gebüsch, Uferböschungen <br> | + | | '''Lebensraum:''' Gärten, Wege, Wälder, feuchte Wiesen, Gebüsch, Uferböschungen. Verbreitet in weiten Teilen Europas. <br> |
− | '''Aussehen:''' Roter, brauner oder schwarzer Körper, selten weiß | + | '''Aussehen:''' Roter, brauner oder schwarzer Körper, selten weiß. Sie haben kein Gehäuse. Mit Hilfe der Radula zerkleinern sie ihre Nahrung. <br> |
− | '''Biologie:''' Meist nachtaktiv, bei Regen auch Tags | + | '''Biologie:''' Meist nachtaktiv, bei Regen auch Tags. Ihre Eier sind weiß und kugelförmig. <br> |
| [[Datei:PrieweAnnika_Rote_Wegschnecke.JPG|miniatur|Rote Wegschnecke|200px|zentriert]] | | [[Datei:PrieweAnnika_Rote_Wegschnecke.JPG|miniatur|Rote Wegschnecke|200px|zentriert]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 519: | Zeile 537: | ||
'''Gattung:''' Erithacus <br> | '''Gattung:''' Erithacus <br> | ||
'''Art:''' Rotkehlchen (Erithacus rubecula)<br> | '''Art:''' Rotkehlchen (Erithacus rubecula)<br> | ||
− | |'''Lebensraum:''' Gebüsche, Hecken, Laubwälder, in der Nähe von Gewässern, Gärten, Parks | + | |'''Lebensraum:''' Gebüsche, Hecken, Laubwälder, in der Nähe von Gewässern, Gärten, Parks. Sehr weit verbreitet. <br> |
− | '''Aussehen:''' Kehle und Brust sind rötlich, Rückenoberseite ist olivbraun, Bauch ist eher weiß/gräulich, fast keinen Hals <br> | + | '''Aussehen:''' Kehle und Brust sind rötlich, Rückenoberseite ist olivbraun, Bauch ist eher weiß/gräulich, sie haben fast keinen Hals. <br> |
− | '''Biologie:''' Bauen ihre Nester sehr nahe am Boden | + | '''Biologie:''' Bauen ihre Nester sehr nahe am Boden. Die Weibchen brüten 3-9 Eier aus, die Jungen werden vom Männchen gefüttert. Rotkehlchen ernähren sich von Insekten, Spinnen, Regenwürmer und Samen. <br> |
