Fauna - Tabelle der gefundenen Tiere im Forschungsgebiet Neckarufer Stellenvergleich: Unterschied zwischen den Versionen
(→Tiere am Neckarufer Bad-Cannstatt) |
(→Tiere am Neckarufer Pliezhausen) |
||
(15 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 141: | Zeile 141: | ||
|- | |- | ||
|Alpenhummel | |Alpenhummel | ||
− | '''Stamm:''' | + | '''Stamm:''' Gliederfüßer (Arthropoda)<br> |
'''Klasse:''' Insekten (Insecta)<br> | '''Klasse:''' Insekten (Insecta)<br> | ||
'''Ordnung:''' Hautflügler (Hymenoptera)<br> | '''Ordnung:''' Hautflügler (Hymenoptera)<br> | ||
Zeile 165: | Zeile 165: | ||
'''Aussehen:''' Flügel sind gelb/rötlich, die Punkte sind schwarz, am Hals befindet sich ein schwarzer Fleck (W-Form oder M-Form). <br> | '''Aussehen:''' Flügel sind gelb/rötlich, die Punkte sind schwarz, am Hals befindet sich ein schwarzer Fleck (W-Form oder M-Form). <br> | ||
'''Biologie:''' Werden als Schädlingsbekämpfer eingesetzt. Sie leben 2-3 Jahre. <br> | '''Biologie:''' Werden als Schädlingsbekämpfer eingesetzt. Sie leben 2-3 Jahre. <br> | ||
− | |[[Datei:ArteltKarolin_SDC14196.JPG|150px|miniatur|rechts|Asiatischer Marienkäfer Larve]][[Datei:ArteltKarolin_Unbenannt.PNG|miniatur|Asiatischer Marienkäfer|links| | + | |[[Datei:ArteltKarolin_SDC14196.JPG|150px|miniatur|rechts|Asiatischer Marienkäfer Larve]][[Datei:ArteltKarolin_Unbenannt.PNG|miniatur|Asiatischer Marienkäfer|links|150px]] |
|- | |- | ||
Zeile 176: | Zeile 176: | ||
'''Gattung:''' Blässhühner (Fulica)<br> | '''Gattung:''' Blässhühner (Fulica)<br> | ||
'''Art:''' Blässhuhn (Fulica atra)<br> | '''Art:''' Blässhuhn (Fulica atra)<br> | ||
− | | '''Lebensraum:''' Flache Gewässer, Flüsse, Seen | + | | '''Lebensraum:''' Flache Gewässer, Flüsse, Seen. Verbreitet in Mitteleuropa, Osteuropa bis Sibirien, Nordafrika, Australien und in Neuguinea.<br> |
− | '''Aussehen:''' Schwarzes Gefieder, weiße Stirnplatte (Blesse), weit eingelappte grünliche Füße <br> | + | '''Aussehen:''' Schwarzes Gefieder, weiße Stirnplatte (Blesse), weit eingelappte grünliche Füße. <br> |
− | '''Biologie:''' Allesfresser | + | '''Biologie:''' Sie sind Allesfresser. Menschen gegenüber sind sie sehr zutraulich. Bei ihnen handelt es sich um Teilzieher. <br> |
| [[Datei:PrieweAnnika_Blässhuhn.jpg|miniatur|Blässhuhn|140px|zentriert]] | | [[Datei:PrieweAnnika_Blässhuhn.jpg|miniatur|Blässhuhn|140px|zentriert]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 189: | Zeile 189: | ||
'''Gattung:''' Blaue Schmeißfliegen (Calliphora)<br> | '''Gattung:''' Blaue Schmeißfliegen (Calliphora)<br> | ||
'''Art:''' Blaue Schmeißfliege (Calliphora vicina)<br> | '''Art:''' Blaue Schmeißfliege (Calliphora vicina)<br> | ||
− | | '''Lebensraum:''' | + | | '''Lebensraum:''' Sie halten sich meist in Menschennähe auf. Ihre Eiablage und Nahrungsaufnahme erfolgt auf organischen Abfällen. Sie sind weltweit verbreitet.<br> |
− | '''Aussehen:''' 9-13 mm, blaumetallisch | + | '''Aussehen:''' 9-13 mm, blaumetallisch glänzende Hinterleibe, rote Facettenaugen, leckend-saugende Mundwerkzeuge.<br> |
− | '''Biologie:''' Eientwicklung in ca. 24 Stunden, beim Fehlen des Substrats für die Eiablage werden die Eier vorgereift und die Eientwicklung kann auf 30 Minuten verkürzt werden <br> | + | '''Biologie:''' Eientwicklung in ca. 24 Stunden, beim Fehlen des Substrats für die Eiablage werden die Eier vorgereift und die Eientwicklung kann auf 30 Minuten verkürzt werden. <br> |
|[[Datei:ArteltKarolin_20121105_113647.jpg|miniatur|Blaue Schmeißfliege|200px|zentriert]] | |[[Datei:ArteltKarolin_20121105_113647.jpg|miniatur|Blaue Schmeißfliege|200px|zentriert]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 204: | Zeile 204: | ||
'''Gattung:''' Rossameisen (Camponotus)<br> | '''Gattung:''' Rossameisen (Camponotus)<br> | ||
'''Art:''' Braunschwarze Rossameise (Camponotus ligniperda)<br> | '''Art:''' Braunschwarze Rossameise (Camponotus ligniperda)<br> | ||
− | | '''Lebensraum:''' | + | | '''Lebensraum:''' Sonnige Laub- und Mischwälder oder Trockenrasen, meist in der Erde unter Steinen oder in morschem Holz. In ganz Europa verbreitet.<br> |
− | '''Aussehen:''' Arbeiterinnen und Arbeiter 6- 14mm, Königinnen 16- 18mm, Abdomen größten Teils schwarz gefärbt, Beine rostbraun, Hinterleib, der Kopf und der Thorax sind | + | '''Aussehen:''' Arbeiterinnen und Arbeiter 6- 14mm, Königinnen 16- 18mm, Abdomen größten Teils schwarz gefärbt, Beine rostbraun, Hinterleib, der Kopf und der Thorax sind mit gelben Borsten besetzt. <br> |
− | '''Biologie:''' Die Paarung der Braunschwarzen | + | '''Biologie:''' Die Paarung der Braunschwarzen Rossameisen beginnt im Frühjahr, wobei die Königinnen auf ihren Hochzeitsflug gehen. Die eigentliche Paarung spielt sich dann aber am Boden ab. Kurz nach dieser Paarung sterben die Männchen und die Königinnen werfen ihre Flügel ab. <br> |
|[[Datei:ArteltKarolin_20121022_114159.jpg|miniatur|Braunschwarze Rossameise|200px|zentriert]] | |[[Datei:ArteltKarolin_20121022_114159.jpg|miniatur|Braunschwarze Rossameise|200px|zentriert]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 218: | Zeile 218: | ||
'''Gattung:''' Kreuzspinnen (Araneus)<br> | '''Gattung:''' Kreuzspinnen (Araneus)<br> | ||
'''Art:''' Gartenkreuzspinne (Araneus diadematus)<br> | '''Art:''' Gartenkreuzspinne (Araneus diadematus)<br> | ||
− | | '''Lebensraum:''' Halbschattige Plätze, beispielsweise an Waldrändern, Streuobstwiesen und Hecken | + | | '''Lebensraum:''' Halbschattige Plätze, beispielsweise an Waldrändern, Streuobstwiesen und Hecken. Sehr häufig in Mitteleuropa vorkommend. <br> |
− | '''Aussehen:'''Grundfarbton hellbraun bis fast schwarz, auf der oberen Seite des Hinterleibs sind helle Flecken, die zu einem Kreuz zusammengesetzt sind | + | '''Aussehen:''' Grundfarbton hellbraun bis fast schwarz, auf der oberen Seite des Hinterleibs sind helle Flecken, die zu einem Kreuz zusammengesetzt sind. Weibchen bis zu 18mm, Männchen ca. 10mm. <br> |
'''Biologie:''' Die Nahrung sind vor allem Insekten, die sie in ihrem Netz fangen und durch einen Biss werden Verdauungsenzyme injiziert. Dadurch wird das Innere der Beute zersetzt und die Spinne kann die Nahrung aussagen. | '''Biologie:''' Die Nahrung sind vor allem Insekten, die sie in ihrem Netz fangen und durch einen Biss werden Verdauungsenzyme injiziert. Dadurch wird das Innere der Beute zersetzt und die Spinne kann die Nahrung aussagen. | ||
| [[Datei:ArteltKarolin_20121022_114942.jpg|miniatur|Gartenkreuzspinne|200px|zentriert]] | | [[Datei:ArteltKarolin_20121022_114942.jpg|miniatur|Gartenkreuzspinne|200px|zentriert]] | ||
Zeile 232: | Zeile 232: | ||
'''Familie:''' Eigentliche Ohrwürmer (Fortuficuldae)<br> | '''Familie:''' Eigentliche Ohrwürmer (Fortuficuldae)<br> | ||
'''Gattung:''' Fortificula<br> | '''Gattung:''' Fortificula<br> | ||
− | '''Art:''' Gemeiner Ohrwurm (Forficula auricularia<br> | + | '''Art:''' Gemeiner Ohrwurm (Forficula auricularia)<br> |
− | | '''Lebensraum:''' | + | | '''Lebensraum:''' Meist in Verstecken wie unter Laub, in Ritzen, Spalten oder auf Pflanzen. Weltweit verbreitet (in den gemäßigten Zonen). <br> |
− | '''Aussehen:''' 10- 16mm lang,überwiegend dunkelbraune Färbung mit hellbraunen Seiten am Brustschild, Deckflügel sind zu kurzen Stummeln reduziert, die Fühler besitzen 15 Glieder, am | + | '''Aussehen:''' 10- 16mm lang, überwiegend dunkelbraune Färbung mit hellbraunen Seiten am Brustschild, Deckflügel sind zu kurzen Stummeln reduziert, die Fühler besitzen 15 Glieder, am Hinterleibsende ist ein Paar Zangen(Cerci). <br> |
'''Biologie:''' Nachtaktive Tiere, die Nahrung besteht vor allem aus Blattläusen, Insektenlarven, Pflanzensamen, Blüten und Früchten. | '''Biologie:''' Nachtaktive Tiere, die Nahrung besteht vor allem aus Blattläusen, Insektenlarven, Pflanzensamen, Blüten und Früchten. | ||
| [[Datei:ArteltKarolin_20121105_113026.jpg|miniatur|Gemeiner Ohrwurm|150px|links]][[Datei:ArteltKarolin_20121105_113156.jpg|miniatur|Gemeiner Ohrwurm|150px|rechts]] | | [[Datei:ArteltKarolin_20121105_113026.jpg|miniatur|Gemeiner Ohrwurm|150px|links]][[Datei:ArteltKarolin_20121105_113156.jpg|miniatur|Gemeiner Ohrwurm|150px|rechts]] | ||
Zeile 249: | Zeile 249: | ||
'''Gattung:''' Rosenkäfer (Cetonia)<br> | '''Gattung:''' Rosenkäfer (Cetonia)<br> | ||
'''Art:''' Gemeiner Rosenkäfer (Cetoniinae)<br> | '''Art:''' Gemeiner Rosenkäfer (Cetoniinae)<br> | ||
− | |'''Lebensraum:''' Sitzen besonders gerne auf Blüten | + | |'''Lebensraum:''' Sitzen besonders gerne auf Blüten. Verbreitet in ganz Europa, häufig im Süden. <br> |
− | '''Aussehen:''' Glänzend grüner Panzer | + | '''Aussehen:''' Glänzend grüner Panzer, scheint die Sonne auf den Panzer, so leuchtet er golden. Unter den Deckflügel befinden sich weiche Hautflügel. <br> |
− | '''Biologie:''' Ernähren sich von Pollen und Obst, bis zur Entwicklung zum vollständigen Käfer dauert es 1 bis 2 Jahre | + | '''Biologie:''' Ernähren sich von Pollen und Obst, bis zur Entwicklung zum vollständigen Käfer dauert es 1 bis 2 Jahre. Die Larven sind in Gehölz und in Baumrinde zu finden. <br> |
|[[Datei:ArteltKarolin_20130322_122411.jpg|miniatur|zentriert|200px|Gemeiner Rosenkäfer]] | |[[Datei:ArteltKarolin_20130322_122411.jpg|miniatur|zentriert|200px|Gemeiner Rosenkäfer]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 261: | Zeile 261: | ||
'''Familie:''' Feldwespen (Vespidae)<br> | '''Familie:''' Feldwespen (Vespidae)<br> | ||
'''Gattung:''' Kurzkopfwespen (Vespula)<br> | '''Gattung:''' Kurzkopfwespen (Vespula)<br> | ||
− | '''Art:''' Gemeine Wespe ( | + | '''Art:''' Gemeine Wespe (Vespula vulgaris)<br> |
− | |'''Lebensraum:''' Bei der Nistplatzwahl sind sie sehr unkompliziert, am besten sind für sie allerdings dunkle Orte (Mäusebauten, | + | |'''Lebensraum:''' Bei der Nistplatzwahl sind sie sehr unkompliziert, am besten sind für sie allerdings dunkle Orte (Mäusebauten, Rollladenkästen, Dachböden, ...). Verbreitet sind sie in Europa, Asien, Amerika und Afrika.<br> |
− | '''Aussehen:''' Ihre Farben sind gelb und schwarz, die Männchen sind etwas kleiner als die Weibchen, seitlich befinden sich gelbe Streifen, die Fühler sind schwarz <br> | + | '''Aussehen:''' Ihre Farben sind gelb und schwarz, die Männchen sind etwas kleiner als die Weibchen, seitlich befinden sich gelbe Streifen, die Fühler sind schwarz. <br> |
− | '''Biologie:''' Ein Wespenstaat besteht aus 3 000 bis 5 000 Wespen | + | '''Biologie:''' Ein Wespenstaat besteht aus 3 000 bis 5 000 Wespen. Ihre Nester können bis zu 2 m lange werden. Sie ernähren sich von süßen Nahrungsmitteln. <br> |
|[[Datei:ArteltKarolin_20121105_111642.jpg|Gemeine Wespe|miniatur|zentriert|140px]] | |[[Datei:ArteltKarolin_20121105_111642.jpg|Gemeine Wespe|miniatur|zentriert|140px]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 277: | Zeile 277: | ||
'''Gattung:''' Winkelspinnen (Tegenaria)<br /> | '''Gattung:''' Winkelspinnen (Tegenaria)<br /> | ||
'''Art:''' Große Winkelspinne (Tegenaria atrica)<br /> | '''Art:''' Große Winkelspinne (Tegenaria atrica)<br /> | ||
− | |'''Lebensraum:''' | + | |'''Lebensraum:''' Sie hält sich vorwiegend in trocken- warmen Laubwäldern, Höhlen, Hecken, Gebüschen und in Gebäuden auf. In ganz Europa, Nordafrika und in Zentralasien beheimatet. <br> |
− | '''Aussehen:''' Weibchen: 12-18mm, Männchen 9-15mm | + | '''Aussehen:''' Weibchen: 12-18mm, Männchen 9-15mm. Sie haben auffallend große Beine, welche einheitlich graubraun gefärbt und mit leichten Borsten versehen sind. Große Winkelspinnen besitzen acht kleine Punktaugen die in zwei relativ geraden Augenreihen angeordnet sind. <br> |
− | '''Biologie:''' Vorwiegend nachtaktiv | + | '''Biologie:''' Vorwiegend nachtaktiv. Die Beute wir mit dem gespannten Netz aus Fangfäden gefangen und mit senkrecht stehenden Kieferklauen zerkleinert. Zur hauptsächlichen Beute gehören Insekten und Asseln. Große Winkelspinnen werden ca.2-3 Jahre alt. <br> |
|[[Datei:ArteltKarolin_20121219_155549.jpg|zentriert|200px|miniatur|Große Winkelspinne]] | |[[Datei:ArteltKarolin_20121219_155549.jpg|zentriert|200px|miniatur|Große Winkelspinne]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 289: | Zeile 289: | ||
'''Familie:''' Rüsselkäfer (Curculionidae)<br> | '''Familie:''' Rüsselkäfer (Curculionidae)<br> | ||
'''Gattung:''' Larinus <br> | '''Gattung:''' Larinus <br> | ||
− | '''Art:''' Kratzdistelrüssler ( | + | '''Art:''' Kratzdistelrüssler (Larinus turbinatus) <br> |
− | |'''Lebensraum:''' Leben dort, wo es große Distelbestände gibt | + | |'''Lebensraum:''' Leben dort, wo es große Distelbestände gibt. Verbreitet in den südlichen Teilen Europas. <br> |
− | '''Aussehen:''' Rücken ist schwarz und mit gelben Flecken versehen, Rüssel ist kürzer als der Hals und rundlich, besitzen zwei Fühler <br> | + | '''Aussehen:''' Ihr Rücken ist schwarz und mit gelben Flecken versehen, Rüssel ist kürzer als der Hals und rundlich, besitzen zwei Fühler. <br> |
− | '''Biologie:''' Die Eiablage erfolgt in bereits geöffneten Blütenkörben, daher ist kein spitzer Rüssel nötig | + | '''Biologie:''' Die Eiablage erfolgt in bereits geöffneten Blütenkörben, daher ist kein spitzer Rüssel nötig. Die Larven ernähren sich vom Fruchtknoten. <br> |
|[[Datei:ArteltKarolin_Tierbestimmung_Kratzdistelrüssler.jpg|miniatur|Kratzdistelrüssler|200px|zentriert]] | |[[Datei:ArteltKarolin_Tierbestimmung_Kratzdistelrüssler.jpg|miniatur|Kratzdistelrüssler|200px|zentriert]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 302: | Zeile 302: | ||
|Schuppenameise | |Schuppenameise | ||
− | '''Stamm:''' | + | '''Stamm:''' Gliederfüßer (Arthropoda)<br> |
'''Klasse:''' Insekten (Insecta)<br> | '''Klasse:''' Insekten (Insecta)<br> | ||
'''Ordnung:''' Hautflügler (Hymenoptera)<br> | '''Ordnung:''' Hautflügler (Hymenoptera)<br> | ||
'''Familie:''' Ameisen (Formicidae)<br> | '''Familie:''' Ameisen (Formicidae)<br> | ||
'''Unterfamilie:''' Schuppenameise (Formicinae)<br> | '''Unterfamilie:''' Schuppenameise (Formicinae)<br> | ||
− | |'''Lebensraum:''' Wälder, Wiesen, Berge, Wüsten | + | |'''Lebensraum:''' Wälder, Wiesen, Berge, Wüsten. Weltweit verbreitet. <br> |
− | '''Aussehen:''' Ein Segment sieht schuppenförmig aus, Abdomen ist fünfgliedrig, der Stachel ist weit zurückgebildet, kauend-beißende Mundwerkzeuge, geknickte Antenne (Riechen, Schmecken, Fühlen) <br> | + | '''Aussehen:''' Ein Segment sieht schuppenförmig aus, Abdomen ist fünfgliedrig, der Stachel ist weit zurückgebildet, kauend-beißende Mundwerkzeuge, geknickte Antenne (Riechen, Schmecken, Fühlen). <br> |
− | '''Biologie:''' Giftdrüse mit einer Säure (Ameisensäure | + | '''Biologie:''' Giftdrüse mit einer Säure (Ameisensäure. Säure dient zur Verteidigung. Sie sind Allesfresser. Ihre Kommunikation erfolgt mit verschiedenen Duftstoffen. Die Eier, die sie legen sind sehr klein und weich, täglich werden bis zu 300 Eier gelegt. <br> |
|[[Datei:ArteltKarolin_20121105_112630.jpg|Schuppenameise|zentriert|miniatur|200px]] | |[[Datei:ArteltKarolin_20121105_112630.jpg|Schuppenameise|zentriert|miniatur|200px]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 315: | Zeile 315: | ||
|Schwarze Bohnenlaus | |Schwarze Bohnenlaus | ||
− | '''Stamm:''' | + | '''Stamm:''' Gliederfüßer (Arthropoda)<br> |
'''Klasse:''' Insekten (Insecta)<br> | '''Klasse:''' Insekten (Insecta)<br> | ||
'''Ordnung:''' Gleichflügler (Homoptera)<br> | '''Ordnung:''' Gleichflügler (Homoptera)<br> | ||
'''Familie:''' Röhrenblattläuse (Aphididae)<br> | '''Familie:''' Röhrenblattläuse (Aphididae)<br> | ||
'''Gattung:''' Aphis <br> | '''Gattung:''' Aphis <br> | ||
− | '''Art:''' Schwarze Bohnenlaus ( | + | '''Art:''' Schwarze Bohnenlaus (Aphis fabae)<br> |
− | |'''Lebensraum:''' Leben | + | |'''Lebensraum:''' Leben auf Wiesen und Hecken. Verbreitet vor allem in Mitteleuropa, dort in wärmeren Gebieten. <br> |
− | '''Aussehen:''' Es handelt sich um schwarze Läuse, mit einem olivgrünen Schimmer, ihre Mundwerkzeuge sind stechend-saugend, Saugrüssel mit Borsten versehen, die Beine sind heller als der Körper <br> | + | '''Aussehen:''' Es handelt sich um schwarze Läuse, mit einem olivgrünen Schimmer, ihre Mundwerkzeuge sind stechend-saugend, Saugrüssel mit Borsten versehen, die Beine sind heller als der Körper. <br> |
− | '''Biologie:''' Im Frühjahr leben sie auf Bohnen | + | '''Biologie:''' Im Frühjahr leben sie auf Bohnen. Um sich zu verteidigen können sie ein Sekret ausscheiden. Das Larvenstadium erfolgt in drei Phasen. Sie vermehren sich sowohl geschlechtlich, als auch ungeschlechtlich. <br> |
|[[Datei:ArteltKarolin_Schwarze_Bohnenlaus.JPG|zentriert|miniatur|140px|Schwarze Bohnenlaus]] | |[[Datei:ArteltKarolin_Schwarze_Bohnenlaus.JPG|zentriert|miniatur|140px|Schwarze Bohnenlaus]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 335: | Zeile 335: | ||
'''Gattung:''' Ocypus<br> | '''Gattung:''' Ocypus<br> | ||
'''Art:''' Schwarzer Moderkäfer (Ocypus olens)<br> | '''Art:''' Schwarzer Moderkäfer (Ocypus olens)<br> | ||
− | | '''Lebensraum:''' In ganz Europa verbreitet, auch teilweise in Nord- und Südamerika und in Teilen | + | |'''Lebensraum:''' Leben bevorzugt in feuchten Wäldern, Gärten oder unter Moosen und Steinen. In ganz Europa verbreitet, auch teilweise in Nord- und Südamerika und in Teilen Australiens. <br> |
− | '''Aussehen:''' 22- 32mm lang, tief schwarze Färbung, fein | + | '''Aussehen:''' 22- 32mm lang, tief schwarze Färbung, fein punktierte und behaarte häutige Flügel, Fühler an der Spitze sind rostbraun, sie besitzen drei Beinpaare. <br> |
− | '''Biologie:''' Nachtaktiv, Nahrung besteht aus wirbellosen Tieren, bei Bedrohung | + | '''Biologie:''' Nachtaktiv, Nahrung besteht aus wirbellosen Tieren, bei Bedrohung erheben sie ihr Hinterleibsende und öffnen die Kiefer. <br> |
|[[Datei:ArteltKarolin_20121015_105501.jpg|miniatur|Schwarzer Moderkäfer|200px|zentriert]] | |[[Datei:ArteltKarolin_20121015_105501.jpg|miniatur|Schwarzer Moderkäfer|200px|zentriert]] | ||
|- | |- | ||
|Stadttaube | |Stadttaube | ||
− | '''Stamm:''' | + | '''Stamm:''' Chordatiere (Chordata)<br> |
'''Klasse:''' Vögel (Aves)<br> | '''Klasse:''' Vögel (Aves)<br> | ||
'''Ordnung:''' Taubenvögel (Columbiformes)<br> | '''Ordnung:''' Taubenvögel (Columbiformes)<br> | ||
Zeile 348: | Zeile 348: | ||
'''Gattung:''' Feldtauben (Columba)<br> | '''Gattung:''' Feldtauben (Columba)<br> | ||
'''Art:''' Stadttaube (Columba liviadomestica)<br> | '''Art:''' Stadttaube (Columba liviadomestica)<br> | ||
− | |'''Lebensraum:''' Leben vor allem in Städten | + | |'''Lebensraum:''' Leben vor allem in Städten. Verbreitet in ganz Europa. <br> |
− | '''Aussehen:''' Grau weißes Gefieder <br> | + | '''Aussehen:''' Grau weißes Gefieder mit unterschiedlichen Flecken. Die Männchen sind etwas größer und schwerer als die Weibchen.<br> |
− | '''Biologie:''' Es handelt sich um sehr intelligente Tiere | + | '''Biologie:''' Es handelt sich um sehr intelligente Tiere. Ohne Feinde können sie bis zu 10 Jahren alt werden. Sie brüten ihre Eier überall aus. <br> |
|[[Datei:ArteltKarolin_20130313_100755.jpg|Stadttaube|200px|zentriert|miniatur]] | |[[Datei:ArteltKarolin_20130313_100755.jpg|Stadttaube|200px|zentriert|miniatur]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 369: | Zeile 369: | ||
'''Gattung:''' Anthrenus<br> | '''Gattung:''' Anthrenus<br> | ||
'''Art:''' Wollkrautblütenkäfer (Anthrenus verbasci)<br> | '''Art:''' Wollkrautblütenkäfer (Anthrenus verbasci)<br> | ||
− | | '''Lebensraum:''' Meist in der Nähe von Menschen | + | | '''Lebensraum:''' Meist in der Nähe von Menschen, oftmals in Häusern oder Lagern, in der Natur sitzen sie größtenteils auf Blüten. Weltweit verbreitet. <br> |
− | '''Aussehen:''' 1,7-3,5 | + | '''Aussehen:''' 1,7-3,5 mm groß, rundliche Form, gelbbraun mit weißen Schuppenmuster (drei wellenförmige Querverbindungen), der Bauch ist überwiegend weiß. <br> |
− | '''Biologie:''' | + | '''Biologie:''' Man zählt sie zu den Schädlinge, da die Larven großen Schaden bei Tierprodukten und Wollwaren anrichten. Die Nahrung der Käfer besteht aus Pollenkörnern und Blütennektar bestimmter Pflanzen, beispielsweise Weißdorn und Eberesche. Die Käfer leben nur ca. zwei Wochen. <br> |
|[[Datei:ArteltKarolin_SDC14531.JPG|zentriert|140px|miniatur|Wollkrautblütenkäfer]] | |[[Datei:ArteltKarolin_SDC14531.JPG|zentriert|140px|miniatur|Wollkrautblütenkäfer]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 391: | Zeile 391: | ||
'''Familie:''' Meisen (Paridae)<br> | '''Familie:''' Meisen (Paridae)<br> | ||
'''Gattung:''' Cyanistes <br> | '''Gattung:''' Cyanistes <br> | ||
− | '''Art:''' Blaumeise (Parus caeruleus <br> | + | '''Art:''' Blaumeise (Parus caeruleus) <br> |
− | |'''Lebensraum:''' Viele verschiedene Lebensräume | + | |'''Lebensraum:''' Viele verschiedene Lebensräume, beispielsweise Nadel-, Laub-, Buchenwälder. Verbreitet in Europa, teilweise in asiatischen und nordafrikanischen Gebieten. <br> |
− | '''Aussehen:''' Blau an Kopf und Körper, blauer Schwanz, schwarzer Augenstreifen, Rücken ist | + | '''Aussehen:''' Blau an Kopf und Körper, blauer Schwanz, schwarzer Augenstreifen, Rücken ist grün grau. <br> |
− | '''Biologie:''' Leben immer öfter in der Nähe des Menschen, wegen der Nahrung | + | '''Biologie:''' Leben immer öfter in der Nähe des Menschen, wegen der Nahrung. Sie sind sehr geschickt, vor allem bei der Nahrungssuche. Legen 6-12 Eier in ihre Nester, diese Nester übernehmen sie meist von anderen Vögeln. Sie sind sehr klein, daher in ihren Nisthöhlen weitgehend vor Konkurrenz geschützt. <br> |
|[[Datei:ArteltKarolin_20130212_124416.jpg|miniatur|Blaumeise|200px|zentriert]] | |[[Datei:ArteltKarolin_20130212_124416.jpg|miniatur|Blaumeise|200px|zentriert]] | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
+ | |||
| Elster | | Elster | ||
Zeile 426: | Zeile 408: | ||
'''Gattung:''' Echte Elstern (Pica) <br> | '''Gattung:''' Echte Elstern (Pica) <br> | ||
'''Art:''' Elster (Pica pica)<br> | '''Art:''' Elster (Pica pica)<br> | ||
− | | '''Lebensraum:''' Flachland und Gebirge, in der Nähe von Dörfern, vor allem an Baumgruppen und Büschen in der Nähe von Gewässern <br> | + | | '''Lebensraum:''' Flachland und Gebirge, in der Nähe von Dörfern, vor allem an Baumgruppen und Büschen in der Nähe von Gewässern. Verbreitet in Europa, in Gebieten Nordamerikas, Asiens und Afrikas. <br> |
− | '''Aussehen:''' Gefieder ist schwarz-weiß | + | '''Aussehen:''' Ihr Gefieder ist schwarz-weiß. Bauch, Flanken und Schultern sind weiß. Sie haben einen langen Schwanz. Die Spannweite der Flügel beträgt ca. 90 cm. <br> |
− | '''Biologie:''' Nester sind groß und rund (Kobel), können mehrere Nester haben | + | '''Biologie:''' Nester sind groß und rund (Kobel), sie können mehrere Nester haben. Sperber und Rabenkrähen verdrängen die Elstern teilweise. Elstern ernähren sich von Insekten und Früchten und gelten als sehr intelligente Tiere. <br> |
| [[Datei:PrieweAnnika_Elsternest.jpg|miniatur|zentriert|150px|Nest der Elster]] | | [[Datei:PrieweAnnika_Elsternest.jpg|miniatur|zentriert|150px|Nest der Elster]] | ||
|- | |- | ||
+ | | Europäischer Maulwurf | ||
+ | '''Stamm:''' Chordatiere (Chordata)<br> | ||
+ | '''Klasse:''' Säugetiere (Mammalia)<br> | ||
+ | '''Ordnung:''' Insektenfresser (Eulipotyphla)<br> | ||
+ | '''Familie:''' Maulwürfe (Talpidae) <br> | ||
+ | '''Gattung:''' Eurasische Maulwürfe (Talpa) <br> | ||
+ | '''Art:''' Europäischer Maulwurf (Talpa europaea)<br> | ||
+ | | '''Lebensraum:''' In ebenen und fruchtbaren Böden von Gärten, Wiesen, Äckern, Feldern,... . Verbreitet in ganz Europa, außer in Irland und Island. <br> | ||
+ | '''Aussehen:''' Dunkles und samtiges Fell, spitze Schnauze, kurze Beine, Vorderbeine sind schaufelartig, Augen sind sehr klein, Ohren sind fast nicht zu erkennen, 44 scharfe Zähne. <br> | ||
+ | '''Biologie:''' Beim Tunnelbau entstehen die Maulwurfshügel aus lockerer Erde. Maulwürfe sind sehr gut für die Lockerung des Bodens. Sie haben einen guten Tast-, Geruch- und Hörsinn. <br> | ||
+ | | [[Datei:PrieweAnnika_Maulwurf.jpg|miniatur|200px|Maulwurfshügel|zentriert]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Europäisches Eichhörnchen | ||
+ | '''Stamm:''' Chordatiere (Chordata)<br> | ||
+ | '''Klasse:''' Säugetiere (Mammalia)<br> | ||
+ | '''Ordnung:''' Nagetiere (Rodentia)<br> | ||
+ | '''Familie:''' Hörnchen (Sciuridae)<br> | ||
+ | '''Gattung:''' Eichhörnchen (Sciurus)<br> | ||
+ | '''Art:''' Europäisches Eichhörnchen (Sciurus vulgaris)<br> | ||
+ | | '''Lebensraum:''' Wälder, Gebüsche, Parks und größere Gärten. Verbreitet in ganz Europa. <br> | ||
+ | '''Aussehen:''' Sehr variabel in der Farbe (von hellbraun über rotbraun bis schwarz), buschiger Schwanz, im Winter Ohrbüschel. <br> | ||
+ | '''Biologie:''' Sie machen Winterruhe. Der Schwanz hilft ihnen beim Gleichgewicht halten und beim Springen. Sie haben ein gutes Gedächtnis und einen guten Geruchssinn. <br> | ||
+ | | [[Datei:PrieweAnnika_Spuren.jpg|miniatur|100px|Spuren des Eichhörnchens|zentriert]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
|Fliegenhaft | |Fliegenhaft | ||
