Fauna - Tabelle der gefundenen Tiere im Forschungsgebiet Neckarufer Stellenvergleich: Unterschied zwischen den Versionen
(→Tiere am Neckarufer Bad-Cannstatt) |
(→Tiere am Neckarufer Pliezhausen) |
||
(36 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
'''Klasse:''' Vögel (Aves)<br> | '''Klasse:''' Vögel (Aves)<br> | ||
'''Ordnung:''' Sperlingsvögel (Passeriformes)<br> | '''Ordnung:''' Sperlingsvögel (Passeriformes)<br> | ||
− | '''Familie:''' Drosseln <br> | + | '''Familie:''' Drosseln (Turdidae)<br> |
'''Gattung:''' Echte Drosseln <br> | '''Gattung:''' Echte Drosseln <br> | ||
'''Art:''' Amsel (Turdusmerula)<br> | '''Art:''' Amsel (Turdusmerula)<br> | ||
− | |'''Lebensraum:''' Wälder (dicht und feucht), Städte, auf dem Land | + | |'''Lebensraum:''' Wälder (dicht und feucht), Städte, auf dem Land. Verbreitet in Europa. <br> |
− | '''Aussehen:''' Männchen: Schwarzes Gefieder, gelber Schnabel, gelbe Ringe um die Augen | + | '''Aussehen:''' Männchen: Schwarzes Gefieder, gelber Schnabel, gelbe Ringe um die Augen. Weibchen: Braunes Gefieder, Kehle gefleckt.<br> |
− | '''Biologie:''' | + | '''Biologie:''' Sie fressen Insekten, Regenwürmer, Beeren und Früchte. Sie brüten bis zu 3 Mal im Jahr. An die Menschen haben sich gewöhnt, daher Leben sie auch in den Städten.<br> |
− | | | + | | [[Datei:PrieweAnnika_Amsel.png|miniatur|zentriert|150px|Amsel]] |
|- | |- | ||
|Gemeiner Regenwurm | |Gemeiner Regenwurm | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
'''Gattung:''' Lumbricus <br> | '''Gattung:''' Lumbricus <br> | ||
'''Art:''' Gemeiner Regenwurm (Lumbricus terrestris)<br> | '''Art:''' Gemeiner Regenwurm (Lumbricus terrestris)<br> | ||
− | | '''Lebensraum:''' | + | | '''Lebensraum:''' Sie bevorzugen feuchte und lockere Böden, leben bis zu einem Meter tief unter der Erde in Gängen. Weltweit verbreitet. <br> |
− | '''Aussehen:''' Typische Körperform eines Wurmes, | + | '''Aussehen:''' Typische Körperform eines Wurmes, länglicher und rotbrauner Körper ,32.-37. Segment bildet einen "Gürtel". <br> |
− | '''Biologie:''' Ernähren sich von abgestorbenen pflanzlichen Teilen und Mikroorganismen | + | '''Biologie:''' Ernähren sich von abgestorbenen pflanzlichen Teilen und Mikroorganismen. Regenwürmer haben eine wichtige Rolle im Stoffkreislauf. Das Temperaturoptimum liegt für sie zwischen 10 und 15 °C. Ist es ihnen zu warm, so vergraben sie sich unter der Erde (Sommerschlaf), bei Kälte dasselbe (Winterschlaf). <br> |
− | | | + | |[[Datei:PrieweAnnika_Regenwurm.jpg|miniatur|zentriert|Gemeiner Regenwurm|250px]] |
|- | |- | ||
|Haussperling | |Haussperling | ||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
'''Gattung:''' Passer <br> | '''Gattung:''' Passer <br> | ||
'''Art:''' Haussperling (Passerdomesticus)<br> | '''Art:''' Haussperling (Passerdomesticus)<br> | ||
− | |'''Lebensraum:''' Leben vor allem in Parks und Gärten | + | |'''Lebensraum:''' Leben vor allem in Parks und Gärten. Verbreitet in ganz Europa. <br> |
− | '''Aussehen:''' Männchen: Haben einen braunen Scheitel und eine schwarze Kehle | + | '''Aussehen:''' Männchen: Haben einen braunen Scheitel und eine schwarze Kehle. Weibchen und Jungtiere sind sehr unauffällig. <br> |
− | '''Biologie:''' Viele kennen den Haussperling auch unter dem Namen "Spatz" | + | '''Biologie:''' Viele kennen den Haussperling auch unter dem Namen "Spatz". Sie kommen meistens in größeren Scharen vor. Die Eier, die sie legen sind weiß mit braunen Punkten. Haussperlinge baden mehrmals am Tag. <br> |
|[[Datei:ArteltKarolin_20130219_161335.jpg|Haussperling|miniatur|zentriert|200px]] | |[[Datei:ArteltKarolin_20130219_161335.jpg|Haussperling|miniatur|zentriert|200px]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 51: | Zeile 51: | ||
'''Gattung:''' Schwäne (Cygnus) <br> | '''Gattung:''' Schwäne (Cygnus) <br> | ||
'''Art:''' Höckerschwan (Cygnus olor)<br> | '''Art:''' Höckerschwan (Cygnus olor)<br> | ||
− | | '''Lebensraum:''' | + | | '''Lebensraum:''' Leben an verschiedenen Gewässern, in Parks. Verbreitet in Mitteleuropa. <br> |
− | '''Aussehen:''' Weißes Gefieder, sehr langer Hals, orangener | + | '''Aussehen:''' Weißes Gefieder, sehr langer Hals, orangener Schnabel mit schwarzem Höcker. <br> |
− | '''Biologie:''' Start zum Flug erfolgt gegen den Wind | + | '''Biologie:''' Ihr Start zum Flug erfolgt gegen den Wind. Sie können nicht tauchen, der lange Hals hilft ihnen aber beim Angeln der Nahrung aus dem Wasser. <br> |
| [[Datei:PrieweAnnika_Der_Schwan.jpg|miniatur|Höckerschwan|200px|zentriert]] | | [[Datei:PrieweAnnika_Der_Schwan.jpg|miniatur|Höckerschwan|200px|zentriert]] | ||
|- | |- | ||
|Kohlmeise | |Kohlmeise | ||
− | '''Stamm:''' | + | '''Stamm:''' Chordatiere (Chordata)<br> |
'''Klasse:''' Vögel (Aves)<br> | '''Klasse:''' Vögel (Aves)<br> | ||
'''Ordnung: '''Sperlingsvögel (Passeriformes)<br> | '''Ordnung: '''Sperlingsvögel (Passeriformes)<br> | ||
'''Familie:''' Meisen (Paridae)<br> | '''Familie:''' Meisen (Paridae)<br> | ||
'''Gattung: '''Parus <br> | '''Gattung: '''Parus <br> | ||
− | '''Art:''' Kohlmeise ( | + | '''Art:''' Kohlmeise (Parus major) <br> |
− | |'''Lebensraum:''' Sie leben in Parks, Gärten und Wäldern | + | |'''Lebensraum:''' Sie leben in Parks, Gärten und Wäldern. Verbreitet in ganz Europa. <br> |
− | '''Aussehen:''' Kopf ist schwarz/weiß, | + | '''Aussehen:''' Kopf ist schwarz/weiß, ihr Bauchstreifen ist schwarz und die Seiten sind gelb, die Flügel sind bläulich, Kohlmeisen werden bis zu 15 cm groß. <br> |
− | '''Biologie:''' Insekten und Samen bilden ihre Nahrung | + | '''Biologie:''' Insekten und Samen bilden ihre Nahrung. Sie legen bis zu 12 Eier und brüten diese 2 Wochen lange aus. <br> |
− | |[[Datei: | + | |[[Datei:ArteltKarolin_SDC14499.JPG|Kohlmeise|miniatur|zentriert|200px]] |
|- | |- | ||
|Mauerassel | |Mauerassel | ||
Zeile 77: | Zeile 77: | ||
'''Gattung:''' Oniscus<br> | '''Gattung:''' Oniscus<br> | ||
'''Art:''' Mauerassel (Oniscus asellus)<br> | '''Art:''' Mauerassel (Oniscus asellus)<br> | ||
− | | '''Lebensraum:''' | + | | '''Lebensraum:''' Leben meist in oberflächennahen Bodenschichten von mittelfeuchten Laubwäldern und Gebüschen, oft auch in der Nähe des Menschen, beispielsweise in Kellern, Gärten, Gewächshäusern und Komposthaufen. Verbreitet in weiten Teilen Europas. <br> |
'''Aussehen:''' Dunkelbraun bis dunkelgrau, mit variable Fleckenzeichung, 15-18 mm, dreigliedrige Geißel. <br> | '''Aussehen:''' Dunkelbraun bis dunkelgrau, mit variable Fleckenzeichung, 15-18 mm, dreigliedrige Geißel. <br> | ||
− | '''Biologie:''' | + | '''Biologie:''' Fressen hauptsächlich faulige Pflanzensubstanzen und Aas, daher spielen sie eine wichtige Rolle in der Ökologie. Sie wandeln Bioabfälle in Humus um. <br> |
|[[Datei:ArteltKarolin_20121022_112421.jpg|miniatur|Mauerassel|200px|zentriert]] | |[[Datei:ArteltKarolin_20121022_112421.jpg|miniatur|Mauerassel|200px|zentriert]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 88: | Zeile 88: | ||
'''Familie:''' Rabenvögel (Corvidae) <br> | '''Familie:''' Rabenvögel (Corvidae) <br> | ||
'''Gattung:''' Raben und Krähen (Corvus)<br> | '''Gattung:''' Raben und Krähen (Corvus)<br> | ||
− | '''Art:''' Rabenkrähe (Corvus corone)<br> | + | '''Art:''' Rabenkrähe (Corvus corone corone)<br> |
− | |'''Lebensraum:''' Kommen in fast allen Lebensräumen vor, ihre Nahrung suchen sie meist auf Wegen und Grünflächen | + | |'''Lebensraum:''' Kommen in fast allen Lebensräumen vor, ihre Nahrung suchen sie meist auf Wegen und Grünflächen. Oft verbreitet in Westeuropa. <br> |
− | '''Aussehen:''' | + | '''Aussehen:''' Gefieder ist völlig schwarz, kräftiger Schnabel. <br> |
− | '''Biologie:''' Oft sieht man sie alleine oder zu zweit, selten in größeren Gruppen | + | '''Biologie:''' Oft sieht man sie alleine oder zu zweit, selten in größeren Gruppen. Sie fressen fast alles. <br> |
| [[Datei:ArteltKarolin_20121217_150550.jpg|miniatur|Rabenkrähen|80px|zentriert]] | | [[Datei:ArteltKarolin_20121217_150550.jpg|miniatur|Rabenkrähen|80px|zentriert]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 101: | Zeile 101: | ||
'''Gattung:''' Eigentliche Schwimmenten (Anas)<br> | '''Gattung:''' Eigentliche Schwimmenten (Anas)<br> | ||
'''Art:''' Stockente (Anas platyrhynchos)<br> | '''Art:''' Stockente (Anas platyrhynchos)<br> | ||
− | | '''Lebensraum:''' Gewässer aller Art; Verbreitet auf der nördlichen Erdhalbkugel <br> | + | | '''Lebensraum:''' Gewässer aller Art; Verbreitet auf der nördlichen Erdhalbkugel. <br> |
− | '''Aussehen:''' Orangerote Beine, blauer | + | '''Aussehen:''' Orangerote Beine, blauer Spiegelfleck, Männchen und Weibchen sind unterschiedlich gefärbt. Männchen: Kopf und obere Hals schimmern grünlich, gelber Schnabel, Bauch ist braun/grau, weißes Halsband. Weibchen: Braun/graues Gefieder, dunkler Schnabel. <br> |
− | '''Biologie:''' Gefieder wechseln sie 2 mal im Jahr | + | '''Biologie:''' Das Gefieder wechseln sie 2-mal im Jahr. Sie können sehr schnell fliegen. <br> |
| [[Datei:PrieweAnnika_Die_Stockenten.jpg|miniatur|Stockenten|200px|zentriert]] | | [[Datei:PrieweAnnika_Die_Stockenten.jpg|miniatur|Stockenten|200px|zentriert]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 110: | Zeile 110: | ||
'''Klasse:''' Spinnentiere (Arachnida)<br> | '''Klasse:''' Spinnentiere (Arachnida)<br> | ||
'''Ordnung:''' Weberknechte (Opiliones)<br> | '''Ordnung:''' Weberknechte (Opiliones)<br> | ||
− | '''Familie:''' Schneider ( | + | '''Familie:''' Schneider (Phalangiidae)<br> |
'''Gattung:''' Weberknechte (Opilio) <br> | '''Gattung:''' Weberknechte (Opilio) <br> | ||
'''Art:''' Weberknecht (Leiobunum limbatum) <br> | '''Art:''' Weberknecht (Leiobunum limbatum) <br> | ||
− | | '''Lebensraum:''' Mauern, Felswände, Hügel, dunklere Stellen <br> | + | | '''Lebensraum:''' Mauern, Felswände, Hügel, bevorzugen dunklere Stellen. Verbreitet in Mitteleuropa. <br> |
− | '''Aussehen:''' Sehr lange Beine, | + | '''Aussehen:''' Sehr lange Beine, eiförmige und rötliche Körper (bei den Weibchen gescheckt). <br> |
− | '''Biologie:''' | + | '''Biologie:''' Sie bewegen ihre Körper in schwingenden Bewegungen bei Gefahr. Leben zu mehreren zusammen. <br> |
| [[Datei:PrieweAnnika_Weberknecht.JPG|miniatur|Weberknecht|200px|zentriert]] | | [[Datei:PrieweAnnika_Weberknecht.JPG|miniatur|Weberknecht|200px|zentriert]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 125: | Zeile 125: | ||
'''Gattung:''' Honigbienen (Apis)<br> | '''Gattung:''' Honigbienen (Apis)<br> | ||
'''Art:''' Westliche Honigbiene (Apis mellifera)<br> | '''Art:''' Westliche Honigbiene (Apis mellifera)<br> | ||
− | | '''Lebensraum:''' | + | | '''Lebensraum:''' Auf Wiesen, Feldern, an Waldrändern, in Gärten, auf Obstplantagen und Parkanlage. Verbreitet in weiten Teilen Europas. Durch die Imkerei ist sie weltweit zu finden, <br> |
− | '''Aussehen:''' | + | '''Aussehen:''' Braune Körper mit einem hellen Filzband überzogen. Brustbereich ist meist vollkommen bedeckt mit einem gelben pelzigen Filz. Sie besitzen leckend-saugende Mundwerkzeuge und Sammelbeine. Die Königin ist 15-18 mm groß. Die Drohnen (Männchen)sind 13-16 mm groß. Die Arbeiterinnen sind 11-13 mm groß. <br> |
− | '''Biologie:''' Leben immer in Staaten, | + | '''Biologie:''' Leben immer in Staaten, es leben 40.000-80.000 Bienen in einem Stock. Sie ist eine der wichtigsten Tiere, zum einen natürlich als Lieferant für Honig, Bienenwachs, Pollen, Bienengift, Gelée Royale und Propolis sowie der aus Honig gewonnene Met, zum anderen aber auch zur Bestäubung der Blütenpflanzen, die auf Fremdbestäubung angewiesen sind. <br> |
|[[Datei:ArteltKarolin_Biene.JPG|px200|miniatur|Westliche Honigbiene|zentriert]] | |[[Datei:ArteltKarolin_Biene.JPG|px200|miniatur|Westliche Honigbiene|zentriert]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 141: | Zeile 141: | ||
|- | |- | ||
|Alpenhummel | |Alpenhummel | ||
− | '''Stamm:''' | + | '''Stamm:''' Gliederfüßer (Arthropoda)<br> |
'''Klasse:''' Insekten (Insecta)<br> | '''Klasse:''' Insekten (Insecta)<br> | ||
'''Ordnung:''' Hautflügler (Hymenoptera)<br> | '''Ordnung:''' Hautflügler (Hymenoptera)<br> | ||
'''Familie:''' Echte Bienen (Apidae)<br> | '''Familie:''' Echte Bienen (Apidae)<br> | ||
'''Gattung:''' Hummeln (Bombus)<br> | '''Gattung:''' Hummeln (Bombus)<br> | ||
− | '''Art:''' Alpenhummel ( | + | '''Art:''' Alpenhummel (Bombus alpinus)<br> |
− | | | + | |'''Lebensraum:''' Leben in höher gelegenen Gebieten (bis zu 3 000 m Höhe). Verbreitet in ganz Europa, vor allem in den Alpen. <br> |
− | | | + | '''Aussehen:''' Königinnen sind größer als die Arbeiterinnen (Unterschied bis zu einem Zentimeter). Ihre Körper sind schwarz, am hinteren Thorax sind die Körper orange. Haben Facettenaugen, 6 Beine, 2 Fühler, 2 Flügel und einen Rüssel von mittlerer Länge. <br> |
+ | '''Biologie:''' Der Hummelstaat besteht aus 50 bis 600 Tieren. Die Körpertemperatur können sie durch Muskelvibration hochhalten. <br> | ||
+ | |[[Datei:ArteltKarolin_1363433257257.jpg|miniatur|zentriert|Alpenhummel|280px]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 159: | Zeile 161: | ||
'''Familie:''' Marienkäfer (Coccinellidae)<br> | '''Familie:''' Marienkäfer (Coccinellidae)<br> | ||
'''Gattung:''' Marienkäfer (Harmonia)<br> | '''Gattung:''' Marienkäfer (Harmonia)<br> | ||
− | '''Art:''' Asiatischer Marienkäfer ( | + | '''Art:''' Asiatischer Marienkäfer (Harmonia axyridis)<br> |
− | |'''Lebensraum:''' | + | |'''Lebensraum:''' Leben in Wäldern, Wiesen, Mooren, Parks und Gärten. Sie stammen aus Asien. <br> |
− | '''Aussehen:''' Flügel sind gelb/rötlich, die Punkte sind schwarz, am Hals befindet sich ein schwarzer Fleck (W-Form oder M-Form) <br> | + | '''Aussehen:''' Flügel sind gelb/rötlich, die Punkte sind schwarz, am Hals befindet sich ein schwarzer Fleck (W-Form oder M-Form). <br> |
− | '''Biologie:''' Werden als Schädlingsbekämpfer eingesetzt | + | '''Biologie:''' Werden als Schädlingsbekämpfer eingesetzt. Sie leben 2-3 Jahre. <br> |
− | |[[Datei:ArteltKarolin_SDC14196.JPG|150px|miniatur|rechts|Asiatischer Marienkäfer Larve]] | + | |[[Datei:ArteltKarolin_SDC14196.JPG|150px|miniatur|rechts|Asiatischer Marienkäfer Larve]][[Datei:ArteltKarolin_Unbenannt.PNG|miniatur|Asiatischer Marienkäfer|links|150px]] |
|- | |- | ||
Zeile 174: | Zeile 176: | ||
'''Gattung:''' Blässhühner (Fulica)<br> | '''Gattung:''' Blässhühner (Fulica)<br> | ||
'''Art:''' Blässhuhn (Fulica atra)<br> | '''Art:''' Blässhuhn (Fulica atra)<br> | ||
− | | '''Lebensraum:''' Flache Gewässer, Flüsse, Seen | + | | '''Lebensraum:''' Flache Gewässer, Flüsse, Seen. Verbreitet in Mitteleuropa, Osteuropa bis Sibirien, Nordafrika, Australien und in Neuguinea.<br> |
− | '''Aussehen:''' Schwarzes Gefieder, weiße Stirnplatte (Blesse), weit eingelappte grünliche Füße <br> | + | '''Aussehen:''' Schwarzes Gefieder, weiße Stirnplatte (Blesse), weit eingelappte grünliche Füße. <br> |
− | '''Biologie:''' Allesfresser | + | '''Biologie:''' Sie sind Allesfresser. Menschen gegenüber sind sie sehr zutraulich. Bei ihnen handelt es sich um Teilzieher. <br> |
| [[Datei:PrieweAnnika_Blässhuhn.jpg|miniatur|Blässhuhn|140px|zentriert]] | | [[Datei:PrieweAnnika_Blässhuhn.jpg|miniatur|Blässhuhn|140px|zentriert]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 187: | Zeile 189: | ||
'''Gattung:''' Blaue Schmeißfliegen (Calliphora)<br> | '''Gattung:''' Blaue Schmeißfliegen (Calliphora)<br> | ||
'''Art:''' Blaue Schmeißfliege (Calliphora vicina)<br> | '''Art:''' Blaue Schmeißfliege (Calliphora vicina)<br> | ||
− | | '''Lebensraum:''' | + | | '''Lebensraum:''' Sie halten sich meist in Menschennähe auf. Ihre Eiablage und Nahrungsaufnahme erfolgt auf organischen Abfällen. Sie sind weltweit verbreitet.<br> |
− | '''Aussehen:''' 9-13 mm, blaumetallisch | + | '''Aussehen:''' 9-13 mm, blaumetallisch glänzende Hinterleibe, rote Facettenaugen, leckend-saugende Mundwerkzeuge.<br> |
− | '''Biologie:''' Eientwicklung in ca. 24 Stunden, beim Fehlen des Substrats für die Eiablage werden die Eier vorgereift und die Eientwicklung kann auf 30 Minuten verkürzt werden <br> | + | '''Biologie:''' Eientwicklung in ca. 24 Stunden, beim Fehlen des Substrats für die Eiablage werden die Eier vorgereift und die Eientwicklung kann auf 30 Minuten verkürzt werden. <br> |
|[[Datei:ArteltKarolin_20121105_113647.jpg|miniatur|Blaue Schmeißfliege|200px|zentriert]] | |[[Datei:ArteltKarolin_20121105_113647.jpg|miniatur|Blaue Schmeißfliege|200px|zentriert]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 202: | Zeile 204: | ||
'''Gattung:''' Rossameisen (Camponotus)<br> | '''Gattung:''' Rossameisen (Camponotus)<br> | ||
'''Art:''' Braunschwarze Rossameise (Camponotus ligniperda)<br> | '''Art:''' Braunschwarze Rossameise (Camponotus ligniperda)<br> | ||
− | | '''Lebensraum:''' | + | | '''Lebensraum:''' Sonnige Laub- und Mischwälder oder Trockenrasen, meist in der Erde unter Steinen oder in morschem Holz. In ganz Europa verbreitet.<br> |
− | '''Aussehen:''' Arbeiterinnen und Arbeiter 6- 14mm, Königinnen 16- 18mm, Abdomen größten Teils schwarz gefärbt, Beine rostbraun, Hinterleib, der Kopf und der Thorax sind | + | '''Aussehen:''' Arbeiterinnen und Arbeiter 6- 14mm, Königinnen 16- 18mm, Abdomen größten Teils schwarz gefärbt, Beine rostbraun, Hinterleib, der Kopf und der Thorax sind mit gelben Borsten besetzt. <br> |
− | '''Biologie:''' Die Paarung der Braunschwarzen | + | '''Biologie:''' Die Paarung der Braunschwarzen Rossameisen beginnt im Frühjahr, wobei die Königinnen auf ihren Hochzeitsflug gehen. Die eigentliche Paarung spielt sich dann aber am Boden ab. Kurz nach dieser Paarung sterben die Männchen und die Königinnen werfen ihre Flügel ab. <br> |
|[[Datei:ArteltKarolin_20121022_114159.jpg|miniatur|Braunschwarze Rossameise|200px|zentriert]] | |[[Datei:ArteltKarolin_20121022_114159.jpg|miniatur|Braunschwarze Rossameise|200px|zentriert]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 216: | Zeile 218: | ||
'''Gattung:''' Kreuzspinnen (Araneus)<br> | '''Gattung:''' Kreuzspinnen (Araneus)<br> | ||
'''Art:''' Gartenkreuzspinne (Araneus diadematus)<br> | '''Art:''' Gartenkreuzspinne (Araneus diadematus)<br> | ||
− | | '''Lebensraum:''' Halbschattige Plätze, beispielsweise an Waldrändern, Streuobstwiesen und Hecken | + | | '''Lebensraum:''' Halbschattige Plätze, beispielsweise an Waldrändern, Streuobstwiesen und Hecken. Sehr häufig in Mitteleuropa vorkommend. <br> |
− | '''Aussehen:'''Grundfarbton hellbraun bis fast schwarz, auf der oberen Seite des Hinterleibs sind helle Flecken, die zu einem Kreuz zusammengesetzt sind | + | '''Aussehen:''' Grundfarbton hellbraun bis fast schwarz, auf der oberen Seite des Hinterleibs sind helle Flecken, die zu einem Kreuz zusammengesetzt sind. Weibchen bis zu 18mm, Männchen ca. 10mm. <br> |
'''Biologie:''' Die Nahrung sind vor allem Insekten, die sie in ihrem Netz fangen und durch einen Biss werden Verdauungsenzyme injiziert. Dadurch wird das Innere der Beute zersetzt und die Spinne kann die Nahrung aussagen. | '''Biologie:''' Die Nahrung sind vor allem Insekten, die sie in ihrem Netz fangen und durch einen Biss werden Verdauungsenzyme injiziert. Dadurch wird das Innere der Beute zersetzt und die Spinne kann die Nahrung aussagen. | ||
| [[Datei:ArteltKarolin_20121022_114942.jpg|miniatur|Gartenkreuzspinne|200px|zentriert]] | | [[Datei:ArteltKarolin_20121022_114942.jpg|miniatur|Gartenkreuzspinne|200px|zentriert]] | ||
Zeile 230: | Zeile 232: | ||
'''Familie:''' Eigentliche Ohrwürmer (Fortuficuldae)<br> | '''Familie:''' Eigentliche Ohrwürmer (Fortuficuldae)<br> | ||
'''Gattung:''' Fortificula<br> | '''Gattung:''' Fortificula<br> | ||
− | '''Art:''' Gemeiner Ohrwurm (Forficula auricularia<br> | + | '''Art:''' Gemeiner Ohrwurm (Forficula auricularia)<br> |
− | | '''Lebensraum:''' | + | | '''Lebensraum:''' Meist in Verstecken wie unter Laub, in Ritzen, Spalten oder auf Pflanzen. Weltweit verbreitet (in den gemäßigten Zonen). <br> |
− | '''Aussehen:''' 10- 16mm lang,überwiegend dunkelbraune Färbung mit hellbraunen Seiten am Brustschild, Deckflügel sind zu kurzen Stummeln reduziert, die Fühler besitzen 15 Glieder, am | + | '''Aussehen:''' 10- 16mm lang, überwiegend dunkelbraune Färbung mit hellbraunen Seiten am Brustschild, Deckflügel sind zu kurzen Stummeln reduziert, die Fühler besitzen 15 Glieder, am Hinterleibsende ist ein Paar Zangen(Cerci). <br> |
'''Biologie:''' Nachtaktive Tiere, die Nahrung besteht vor allem aus Blattläusen, Insektenlarven, Pflanzensamen, Blüten und Früchten. | '''Biologie:''' Nachtaktive Tiere, die Nahrung besteht vor allem aus Blattläusen, Insektenlarven, Pflanzensamen, Blüten und Früchten. | ||
| [[Datei:ArteltKarolin_20121105_113026.jpg|miniatur|Gemeiner Ohrwurm|150px|links]][[Datei:ArteltKarolin_20121105_113156.jpg|miniatur|Gemeiner Ohrwurm|150px|rechts]] | | [[Datei:ArteltKarolin_20121105_113026.jpg|miniatur|Gemeiner Ohrwurm|150px|links]][[Datei:ArteltKarolin_20121105_113156.jpg|miniatur|Gemeiner Ohrwurm|150px|rechts]] | ||
Zeile 247: | Zeile 249: | ||
'''Gattung:''' Rosenkäfer (Cetonia)<br> | '''Gattung:''' Rosenkäfer (Cetonia)<br> | ||
'''Art:''' Gemeiner Rosenkäfer (Cetoniinae)<br> | '''Art:''' Gemeiner Rosenkäfer (Cetoniinae)<br> | ||
− | |'''Lebensraum:''' Sitzen besonders gerne auf Blüten | + | |'''Lebensraum:''' Sitzen besonders gerne auf Blüten. Verbreitet in ganz Europa, häufig im Süden. <br> |
− | '''Aussehen:''' Glänzend grüner Panzer | + | '''Aussehen:''' Glänzend grüner Panzer, scheint die Sonne auf den Panzer, so leuchtet er golden. Unter den Deckflügel befinden sich weiche Hautflügel. <br> |
− | '''Biologie:''' Ernähren sich von Pollen und Obst, bis zur Entwicklung zum vollständigen Käfer dauert es 1 bis 2 Jahre | + | '''Biologie:''' Ernähren sich von Pollen und Obst, bis zur Entwicklung zum vollständigen Käfer dauert es 1 bis 2 Jahre. Die Larven sind in Gehölz und in Baumrinde zu finden. <br> |
|[[Datei:ArteltKarolin_20130322_122411.jpg|miniatur|zentriert|200px|Gemeiner Rosenkäfer]] | |[[Datei:ArteltKarolin_20130322_122411.jpg|miniatur|zentriert|200px|Gemeiner Rosenkäfer]] | ||
|- | |- | ||
+ | |||
|Gemeine Wespe | |Gemeine Wespe | ||
'''Stamm:''' Gliederfüßer (Arthropoda)<br> | '''Stamm:''' Gliederfüßer (Arthropoda)<br> | ||
Zeile 258: | Zeile 261: | ||
'''Familie:''' Feldwespen (Vespidae)<br> | '''Familie:''' Feldwespen (Vespidae)<br> | ||
'''Gattung:''' Kurzkopfwespen (Vespula)<br> | '''Gattung:''' Kurzkopfwespen (Vespula)<br> | ||
− | '''Art:''' Gemeine Wespe ( | + | '''Art:''' Gemeine Wespe (Vespula vulgaris)<br> |
− | |'''Lebensraum:''' Bei der Nistplatzwahl sind sie sehr unkompliziert, am besten sind für sie allerdings dunkle Orte (Mäusebauten, | + | |'''Lebensraum:''' Bei der Nistplatzwahl sind sie sehr unkompliziert, am besten sind für sie allerdings dunkle Orte (Mäusebauten, Rollladenkästen, Dachböden, ...). Verbreitet sind sie in Europa, Asien, Amerika und Afrika.<br> |
− | '''Aussehen:''' Ihre Farben sind gelb und schwarz, die Männchen sind etwas kleiner als die Weibchen, seitlich befinden sich gelbe Streifen, die Fühler sind schwarz <br> | + | '''Aussehen:''' Ihre Farben sind gelb und schwarz, die Männchen sind etwas kleiner als die Weibchen, seitlich befinden sich gelbe Streifen, die Fühler sind schwarz. <br> |
− | '''Biologie:''' Ein Wespenstaat besteht aus 3 000 bis 5 000 Wespen | + | '''Biologie:''' Ein Wespenstaat besteht aus 3 000 bis 5 000 Wespen. Ihre Nester können bis zu 2 m lange werden. Sie ernähren sich von süßen Nahrungsmitteln. <br> |
|[[Datei:ArteltKarolin_20121105_111642.jpg|Gemeine Wespe|miniatur|zentriert|140px]] | |[[Datei:ArteltKarolin_20121105_111642.jpg|Gemeine Wespe|miniatur|zentriert|140px]] | ||
|- | |- | ||
+ | |Große Winkelspinne (Tegenaria atrica) | ||
+ | |||
+ | '''Stamm:''' Gliederfüßer (Arthropoda)<br /> | ||
+ | '''Klasse:''' Spinnentiere (Arachnida)<br /> | ||
+ | '''Ordnung:''' Webspinnen (Araneae)<br /> | ||
+ | '''Familie:''' Trichterspinnen (Agelenidae) | ||
+ | '''Gattung:''' Winkelspinnen (Tegenaria)<br /> | ||
+ | '''Art:''' Große Winkelspinne (Tegenaria atrica)<br /> | ||
+ | |'''Lebensraum:''' Sie hält sich vorwiegend in trocken- warmen Laubwäldern, Höhlen, Hecken, Gebüschen und in Gebäuden auf. In ganz Europa, Nordafrika und in Zentralasien beheimatet. <br> | ||
+ | '''Aussehen:''' Weibchen: 12-18mm, Männchen 9-15mm. Sie haben auffallend große Beine, welche einheitlich graubraun gefärbt und mit leichten Borsten versehen sind. Große Winkelspinnen besitzen acht kleine Punktaugen die in zwei relativ geraden Augenreihen angeordnet sind. <br> | ||
+ | '''Biologie:''' Vorwiegend nachtaktiv. Die Beute wir mit dem gespannten Netz aus Fangfäden gefangen und mit senkrecht stehenden Kieferklauen zerkleinert. Zur hauptsächlichen Beute gehören Insekten und Asseln. Große Winkelspinnen werden ca.2-3 Jahre alt. <br> | ||
+ | |[[Datei:ArteltKarolin_20121219_155549.jpg|zentriert|200px|miniatur|Große Winkelspinne]] | ||
+ | |- | ||
|Kratzdistelrüssler | |Kratzdistelrüssler | ||
Zeile 273: | Zeile 289: | ||
'''Familie:''' Rüsselkäfer (Curculionidae)<br> | '''Familie:''' Rüsselkäfer (Curculionidae)<br> | ||
'''Gattung:''' Larinus <br> | '''Gattung:''' Larinus <br> | ||
