Fauna - Tabelle der gefundenen Tiere im Forschungsgebiet Steinmauer auf dem Hohenasperg: Unterschied zwischen den Versionen
(→Tiere auf der Wiese) |
(→Tiere an der Mauerkrone) |
||
(34 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
! width="5%"| Tier <br />(Name und Systematik) | ! width="5%"| Tier <br />(Name und Systematik) | ||
! width="25%"|Tierbeschreibung | ! width="25%"|Tierbeschreibung | ||
− | ! width=" | + | ! width="15%"|Foto |
|- | |- | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
<u>Familie:</u> Land- und Pflanzenmilben<br /><br /> | <u>Familie:</u> Land- und Pflanzenmilben<br /><br /> | ||
− | | '''Größe:''' 3- 4 mm <br /><br /> | + | | '''Größe:''' 3 - 4 mm <br /><br /> |
'''Fortplanzung:''' Weibchen überwintern im Falllaub. Im Frühjahr legen sie ihre Eier im Boden ab<br /><br /> | '''Fortplanzung:''' Weibchen überwintern im Falllaub. Im Frühjahr legen sie ihre Eier im Boden ab<br /><br /> | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
'''Besonderheiten:''' Auffallend rot gefärbte Beine und Körper, größte Raubmilbe<br /><br /> | '''Besonderheiten:''' Auffallend rot gefärbte Beine und Körper, größte Raubmilbe<br /><br /> | ||
− | |||
|[[Datei:MittnachtMarcel_Samtmilbe.jpg|miniatur|zentriert|Rote Samtmilbe]] | |[[Datei:MittnachtMarcel_Samtmilbe.jpg|miniatur|zentriert|Rote Samtmilbe]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 37: | Zeile 36: | ||
<u>Familie:</u> Ameisen <br /><br /> | <u>Familie:</u> Ameisen <br /><br /> | ||
− | | '''Größe:''' Arbeiterinnen 2- 4 mm; Männchen 3-4 mm; Königin 7- 9 mm<br /><br /> | + | | '''Größe:''' Arbeiterinnen 2 - 4 mm; Männchen 3-4 mm; Königin 7- 9 mm<br /><br /> |
'''Fortplanzung:''' Königinnen schwärmen zwischen Juni und September aus, Paarung in der Luft, danach gründen sie ein Staat mit ca. 20 000 Arbeiterinnen, Männchen sterben kurz nach der Paarung<br /><br /> | '''Fortplanzung:''' Königinnen schwärmen zwischen Juni und September aus, Paarung in der Luft, danach gründen sie ein Staat mit ca. 20 000 Arbeiterinnen, Männchen sterben kurz nach der Paarung<br /><br /> | ||
− | '''Überwinterung:''' | + | '''Überwinterung:''' In ihre Bauten, fallen dort in eine Winterstarre<br /><br /> |
'''Giftig:''' geringe Reizungen z.B. durch Bisse oder Ameisensäure<br /><br /> | '''Giftig:''' geringe Reizungen z.B. durch Bisse oder Ameisensäure<br /><br /> | ||
Zeile 47: | Zeile 46: | ||
'''Besonderheiten:''' Lebt in Symbiose mit Blattläusen. Bieten Schutz vor Fressfeinden gegen Honigtau von Blattläusen als Nahrungsquelle<br /><br /> | '''Besonderheiten:''' Lebt in Symbiose mit Blattläusen. Bieten Schutz vor Fressfeinden gegen Honigtau von Blattläusen als Nahrungsquelle<br /><br /> | ||
− | |||
| [[Datei:MittnachtMarcel_Ameise.png|miniatur|zentriert|Schwarze Wegameise]] | | [[Datei:MittnachtMarcel_Ameise.png|miniatur|zentriert|Schwarze Wegameise]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 56: | Zeile 54: | ||
<u>Ordnung:</u> Lungenschnecke<br /><br /> | <u>Ordnung:</u> Lungenschnecke<br /><br /> | ||
− | <u>Familie:</u>Schnirkelschnecke<br /><br /> | + | <u>Familie:</u> Schnirkelschnecke<br /><br /> |
| '''Größe:''' Gehäuse bis zu 50 mm.<br /><br /> | | '''Größe:''' Gehäuse bis zu 50 mm.<br /><br /> | ||
− | '''Fortplanzung:''' zwittrig, legen ca. 40 | + | '''Fortplanzung:''' zwittrig, legen ca. 40 - 60 Eier in eine Erdhöhle <br /><br /> |
− | '''Überwinterung:''' Winterstarre, verschließen | + | '''Überwinterung:''' Winterstarre, verschließen das Schneckenhaus mit einem Kalkdeckel <br /><br /> |
'''Giftig:''' Nein <br /><br /> | '''Giftig:''' Nein <br /><br /> | ||
− | '''Besonderheiten:''' Die Weinbergschnecke kann in der Natur bis zu 8 Jahre alt werden | + | '''Besonderheiten:''' Die Weinbergschnecke kann in der Natur bis zu 8 Jahre alt werden<br /><br /> |
− | + | ||
| [[Datei:MittnachtMarcel_Schnecke_2.png|miniatur|zentriert|Weinbergschnecke]] | | [[Datei:MittnachtMarcel_Schnecke_2.png|miniatur|zentriert|Weinbergschnecke]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 75: | Zeile 73: | ||
<u>Familie:</u> Schnirkelschnecke<br /><br /> | <u>Familie:</u> Schnirkelschnecke<br /><br /> | ||
| '''Größe:''' ca. 25 mm<br /><br /> | | '''Größe:''' ca. 25 mm<br /><br /> | ||
− | '''Fortplanzung:''' zwittrig, legen ca. 50- 100 Eier in Erdhöhlen, Paarung im Frühjahr | + | '''Fortplanzung:''' zwittrig, legen ca. 50 - 100 Eier in Erdhöhlen, Paarung im Frühjahr <br /><br /> |
− | '''Überwinterung: '''<br /><br /> | + | '''Überwinterung: ''' Verschließen das Schneckenhaus mit einem Kalkdeckel<br /><br /> |
'''Giftig:''' Nein''' <br /><br /> | '''Giftig:''' Nein''' <br /><br /> | ||
'''Besonderheiten:''' Polymorphismus (verschiedenfarbige Individuen)<br /><br /> | '''Besonderheiten:''' Polymorphismus (verschiedenfarbige Individuen)<br /><br /> | ||
− | + | ||
| [[Datei:MittnachtMarcel_Hain-Bänderschnecke.png|miniatur|zentriert|Hain-Bänderschnecke]] | | [[Datei:MittnachtMarcel_Hain-Bänderschnecke.png|miniatur|zentriert|Hain-Bänderschnecke]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 87: | Zeile 85: | ||
<u>Ordnung:</u> Hautflügler | <u>Ordnung:</u> Hautflügler | ||
+ | |||
+ | <u>Familie:</u> Echte Bienen | ||
| '''Größe:''' Königin 16 - 20 mm, Arbeiterin 12 - 15 mm, Drohn 14 - 18 mm<br /><br /> | | '''Größe:''' Königin 16 - 20 mm, Arbeiterin 12 - 15 mm, Drohn 14 - 18 mm<br /><br /> | ||
− | '''Fortplanzung:'''<br /><br /> | + | '''Fortplanzung:''' Königin paart sich mit mehreren Drohnen, legt bis zu 2.000 Eier am Tag <br /><br /> |
− | '''Überwinterung:''' Winterruhe, das Volk bildet zusätzlich eine "Wintertraube" um die Königin | + | '''Überwinterung:''' Winterruhe, das Volk bildet zusätzlich eine "Wintertraube" um die Königin herum <br /><br /> |
− | '''Giftig:''' Giftstachel am Hinterleib. Ein Stich der Honigbiene kann zu Reizerscheinungen (Schwellung, Jucken, Schmerz) oder zu starken allergischen Reaktionen ( Atemnot, Kreislaufkollaps, anaphylaktischer Schock) führen | + | '''Giftig:''' Giftstachel am Hinterleib. Ein Stich der Honigbiene kann zu Reizerscheinungen (Schwellung, Jucken, Schmerz) oder zu starken allergischen Reaktionen ( Atemnot, Kreislaufkollaps, anaphylaktischer Schock) führen<br /><br /> |
'''Besonderheiten:''' Staat besteht aus ca. 80 000 Individuen <br /><br /> | '''Besonderheiten:''' Staat besteht aus ca. 80 000 Individuen <br /><br /> | ||
− | + | ||
|[[Datei:MittnachtMarcel_Honigbiene.png|miniatur|zentriert|Honigbiene]] | |[[Datei:MittnachtMarcel_Honigbiene.png|miniatur|zentriert|Honigbiene]] | ||
[[Datei:MittnachtMarcel_IMAG0451.jpg|miniatur|zentriert|Honigbiene]] | [[Datei:MittnachtMarcel_IMAG0451.jpg|miniatur|zentriert|Honigbiene]] | ||
Zeile 101: | Zeile 101: | ||
<u>Ordnung:</u> Hautflügler | <u>Ordnung:</u> Hautflügler | ||
− | | '''Größe:'''Königin 22 - 26 mm, Arbeiterin 12 - 16 mm, Männchen 14 - 16 mm<br /><br /> | + | |
− | '''Fortplanzung:'''<br /><br /> | + | <u>Familie:</u> Echte Bienen |
− | '''Überwinterung:''' Die alte Königin, Arbeiterinnen und Männchen sterben vor Einbruch des Winters. Die | + | | '''Größe:''' Königin 22 - 26 mm, Arbeiterin 12 - 16 mm, Männchen 14 - 16 mm<br /><br /> |
− | '''Giftig:'''<br /><br /> | + | '''Fortplanzung:''' Begattung der Königin durch mehrere Drohnen, ablegen der Eiern erst im Frühling <br /><br /> |
− | '''Besonderheiten:'''<br /><br /> | + | '''Überwinterung:''' Die alte Königin, Arbeiterinnen und Männchen sterben vor Einbruch des Winters. Die befruchtete zukünftige Königin verkriecht sich im Boden und überwintert<br /><br /> |
− | + | '''Giftig:''' Stachel am Hinterleib, <br /><br /> | |
+ | '''Besonderheiten:''' Auffallender schwarzer Körper mit rotem Hinterleib <br /><br /> | ||
+ | |||
| [[Datei:MittnachtMarcel_Steinhummel.png|miniatur|zentriert|Steinhummel]] | | [[Datei:MittnachtMarcel_Steinhummel.png|miniatur|zentriert|Steinhummel]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 117: | Zeile 119: | ||
<u>Familie:</u> Schnirkelschnecken | <u>Familie:</u> Schnirkelschnecken | ||
− | | '''Größe:''' 13- 21 mm <br /><br /> | + | | '''Größe:''' 13 - 21 mm <br /><br /> |
'''Fortplanzung:''' Begattung zwischen Mai und Juni, legen ca. 30 Eier <br /><br /> | '''Fortplanzung:''' Begattung zwischen Mai und Juni, legen ca. 30 Eier <br /><br /> | ||
− | '''Überwinterung:'''<br /><br /> | + | '''Überwinterung:''' in Felsnischen - und spalten<br /><br /> |
'''Giftig:''' Nein <br /><br/> | '''Giftig:''' Nein <br /><br/> | ||
'''Besonderheiten:''' Linsenförmiges Gehäuse ist Charakteristisch für diese Art <br /><br /> | '''Besonderheiten:''' Linsenförmiges Gehäuse ist Charakteristisch für diese Art <br /><br /> | ||
− | + | ||
| [[Datei:MittnachtMarcel_Desktop.JPG|miniatur|zentriert|Steinpicker]] | | [[Datei:MittnachtMarcel_Desktop.JPG|miniatur|zentriert|Steinpicker]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 134: | Zeile 136: | ||
− | | '''Größe:''' ca. 34 cm <br /><br /> | + | | '''Größe:''' Länge: ca. 34 cm, Spannweite: ca. 60 cm<br /><br /> |
'''Fortplanzung:''' Bauen von Nestern, zwei Bruten pro Jahr mit jeweils zwei Eier. Aufzucht der Jungen durch beide Elternvögel <br/><br /> | '''Fortplanzung:''' Bauen von Nestern, zwei Bruten pro Jahr mit jeweils zwei Eier. Aufzucht der Jungen durch beide Elternvögel <br/><br /> | ||
'''Überwinterung:''' Standvogel <br /><br /> | '''Überwinterung:''' Standvogel <br /><br /> | ||
'''Giftig:''' Nein <br /><br /> | '''Giftig:''' Nein <br /><br /> | ||
'''Besonderheiten:''' Die Felsentaube ist die Urform der Stadttaube bzw. Straßentaube <br /><br /> | '''Besonderheiten:''' Die Felsentaube ist die Urform der Stadttaube bzw. Straßentaube <br /><br /> | ||
− | + | ||
| [[Datei:MittnachtMarcel_Taube.jpg|miniatur|zentriert|Felsentaube]] | | [[Datei:MittnachtMarcel_Taube.jpg|miniatur|zentriert|Felsentaube]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| {{Kasten blau|<big>'''''Fensterspinne'''''</big><br />}} | | {{Kasten blau|<big>'''''Fensterspinne'''''</big><br />}} | ||
− | <u>Klasse: | + | <u>Klasse:</u> Spinnentiere<br /><br /> |
− | <u>Ordnung: | + | <u>Ordnung:</u> Webspinne<br /><br /> |
− | <u>Familie: | + | <u>Familie:</u> Finsterspinnen<br /><br /> |
| '''Größe:''' Bis zu 10 mm <br /><br /> | | '''Größe:''' Bis zu 10 mm <br /><br /> | ||
'''Fortplanzung:''' Paarung im Frühjahr, Weibchen legen ca. 100 Eier in Trichternetze <br /><br /> | '''Fortplanzung:''' Paarung im Frühjahr, Weibchen legen ca. 100 Eier in Trichternetze <br /><br /> | ||
− | '''Überwinterung:''' <br /><br /> | + | '''Überwinterung:''' adulter Zustand, aufsuchen von geschützen Plätzen<br /><br /> |
'''Giftig:''' Nicht für den Menschen gefährlich <br /><br /> | '''Giftig:''' Nicht für den Menschen gefährlich <br /><br /> | ||
'''Besonderheiten:''' Das Weibchen stirbt nach dem Schlüpfen der Jungen und dient ihrem Nachwuchs dann als Nahrung <br /><br /> | '''Besonderheiten:''' Das Weibchen stirbt nach dem Schlüpfen der Jungen und dient ihrem Nachwuchs dann als Nahrung <br /><br /> | ||
− | + | ||
|[[Datei:MittnachtMarcel_24..JPG|miniatur|zentriert|Fensterspinne]] | |[[Datei:MittnachtMarcel_24..JPG|miniatur|zentriert|Fensterspinne]] | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | < | + | | {{Kasten blau|<big>'''''Kleine Stubenfliege'''''</big><br />}} |
− | <u> | + | <u>Klasse:</u> Insekten |
− | <u> | + | <u>Ordnung:</u> Zweiflügler |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | <u> | + | <u>Familie:</u> Fanniidae |
− | + | | '''Größe:''' 4 - 6 mm <br /><br />'''Fortplanzung:''' bis zu 2000 Eier, welche in feuchte, faulige Stoffe abgelegt werden. Maden schlüpfen nach 24 - 48 Stunden <br /> <br />'''Überwinterung:''' im Larven- und Puppenstadium <br /><br />'''Giftig:''' Nein <br /> <br /> '''Besonderheiten:''' gesamte Entwicklungsdauer je nach Temperatur 24 - 30 Tage<br /><br /> | |
− | + | |[[Datei:MittnachtMarcel_21..JPG|miniatur|zentriert|kleine Stubenfliege]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | | '''Größe:''' <br />'''Fortplanzung:''' <br />'''Überwinterung:''' <br />'''Giftig:''' <br /> '''Besonderheiten:''' <br /> | + | |
− | |[[Datei:MittnachtMarcel_21..JPG|miniatur|zentriert| | + | |
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| {{Kasten blau|<big>'''''Weberknecht'''''</big><br />}} | | {{Kasten blau|<big>'''''Weberknecht'''''</big><br />}} | ||
− | <u>Klasse: | + | <u>Klasse:</u> Spinnentiere<br /><br /> |
− | <u>Ordnung: | + | <u>Ordnung:</u> Weberknechte <br /><br /> |
− | <u>Familie: | + | <u>Familie:</u> / <br /><br /> |
| '''Größe:''' 2 - 22 mm <br /><br /> | | '''Größe:''' 2 - 22 mm <br /><br /> | ||
'''Fortplanzung:''' intrakorporale Begattung, ablegen der Eier in den Boden<br /><br /> | '''Fortplanzung:''' intrakorporale Begattung, ablegen der Eier in den Boden<br /><br /> | ||
'''Überwinterung:''' sehr kälteresistent, aufsuchen von Winterquatieren z.B. in Felsspalten <br /><br /> | '''Überwinterung:''' sehr kälteresistent, aufsuchen von Winterquatieren z.B. in Felsspalten <br /><br /> | ||
− | '''Giftig:'''Nein, keine Giftdrüsen <br /><br /> | + | '''Giftig:''' Nein, keine Giftdrüsen <br /><br /> |
'''Besonderheiten:''' Vorder- und Hinterkörper sind verwachsen, besitzen Stinkdrüsen <br /><br /> | '''Besonderheiten:''' Vorder- und Hinterkörper sind verwachsen, besitzen Stinkdrüsen <br /><br /> | ||
− | + | ||
|[[Datei:MittnachtMarcel_32..JPG|miniatur|zentriert|Weberknecht]] | |[[Datei:MittnachtMarcel_32..JPG|miniatur|zentriert|Weberknecht]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 251: | Zeile 196: | ||
<u>Familie</u> Ameisen | <u>Familie</u> Ameisen | ||
− | | '''Größe:''' Arbeiterinnen: ca. 5 | + | | '''Größe:''' Arbeiterinnen: ca. 5 - 14 mm, Königinnen: 16 - 19 mm, Männchen: 8 - 12 mm <br /><br /> |
'''Fortplanzung:''' Hochzeitsflug im Frühjahr, Paarung am Boden, Eiablage in Bruthöhlen zwischen März und April <br /><br /> | '''Fortplanzung:''' Hochzeitsflug im Frühjahr, Paarung am Boden, Eiablage in Bruthöhlen zwischen März und April <br /><br /> | ||
− | '''Überwinterung:''' | + | '''Überwinterung:''' Im Ameisennest <br /><br /> |
'''Giftig:''' Giftsekret zur Abwehr von Feinden (für den Menschen ungefährlich!)<br /><br /> | '''Giftig:''' Giftsekret zur Abwehr von Feinden (für den Menschen ungefährlich!)<br /><br /> | ||
'''Besonderheiten:''' Einmalige Begattung der Könnigin, Samen hält bis zu 20 Jahre <br /><br /> | '''Besonderheiten:''' Einmalige Begattung der Könnigin, Samen hält bis zu 20 Jahre <br /><br /> | ||
− | + | ||
|[[Datei:MittnachtMarcel_Rossameise.jpg|miniatur|zentriert|Braunschwarze Rossameise]] | |[[Datei:MittnachtMarcel_Rossameise.jpg|miniatur|zentriert|Braunschwarze Rossameise]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 266: | Zeile 211: | ||
! width="5%"|Tier (Name und Systematik) | ! width="5%"|Tier (Name und Systematik) | ||
! width="25%"|Tierbeschreibung | ! width="25%"|Tierbeschreibung | ||
− | ! width=" | + | ! width="15%"|Foto |
|- | |- | ||
− | | {{Kasten blau|<big>'''''Schließmundschnecke'''''</big><br />}} | + | | {{Kasten blau|<big>'''''Gemeine Schließmundschnecke'''''</big><br />}} |
<u>Klasse:</u> Schnecken<br /><br /> | <u>Klasse:</u> Schnecken<br /><br /> | ||
<u>Ordnung:</u> Lungenschnecke<br /><br /> | <u>Ordnung:</u> Lungenschnecke<br /><br /> | ||
+ | |||
+ | <u>Familie:</u> Schließmundschnecken | ||
| '''Größe:''' ca. 80 mm <br /><br /> | | '''Größe:''' ca. 80 mm <br /><br /> | ||
− | '''Fortplanzung:'''<br /><br /> | + | '''Fortplanzung:''' zwittrig <br /><br /> |
− | '''Überwinterung:'''<br /><br /> | + | '''Überwinterung:''' Kältestarre, aufsuchen von Mauerspalten <br /><br /> |
'''Giftig:''' Nein <br /><br /> | '''Giftig:''' Nein <br /><br /> | ||
'''Besonderheiten:''' Gehäuse meistens linksgewunden <br /><br /> | '''Besonderheiten:''' Gehäuse meistens linksgewunden <br /><br /> | ||
− | + | ||
− | | [[Datei:MittnachtMarcel_Schließmundschnecke2.jpg|miniatur|zentriert|Schließmundschnecke]] | + | | [[Datei:MittnachtMarcel_Schließmundschnecke2.jpg|miniatur|zentriert|Gemeine Schließmundschnecke]] |
|- | |- | ||
| {{Kasten blau|<big>'''''Märzenschnecke'''''</big><br />}} | | {{Kasten blau|<big>'''''Märzenschnecke'''''</big><br />}} | ||
Zeile 289: | Zeile 236: | ||
<u>Familie:</u> Vielfraßschnecken<br /><br /> | <u>Familie:</u> Vielfraßschnecken<br /><br /> | ||
− | | '''Größe:'''Gehäuse ca. 13- 26 cm lang<br /><br /> | + | |'''Größe:''' Gehäuse ca. 13- 26 cm lang<br /><br /> |
− | '''Fortplanzung:''' Begattung | + | |
− | 15 bis 65 Eier werden in der Erde abgelegt<br /><br /> | + | '''Fortplanzung:''' zwittrig, Begattung meist im April/Mai und Spätsommer, 15 bis 65 Eier werden in der Erde abgelegt<br /><br /> |
− | '''Überwinterung:'''<br /><br /> | + | '''Überwinterung:''' Winterstarre <br /><br /> |
+ | |||
'''Giftig:''' Nein <br /><br /> | '''Giftig:''' Nein <br /><br /> | ||
'''Besonderheiten:''' Die Tiere fallen in eine Trockenruhe, wenn es längere Zeit trocken ist<br /><br /> | '''Besonderheiten:''' Die Tiere fallen in eine Trockenruhe, wenn es längere Zeit trocken ist<br /><br /> | ||
− | <br /> | + | <br /> |
|[[Datei:MittnachtMarcel_Märzenschnecke2.jpg|miniatur|zentriert|Märzenschnecke]] | |[[Datei:MittnachtMarcel_Märzenschnecke2.jpg|miniatur|zentriert|Märzenschnecke]] | ||
|- | |- | ||
− | | {{Kasten blau|<big>''''' | + | | {{Kasten blau|<big>'''''Gewöhnliche Strauchschrecke'''''</big><br />}} |
<u>Klasse:</u> Insekten<br /><br /> | <u>Klasse:</u> Insekten<br /><br /> | ||
− | <u>Ordnung</u> | + | <u>Ordnung:</u> Langfühlerschrecken<br /><br /> |
− | <u>Familie</u> | + | <u>Familie:</u> Laubheuschrecken<br /><br /> |
| '''Größe:''' Weibchen ca. 15 - 18 mm, Männchen ca. 13 - 15 mm<br /><br /> | | '''Größe:''' Weibchen ca. 15 - 18 mm, Männchen ca. 13 - 15 mm<br /><br /> | ||
− | '''Fortplanzung:''' Zweijähriger Entwicklungszyklus | + | '''Fortplanzung:''' Zweijähriger Entwicklungszyklus <br /><br /> |
− | '''Überwinterung:'''<br /><br /> | + | '''Überwinterung:''' Larven schlüpfen nach zwei überdauernden Winten <br /><br /> |
'''Giftig:''' Nein <br /><br /> | '''Giftig:''' Nein <br /><br /> | ||
− | '''Besonderheiten:''' <br /><br /> | + | '''Besonderheiten:''' Weibchen mit Legebohrer<br /><br /> |
− | + | ||
| [[Datei:MittnachtMarcel_Grashüpfer.jpg|miniatur|zentriert|gewöhnliche Strauchschrecke]] | | [[Datei:MittnachtMarcel_Grashüpfer.jpg|miniatur|zentriert|gewöhnliche Strauchschrecke]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 321: | Zeile 268: | ||
! width="5%"|Tier (Name und Systematik) | ! width="5%"|Tier (Name und Systematik) | ||
! width="25%"|Tierbeschreibung | ! width="25%"|Tierbeschreibung | ||
− | ! width=" | + | ! width="15%"|Foto |
|- | |- | ||
| {{Kasten blau|<big>'''''Amsel'''''</big><br />}} | | {{Kasten blau|<big>'''''Amsel'''''</big><br />}} | ||
Zeile 330: | Zeile 277: | ||
<u>Familie:</u> Drosseln<br /><br /> | <u>Familie:</u> Drosseln<br /><br /> | ||
− | | '''Größe:''' Länge: 23- 27 cm, Spannweite: 34- 39 cm<br /><br /> | + | | '''Größe:''' Länge: 23 - 27 cm, Spannweite: 34 - 39 cm<br /><br /> |
'''Fortplanzung:''' Brutzeit Februar-August, bis zu drei Bruten im Jahr à 4 - 6 Eier, napfförmige Nester <br /><br /> | '''Fortplanzung:''' Brutzeit Februar-August, bis zu drei Bruten im Jahr à 4 - 6 Eier, napfförmige Nester <br /><br /> | ||
'''Überwinterung:''' Überwinterung in den Brutgebieten (Standvogel) <br /><br /> | '''Überwinterung:''' Überwinterung in den Brutgebieten (Standvogel) <br /><br /> | ||
'''Giftig:''' Nein <br /><br /> | '''Giftig:''' Nein <br /><br /> | ||
'''Besonderheiten:''' Häufigster Vogel in Deutschland, Geschlechtsdimorphismus <br /><br /> | '''Besonderheiten:''' Häufigster Vogel in Deutschland, Geschlechtsdimorphismus <br /><br /> | ||
− | |||
| [[Datei:MittnachtMarcel_Amsel.jpg|miniatur|zentriert|Amsel]] | | [[Datei:MittnachtMarcel_Amsel.jpg|miniatur|zentriert|Amsel]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 347: | Zeile 293: | ||
<u>Familie:</u> Meisen<br /><br /> | <u>Familie:</u> Meisen<br /><br /> | ||
− | | '''Größe:''' Länge: 12 cm, Spannweite: 18- 20 cm <br /><br /> | + | | '''Größe:''' Länge: 12 cm, Spannweite: 18 - 20 cm <br /><br /> |
− | '''Fortplanzung:''' Höhlenbrüter, mehrere Kopulationen, zwei Bruten im Jahr à 9- 15 Eier <br /><br /> | + | '''Fortplanzung:''' Höhlenbrüter, mehrere Kopulationen, zwei Bruten im Jahr à 9 - 15 Eier <br /><br /> |
'''Überwinterung:''' Überwinterung in den Brutgebieten (Standvogel) <br /><br /> | '''Überwinterung:''' Überwinterung in den Brutgebieten (Standvogel) <br /><br /> | ||
'''Giftig:''' Nein <br /><br /> | '''Giftig:''' Nein <br /><br /> | ||
'''Besonderheiten:''' Blaue Kopfkappe und schwarzer Augenstreif <br /><br /> | '''Besonderheiten:''' Blaue Kopfkappe und schwarzer Augenstreif <br /><br /> | ||
− | |||
|[[Datei:MittnachtMarcel_Blaumeise.jpg|miniatur|zentriert|Blaumeise]] | |[[Datei:MittnachtMarcel_Blaumeise.jpg|miniatur|zentriert|Blaumeise]] | ||
Zeile 366: | Zeile 311: | ||
<u>Familie:</u> Meisen<br /><br /> | <u>Familie:</u> Meisen<br /><br /> | ||
− | | '''Größe:''' Länge: 14 cm, Spannweite: 23- 26 cm <br /><br /> | + | | '''Größe:''' Länge: 14 cm, Spannweite: 23 - 26 cm <br /><br /> |
'''Fortplanzung:''' Höhlenbrüter, bis zu zwei Bruten pro Jahr mit bis zu 13 Eier<br /><br /> | '''Fortplanzung:''' Höhlenbrüter, bis zu zwei Bruten pro Jahr mit bis zu 13 Eier<br /><br /> | ||
'''Überwinterung:''' Überwinterung in den Brutgebieten (Standvogel)<br /><br /> | '''Überwinterung:''' Überwinterung in den Brutgebieten (Standvogel)<br /><br /> | ||
'''Giftig:''' Nein <br /><br /> | '''Giftig:''' Nein <br /><br /> | ||
'''Besonderheiten:''' Größte und häufigste Meise <br /><br /> | '''Besonderheiten:''' Größte und häufigste Meise <br /><br /> | ||
− | |||
|[[Datei:MittnachtMarcel_Kohlmeise.jpg|miniatur|zentriert|Kohlmeise]] | |[[Datei:MittnachtMarcel_Kohlmeise.jpg|miniatur|zentriert|Kohlmeise]] | ||
Zeile 385: | Zeile 329: | ||
| '''Größe:''' Länge: 14 cm, Spannweite: 22cm <br /><br /> | | '''Größe:''' Länge: 14 cm, Spannweite: 22cm <br /><br /> | ||
− | '''Fortplanzung:''' Brutzeit zwischen April und Juli, 2- 3 Bruten pro Jahr | + | '''Fortplanzung:''' Brutzeit zwischen April und Juli, 2 - 3 Bruten pro Jahr à 3 - 6 Eier <br /><br /> |
'''Überwinterung:''' Überwinterung in den Brutgebieten (Standvogel)<br /><br /> | '''Überwinterung:''' Überwinterung in den Brutgebieten (Standvogel)<br /><br /> | ||
'''Giftig:''' Nein <br /><br /> | '''Giftig:''' Nein <br /><br /> | ||
− | '''Besonderheiten:''' | + | '''Besonderheiten:''' Zwei weiße Flügelbinden pro Flügel <br /><br /> |
− | + | ||
|[[Datei:MittnachtMarcel_Feldsperling.jpg|miniatur|zentriert|Feldsperling]] | |[[Datei:MittnachtMarcel_Feldsperling.jpg|miniatur|zentriert|Feldsperling]] | ||
Zeile 404: | Zeile 347: | ||
| '''Größe:''' Länge: 34 cm , Spannweite: 55 cm <br /><br /> | | '''Größe:''' Länge: 34 cm , Spannweite: 55 cm <br /><br /> | ||
− | '''Fortplanzung:''' Brutzeit | + | '''Fortplanzung:''' Brutzeit von Mitte April - Mai, eine Brut pro Jahr à 7 Eier <br /><br /> |
'''Überwinterung:''' Überwinterung in den Brutgebieten (Standvogel) <br /><br /> | '''Überwinterung:''' Überwinterung in den Brutgebieten (Standvogel) <br /><br /> | ||
'''Giftig:''' Nein <br /><br /> | '''Giftig:''' Nein <br /><br /> | ||
'''Besonderheiten:''' Flügeldecken auffallend blau- schwarz gebändert <br /><br /> | '''Besonderheiten:''' Flügeldecken auffallend blau- schwarz gebändert <br /><br /> | ||
− | |||
|[[Datei:MittnachtMarcel_Eichelhäher2.jpg|miniatur|zentriert|Eichelhäher]] | |[[Datei:MittnachtMarcel_Eichelhäher2.jpg|miniatur|zentriert|Eichelhäher]] | ||
Zeile 419: | Zeile 361: | ||
<u>Familie:</u> Finken<br /> | <u>Familie:</u> Finken<br /> | ||
− | | '''Größe:''' Länge: 14 cm, Spannweite: 25- 28 cm <br /><br /> | + | | '''Größe:''' Länge: 14 cm, Spannweite: 25 - 28 cm <br /><br /> |
− | '''Fortplanzung:''' 1-2 Bruten im Jahr, napfförmige Nester, Brutzeit April-August à 3-6 Eier<br /><br /> | + | '''Fortplanzung:''' 1 - 2 Bruten im Jahr, napfförmige Nester, Brutzeit April-August à 3 - 6 Eier<br /><br /> |
