Übersicht der Tiere: Unterschied zwischen den Versionen
(45 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
! Foto | ! Foto | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Phylum: Arthropoda |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | Subphylum: Uniramia (Insekten und Vielfüßer) | |
− | + | Classis: Insecta (Insekten) | |
+ | |||
+ | Ordnung: Lepidoptera (Schmetterlinge) | ||
+ | |||
+ | Familie: Noctuidae | ||
+ | |||
+ | Gattung: Noctua | ||
+ | |||
+ | Art: noctua pronuba (Hausmutter) | ||
+ | |||
+ | | '''Noctua pronuba (Hausmutter)''' | ||
-Raupen braun oder grün mit 2 schwarzen Makelreihen | -Raupen braun oder grün mit 2 schwarzen Makelreihen | ||
+ | |||
+ | -Adult: -Vorderflügel hellgrau bis kastanienbraun (schwarzer Fleck an Flügelspitze) | ||
| [[Datei:Noctuna pronuba.jpg|miniatur|]] | | [[Datei:Noctuna pronuba.jpg|miniatur|]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Phylum: Arthropoda |
Subphylum: Crustacea | Subphylum: Crustacea | ||
Zeile 25: | Zeile 35: | ||
Familie: Trichoniscidae | Familie: Trichoniscidae | ||
− | | Trichoniscidae | + | | '''Trichoniscidae''' |
-Länge:4-6mm | -Länge:4-6mm | ||
Zeile 34: | Zeile 44: | ||
| [[Datei:Trichoniscidae.jpg|miniatur|]] | | [[Datei:Trichoniscidae.jpg|miniatur|]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Phylum: Annelida (Segmentierte Würmer) |
− | + | ||
− | + | Classis: Olygochaeta (Wenigborster) | |
− | + | Familie: Lumbricum (Regenwurm) | |
+ | | '''Regenwürmer (Lumbricum)''' | ||
− | - | + | -auffällige meist große Bodentiere 15-180 mm lang (rosa Färbung) |
− | - | + | -drehrunde selten vierkantige Erdwürmer mit feuchter Haut |
− | - | + | -im Boden abgelegte Kokons meist gelbbraun 2-3 mm lang, jeder Kokon kann 1-7 Würmer beinhalten |
-einer der wichtigsten Humusproduzenten | -einer der wichtigsten Humusproduzenten | ||
| [[Datei:Regenwurm.jpg|miniatur|]] | | [[Datei:Regenwurm.jpg|miniatur|]] | ||
+ | [[Datei:Regenwurmkokon.jpg|miniatur|]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Phylum: Arthropoda |
Subphylum: Uniramia | Subphylum: Uniramia | ||
Zeile 57: | Zeile 68: | ||
Ordnung: Collembola Bodenspringschwanz | Ordnung: Collembola Bodenspringschwanz | ||
− | | Bodenspringschwanz | + | | '''Bodenspringschwanz (Collembola)''' |
− | - | + | -selten größer als 1 mm |
-Körper gesteckt wurm- oder walzenförmig | -Körper gesteckt wurm- oder walzenförmig | ||
Zeile 72: | Zeile 83: | ||
| [[Datei:Bodenspringschwanz.jpg|miniatur|]] | | [[Datei:Bodenspringschwanz.jpg|miniatur|]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Phylum: Arthropoda |
− | + | ||
− | + | Subphylum: Uniramia (Insekten und Vielfüßer) | |
+ | |||
+ | Classis: Diplopoda (Tausendfüßer) | ||
+ | |||
+ | Ordnung: Julida (Schnurfüßer) | ||
+ | |||
+ | Familie: Julidae | ||
+ | | '''Julidae''' | ||
+ | |||
+ | -7-47mm | ||
+ | |||
+ | -im Körperquerschnitt drehrund | ||
+ | |||
+ | -maximal 130 Beinpaare | ||
| [[Datei:Julidae.jpg|miniatur|]] | | [[Datei:Julidae.jpg|miniatur|]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Phylum: Arthropoda |
Subphylum: Uniramia | Subphylum: Uniramia | ||
Zeile 90: | Zeile 113: | ||
Art: Blaniulus guttulatus | Art: Blaniulus guttulatus | ||
− | | Blanialus guttulatus (getüpfelter Tausendfuß) | + | | '''Blanialus guttulatus (getüpfelter Tausendfuß)''' |
+ | |||
+ | -weiß- cremfarben | ||
+ | |||
+ | -Wehrdrüsen intensivrot | ||
-37-60 Segmente | -37-60 Segmente | ||
Zeile 97: | Zeile 124: | ||
| [[Datei:Blaniulus guttulatus.jpg|miniatur|]] | | [[Datei:Blaniulus guttulatus.jpg|miniatur|]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Phylum: Arthropoda |
− | | Cyliandroiulus punctatus (gemeiner gepunkteter Schnurfüßer) | + | |
+ | Subphylum: Uniramia (Insekten und Vielfüßer) | ||
+ | |||
+ | Classis: Diplopoda (Tausendfüßer) | ||
+ | |||
+ | Ordnung: Julida (Schnurfüßer) | ||
+ | |||
+ | Familie: Julidae | ||
+ | |||
+ | Art: cyliandroiulus punctatus (gemeiner gepunkteter Schnurfüßer) | ||
+ | | '''Cyliandroiulus punctatus (gemeiner gepunkteter Schnurfüßer)''' | ||
-mittelgroße Art mit keulig verdicktem Schwänzchen | -mittelgroße Art mit keulig verdicktem Schwänzchen | ||
Zeile 107: | Zeile 144: | ||
| [[Datei:Cyliandroiulus punktatus.jpg|miniatur|]] | | [[Datei:Cyliandroiulus punktatus.jpg|miniatur|]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Phylum: Arthropoda |
− | | Zwergfüßer | + | |
+ | Subphylum: Uniramia (Insekten und Vielfüßer) | ||
+ | |||
+ | Classis: Symphyla (Zwergfüßer) | ||
+ | | '''Zwergfüßer (Symphyla)''' | ||
-durchschnittliche Länge 4-5mm | -durchschnittliche Länge 4-5mm | ||
Zeile 117: | Zeile 158: | ||
| [[Datei:Zwergfüßer.jpg|miniatur|]] | | [[Datei:Zwergfüßer.jpg|miniatur|]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Phylum: Arthopoda |
− | | Gemeiner Erdläufer | + | |
+ | Subphylum: Uniramia (Insekten und Vielfüßer) | ||
+ | |||
+ | Classis: Chilopoda (Hundertfüßer) | ||
+ | |||
+ | Ordnung: Geophilomorpha | ||
+ | |||
+ | Familie: Geophilidae (Erdläufer) | ||
+ | |||
+ | Art: Geophilus Longicornis (gemeiner Erdläufer) | ||
+ | | '''Gemeiner Erdläufer (Geophilus Longicornis)''' | ||
-lang(bis 40mm) und dünn, bis zu 57 Beinpaare | -lang(bis 40mm) und dünn, bis zu 57 Beinpaare | ||
Zeile 127: | Zeile 178: | ||
| [[Datei:Gemeiner Erdläufer.jpg|miniatur|]] | | [[Datei:Gemeiner Erdläufer.jpg|miniatur|]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Phylum: Arthropoda |
− | | Blindspringer(Onychiuridae) | + | |
+ | Subphylum: Uniramia (Insekten und Vielfüßer) | ||
+ | |||
+ | Classis: Insecta (Insekten) | ||
+ | |||
+ | Ordnung: Collembola (Springschwänze) | ||
+ | |||
+ | Familie: Onychioridae (Blindspringer) | ||
+ | | '''Blindspringer(Onychiuridae)''' | ||
-3 mm groß | -3 mm groß | ||
Zeile 136: | Zeile 195: | ||
-die Sprunggabel reduziert oder fehlt ganz → kein Sprungvermögen | -die Sprunggabel reduziert oder fehlt ganz → kein Sprungvermögen | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| [[Datei:Blindspringer.jpg|miniatur|]] | | [[Datei:Blindspringer.jpg|miniatur|]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Phylum: Arthropoda |
− | | Gallmilben | + | |
+ | Subphylum: Chelicerata | ||
+ | |||
+ | Classis: Arachnida | ||
+ | |||
+ | Ordnung: Acari | ||
+ | |||
+ | Familie: Eriophydae | ||
+ | |||
+ | Gattung: Eriophyes | ||
+ | |||
+ | Art: Eriophyes vitis | ||
+ | | '''Gallmilben (Eriophyes vitis)''' | ||
-Länge: 0,08-0,3 mm | -Länge: 0,08-0,3 mm | ||
− | -mikroskopisch klein in auffällige Gallen ( | + | -mikroskopisch klein in auffällige Gallen (rötlich, spitz zulaufend) |
| [[Datei:Gallmilben.jpg|miniatur|]] | | [[Datei:Gallmilben.jpg|miniatur|]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Phylum: Arthropoda |
− | | Tachypodoiulus niger (schwarzer Schnurfüßer) | + | |
+ | Subphylum: Uniramia (Insekten und Vielfüßer) | ||
+ | |||
+ | Classis: Diplopoda (Tausendfüßer) | ||
+ | |||
+ | Ordnung: Julida (Schnurfüßer) | ||
+ | |||
+ | Familie: Julidae | ||
+ | |||
+ | Art: Schwarzer Schnurfüßer (Tachypodoiulus niger) | ||
+ | | '''Tachypodoiulus niger (schwarzer Schnurfüßer)''' | ||
-glänzend tiefschwarz bis braunschwarz | -glänzend tiefschwarz bis braunschwarz | ||
Zeile 163: | Zeile 240: | ||
| [[Datei:Trachypodoiulus niger.jpg|miniatur|]] | | [[Datei:Trachypodoiulus niger.jpg|miniatur|]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Phylum: Arthropoda |
− | + | ||
− | - | + | Subphylum: Chelicerata (Kieferkalauenträger) |
+ | |||
+ | Classis: Arachnida (Spinnentiere) | ||
+ | |||
+ | Ordnung: araneae (Webspinnen) | ||
+ | |||
+ | Familie: Zoridae (Wanderspinnen) | ||
+ | |||
+ | Gattung: Zora | ||
+ | | '''Familie Wanderspinnen (zu Zora-Spinnen)''' | ||
+ | |||
+ | -auf dem Vorderkörper dunkle Längsbinden die als Unterscheidungsmerkmal dienen | ||
+ | |||
+ | -mittelgroße gelbbraune bis braune Spinnen | ||
-die Familie wurde im Wesentlichen von den Kammspinnen (Ctenidae), den Riesenkrabbenspinnen (Sparassidae) und Raubspinnen (Pisauridae) abgespalten und ist schlecht beschrieben und auch selten nachgewiesen. | -die Familie wurde im Wesentlichen von den Kammspinnen (Ctenidae), den Riesenkrabbenspinnen (Sparassidae) und Raubspinnen (Pisauridae) abgespalten und ist schlecht beschrieben und auch selten nachgewiesen. | ||
| [[Datei:Fam Wanderspinne.jpg|miniatur|]] | | [[Datei:Fam Wanderspinne.jpg|miniatur|]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Phylum: Chordata |
− | | | + | |
+ | Subphylum: Vertebrata | ||
+ | |||
+ | Classis: Aves | ||
+ | |||
+ | Ordnung: Gruiformes | ||
+ | |||
+ | Art: Fulica atra (Blässhuhn) | ||
+ | | '''Blässhuhn (Fulica atra)''' | ||
-Länge 38cm | -Länge 38cm | ||
Zeile 181: | Zeile 278: | ||
| [[Datei:Blässhuhn.jpg|miniatur|]] | | [[Datei:Blässhuhn.jpg|miniatur|]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Phylum: Chordata |
− | | Waldmaus (Apodemus sylvaticus) | + | |
+ | Subphylum: Vertebrata | ||
+ | |||
+ | Classis: Mammalis | ||
+ | |||
+ | Infraclassis: Euteria/Placentaria | ||
+ | |||
+ | Ordnung: Rodentia | ||
+ | |||
+ | Familie: Muridae | ||
+ | |||
+ | Art: Apodemus sylvaticus (Waldmaus) | ||
+ | | '''Waldmaus (Apodemus sylvaticus)''' | ||
-Körperlänge 9cm, Schwanzlänge 9cm, Gewicht 25g | -Körperlänge 9cm, Schwanzlänge 9cm, Gewicht 25g | ||
Zeile 194: | Zeile 303: | ||
| [[Datei:Waldmaus-Fraßspuren.jpg|miniatur|]] | | [[Datei:Waldmaus-Fraßspuren.jpg|miniatur|]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Phylum: Chordata |
− | | Amsel (Turdus merlua) | + | |
+ | Subphylum: Vertebrata | ||
+ | |||
+ | Classis: Aves | ||
+ | |||
+ | Ordnung: Passeriformes | ||
+ | |||
+ | Familie: Turdidae | ||
+ | |||
+ | Art: Turdus merula (Amsel) | ||
+ | | '''Amsel (Turdus merlua)''' | ||
-Länge 26cm | -Länge 26cm | ||
Zeile 207: | Zeile 326: | ||
| [[Datei:Amsel3.jpg|miniatur|]] | | [[Datei:Amsel3.jpg|miniatur|]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Phylum: Chordata |
− | | Buntspecht (Dendrocopus major) | + | |
+ | Subphylum: Vertebrata | ||
+ | |||
+ | Classis: Aves | ||
+ | |||
+ | Ordnung: Piciformes | ||
+ | |||
+ | Familie: Picidae | ||
+ | |||
+ | Art: Dendrocopos major (Buntspecht) | ||
+ | | '''Buntspecht (Dendrocopus major)''' | ||
-Länge 23cm | -Länge 23cm | ||
Zeile 218: | Zeile 347: | ||
-Schwanzunterseite rot | -Schwanzunterseite rot | ||
− | | [[Datei: | + | | [[Datei:Specht.mp3]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | Phylum: Chordata |
− | | | + | |
+ | Subphylum: Vertebrata | ||
+ | |||
+ | Classis: Aves | ||
+ | |||
+ | Ordnung: Passeriformes | ||
+ | |||
+ | Familie: Corvidae | ||
+ | |||
+ | Art: Corvus corone (Aaskrähe) | ||
+ | | '''Aaskrähe (Corvus corone corone)''' | ||
-Länge 47cm | -Länge 47cm | ||
Zeile 231: | Zeile 370: | ||
-Ruf: „krah-krah-krah“ | -Ruf: „krah-krah-krah“ | ||
− | | [[Datei: | + | | [[Datei:Aaskrähe.mp3]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | Phylum: Chordata |
− | | Blaumeise (Parus caeruleus) | + | |
+ | Subphylum: Vertebrata | ||
+ | |||
+ | Classis: Aves | ||
+ | |||
+ | Ordnung: Passeriformes | ||
+ | |||
+ | Familie: Paridae | ||
+ | |||
+ | Art: Cyanistes caeruleus (Blaumeise) | ||
+ | | '''Blaumeise (Parus caeruleus)''' | ||
-Länge 12cm | -Länge 12cm | ||
Zeile 244: | Zeile 393: | ||
-Ruf: „tsitsitsitsi“ | -Ruf: „tsitsitsitsi“ | ||
− | | [[Datei: | + | | [[Datei:Blaumeise1.mp3]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | Phylum: Chordata |
− | | Kohlmeise (Parus major) | + | |
+ | Subphylum: Vertebrata | ||
+ | |||
+ | Classis: Aves | ||
+ | |||
+ | Ordnung: Passeriformes | ||
+ | |||
+ | Familie: Paridae | ||
+ | |||
+ | Art: Parus major (Kohlmeise) | ||
+ | | '''Kohlmeise (Parus major)''' | ||
-Länge 14cm | -Länge 14cm | ||
Zeile 257: | Zeile 416: | ||
-Ruf:“zizidäh“ oder „pink“ | -Ruf:“zizidäh“ oder „pink“ | ||
− | | [[Datei: | + | | [[Datei:Kohlmeise.mp3]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | Phylum: Chordata |
− | | Stockente (Anas platyrhynchos) | + | |
+ | Subphylum: Vertebrata | ||
+ | |||
+ | Classis: Aves | ||
+ | |||
+ | Ordnung: Anseriformes | ||
+ | |||
+ | Familie: Anatidae | ||
+ | |||
+ | Art: Anas platyrhynchos (Stockente) | ||
+ | | '''Stockente (Anas platyrhynchos)''' | ||
-Länge 54cm | -Länge 54cm | ||
Zeile 270: | Zeile 439: | ||
| [[Datei:Stockente männlich.jpg|miniatur|]] | | [[Datei:Stockente männlich.jpg|miniatur|]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Phylum: Chordata |
− | | Teichhuhn(Gallinula chlorophus) | + | |
+ | Subphylum: Vertebrata | ||
+ | |||
+ | Classis: Aves | ||
+ | |||
+ | Ordnung: Gruiformes | ||
+ | |||
+ | Familie: Rallidae | ||
+ | |||
+ | Art: Gallinula chloropus (Teichhuhn) | ||
+ | | '''Teichhuhn(Gallinula chlorophus)''' | ||
-Länge 33cm | -Länge 33cm | ||
Zeile 283: | Zeile 462: | ||
| [[Datei:Teichhuhn.jpg|miniatur|]] | | [[Datei:Teichhuhn.jpg|miniatur|]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Phylum: Arthopoda |
− | | Necrophloeophagus longicornis | + | |
+ | Subphylum: Uniramia (Insekten und Vielfüßer) | ||
+ | |||
+ | Classis: Chilopoda (Hundertfüßer) | ||
+ | |||
+ | Ordnung: Geophilomorpha | ||
+ | |||
+ | Familie: Geophilidae (Erdläufer) | ||
+ | |||
+ | Art: necrophloephagus longicornis | ||
+ | | '''Necrophloeophagus longicornis''' | ||
-49-57 Beinpaare | -49-57 Beinpaare | ||
Zeile 290: | Zeile 479: | ||
-4cm | -4cm | ||
− | - | + | -letztes Beinpaar antennenförmig mit Tastfunktion |
-Kopf deutlich farbiger als restlicher Körper | -Kopf deutlich farbiger als restlicher Körper | ||
− | | [[Datei: | + | | [[Datei:Nl.jpg|miniatur|]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | Phylum: Arthropoda |
− | | Waldwolfspinne (Xerolycosa nemoralis) | + | |
+ | Subphylum: Chelicerata (Kieferkalauenträger) | ||
+ | |||
+ | Classis: Arachnida (Spinnentiere) | ||
+ | |||
+ | Ordnung: araneae (Webspinnen) | ||
+ | |||
+ | Familie: Wolfspinnen (Lycosidae) | ||
+ | |||
+ | Art: Waldwolfspinne | ||
+ | | '''Waldwolfspinne (Xerolycosa nemoralis)''' | ||
-dunkelbraun mit hellen Streifen auf der Oberseite | -dunkelbraun mit hellen Streifen auf der Oberseite | ||
Zeile 305: | Zeile 504: | ||
| [[Datei:Waldwolfspinne.jpg|miniatur|]] | | [[Datei:Waldwolfspinne.jpg|miniatur|]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Phylum: Arthropoda |
− | | Haselnussbohrer (Curculio nucum) | + | |
+ | Subphylum: Uniramia (Insekten und Vielfüßer) | ||
+ | |||
+ | Classis: Insecta (Insekten) | ||
+ | |||
+ | Ordnung: Coleoptera (Käfer) | ||
+ | |||
+ | Familie: Rüsselkäfer (Curculionidae) | ||
+ | |||
+ | Art: Haselnussbohrer (Curculio nucum) | ||
+ | | '''Haselnussbohrer (Curculio nucum)''' | ||
-Käfer: Kurzer brauner Körper mit gelblichen Flecken | -Käfer: Kurzer brauner Körper mit gelblichen Flecken | ||
Zeile 315: | Zeile 524: | ||
| [[Datei:Haselnussbohrerlarve.jpg|miniatur|]] | | [[Datei:Haselnussbohrerlarve.jpg|miniatur|]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Phylum: Arthropoda |
− | | Ocypus olens | + | |
+ | Subphylum: Uniramia (Insekten und Vielfüßer) | ||
+ | |||
+ | Classis: Insecta (Insekten) | ||
+ | |||
+ | Ordnung: Coleoptera (Käfer) | ||
+ | |||
+ | Familie: Kurzflügler (Staphylinidae) | ||
+ | |||
+ | Gattung: Ocypus | ||
+ | |||
+ | Art: ocypus olens | ||
+ | | '''Ocypus olens''' | ||
-schwarzer Käfer mit fast viereckigem Kopf und großen Kieferzangen | -schwarzer Käfer mit fast viereckigem Kopf und großen Kieferzangen | ||
+ | |||
+ | -über 30mm (größte Kurzflügler Mitteleuropas) | ||
-Käfer nagen Gänge in Hutpilze wo sie Insektenlarven jagen | -Käfer nagen Gänge in Hutpilze wo sie Insektenlarven jagen | ||
| [[Datei:Ocypus olens.jpg|miniatur|]] | | [[Datei:Ocypus olens.jpg|miniatur|]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Phylum: Mollusca |
− | | Garten-Bänderschnecke (Cepaea hortenis) | + | |
+ | Classis: Gastropoda (Schnecken) | ||
+ | |||
+ | Subclassis: Pulmonata (Lungenschnecken) | ||
+ | |||
+ | Ordnung: Landlungenschnecken | ||
+ | |||
+ | Familie: Schnirkelschnecken | ||
+ | |||
+ | Gattung: Bänderschnecken | ||
+ | |||
+ | Art: Gartenbänderschnecke (Cepaea hortenis) | ||
+ | | '''Garten-Bänderschnecke (Cepaea hortenis)''' | ||
-kugelig | -kugelig | ||
− | -Lippe meist weiß gelegentlich braun | + | -Lippe meist weiß, gelegentlich braun |
-Farb- und Bändervariationen | -Farb- und Bändervariationen | ||
| [[Datei:Gartenbänderschnecke.jpg|miniatur|]] | | [[Datei:Gartenbänderschnecke.jpg|miniatur|]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Phylum: Mollusca |
Classis: Gastropoda | Classis: Gastropoda | ||
Zeile 346: | Zeile 581: | ||
Art: Monachoides incarnatus (Rötliche Laubschnecke) | Art: Monachoides incarnatus (Rötliche Laubschnecke) | ||
− | | | + | | '''Rötliche Laubschnecke/Inkarnatschnecke (Monachoides incarnatus)''' |
-Gehäuse kugelförmig, leicht gedrückt | -Gehäuse kugelförmig, leicht gedrückt | ||
Zeile 357: | Zeile 592: | ||
| [[Datei:Inkarnatschnecke.jpg|miniatur|]] | | [[Datei:Inkarnatschnecke.jpg|miniatur|]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Phylum: Mollusca |
− | | Große Glanzschnecke (Oxychilus draparnaudi) | + | |
+ | Classis: Gastropoda (Schnecken) | ||
+ | |||
+ | Subclassis: Pulmonata (Lungenschnecken) | ||
+ | |||
+ | Ordnung: Landlungenschnecken | ||
+ | |||
+ | Famile: Glanzschnecken (Oxychilidae) | ||
+ | |||
+ | Gattung: Oxychilus | ||
+ | |||
+ | Art: Große Glanzschnecke (Oxychilus draparnaudi) | ||
+ | | '''Große Glanzschnecke (Oxychilus draparnaudi)''' | ||
-Durchmesser über 12mm | -Durchmesser über 12mm | ||
Zeile 369: | Zeile 616: | ||
| [[Datei:Große Glanzschnecke.jpg|miniatur|]] | | [[Datei:Große Glanzschnecke.jpg|miniatur|]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Phylum: Mollusca |
− | | Riesenglanzschnecken (zonites algirus) | + | |
+ | Classis: Gastropoda | ||
+ | |||
+ | Subclassis: Pulmonata | ||
+ | |||
+ | Ordnung: Stylommatophora | ||
+ | |||
+ | Familie: Zonitidae | ||
+ | | '''Riesenglanzschnecken (zonites algirus)''' | ||
-sehr großes Gehäuse | -sehr großes Gehäuse | ||
Zeile 379: | Zeile 634: | ||
| [[Datei:Rießenglanzschnecke.jpg|miniatur|]] | | [[Datei:Rießenglanzschnecke.jpg|miniatur|]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Phylum: Mollusca |
− | | Weitmündige Glasschnecke (Semilimax semilimax) | + | |
+ | Classis: Gastropoda | ||
+ | |||
+ | Subclassis: Pulmonata | ||
+ | |||
+ | Ordnung: Stylommatophora | ||
+ | |||
+ | Familie: Vitrinidae | ||
+ | |||
+ | Gattung: Semilimax | ||
+ | |||
+ | Art: Semilimax semilimax (Weitmündige Glasschnecke) | ||
+ | | '''Weitmündige Glasschnecke (Semilimax semilimax)''' | ||
-Gehäuse sehr klein | -Gehäuse sehr klein | ||
Zeile 389: | Zeile 656: | ||
| [[Datei:Weitmündige glasschnecke .jpg|miniatur|]] | | [[Datei:Weitmündige glasschnecke .jpg|miniatur|]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Phylum: Mollusca |
Classis: Gastropoda | Classis: Gastropoda | ||
Zeile 402: | Zeile 669: | ||
Art: Discus rotundatus (Gefleckte Schüsselschnecke) | Art: Discus rotundatus (Gefleckte Schüsselschnecke) | ||
− | | Gefleckte Schüsselschnecke (discus rotundas) | + | | '''Gefleckte Schüsselschnecke (discus rotundas)''' |
-Gehäuse stark zusammengedrückt, scheibenförmig | -Gehäuse stark zusammengedrückt, scheibenförmig | ||
Zeile 411: | Zeile 678: | ||
| [[Datei:Gefleckte Schüsselschnecke.jpg|miniatur|]] | | [[Datei:Gefleckte Schüsselschnecke.jpg|miniatur|]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Phylum: Mollusca |
Classis: Gastropoda | Classis: Gastropoda | ||
Zeile 424: | Zeile 691: | ||
Art: Helix promatia (Weinbergschnecke) | Art: Helix promatia (Weinbergschnecke) | ||
− | | | + | | '''Weinbergschnecke (Helix promatia)''' |
− | | [[Datei: | + | |
+ | -ausgewachsen bis zu 10 cm lang, ca. 30 g schwer | ||
+ | |||
+ | -bevorzugt kalkreiche, feuchte Böden | ||
+ | |||
+ | -Nahrung: weiche, welke Pflanzenteile und Algenbewüchse | ||
+ | |||
+ | -sind auf kalkhaltigen Lebensraum angewiesen → benötigen Kalk zum Bau eines Schutzdeckels für die Überwinterung und zur Stabilisierung des Schneckenhauses | ||
+ | | [[Datei:Weinbergschnecke.jpg|miniatur|]] | ||
+ | [[Datei:Weinbergschneckeneier.jpg|miniatur|]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Phylum: Mollusca |
− | | | + | |
− | | [[Datei: | + | Classis: Gastropoda |
+ | |||
+ | Subclassis: Pulmonata | ||
+ | |||
+ | Ordnung: Stylommatophora | ||
+ | |||
+ | Familie: Enidae | ||
+ | |||
+ | Gattung: Merdigera | ||
+ | |||
+ | Art: M. obscura | ||
+ | | '''Merdigera obscura (Kleine Turmschnecke)''' | ||
+ | |||
+ | -etwa 1 cm groß | ||
+ | |||
+ | -braun | ||
+ | |||
+ | -Gehäuse spitzkeglig mit flacher Windung | ||
+ | |||
+ | -tarnt Gehäuse manchmal mit Kot und Erde | ||
+ | | [[Datei:Kleine Turmschnecke.jpg|miniatur|]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Phylum: Arthropoda |
− | | | + | |
− | | [[Datei: | + | Subphylum: Uniramia (Insekten und Vielfüßer) |
+ | |||
+ | Classis: Insecta (Insekten) | ||
+ | |||
+ | Ordnung: Coleoptera (Käfer) | ||
+ | |||
+ | Familie: Schnellkäfer (Elateridae) | ||
+ | | '''Schnellkäferlarve (Elateridae)''' | ||
+ | |||
+ | -Larven sind dünn und langgestreckt | ||
+ | |||
+ | -kurze, gut entwickelte Beine | ||
+ | |||
+ | -Larven leben meistens im Boden | ||
+ | |||
+ | -Larven ernähren sich von Pflanzenwurzeln, räuberisch, phytophag | ||
+ | |||
+ | | [[Datei:Schnellkäferlarve.jpg|miniatur|]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Phylum: Arthropoda | ||
+ | |||
+ | Subphylum: Uniramia (Insekten und Vielfüßer) | ||
+ | |||
+ | Classis: Insecta (Insekten) | ||
+ | |||
+ | Ordnung: Felsenspringer (Archaeognatha) | ||
+ | |||
+ | Art: Lepismachilis y-signata | ||
+ | | '''Felsenspringer (Lepismachilis y-signata)''' | ||
+ | |||
+ | -1-2cm groß | ||
+ | |||
+ | -Körper mit Schuppen bedeckt | ||
+ | |||
+ | -lange Antennen | ||
+ | |||
+ | -kauende Mundwerkzeuge | ||
+ | |||
+ | -ernähren sich von Flechten, Pilzmyzel | ||
+ | | [[Datei:Felsenspringer.jpg|miniatur|]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Phylum: Arthropoda | ||
+ | |||
+ | Subphylum: Uniramia | ||
+ | |||
+ | Classis: Insecta | ||
+ | |||
+ | Ordnung: Collembola | ||
+ | |||
+ | Familie Entomobryomorpha | ||
+ | | '''Springschwanz (Entomobryomorpha)''' | ||
+ | |||
+ | -häufigstes Insekt überhaupt | ||
+ | |||
+ | -0,5-9mm lang | ||
+ | |||
+ | -langgestreckte oder kugelige Körperform | ||
+ | |||
+ | -Humusbewohner der sich von Pilzen und zerfallenen Pflanzen ernährt | ||
+ | | [[Datei:Springschwanz.jpg|miniatur|]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Phylum: Arthropoda | ||
+ | |||
+ | Subphylum: Uniramia (Insekten und Vielfüßer) | ||
+ | |||
+ | Classis: Insecta (Insekten) | ||
+ | |||
+ | Ordnung: Diptera (Zweiflügler) | ||
+ | |||
+ | Familie: Schwebfliegen (Syrphidae) | ||
+ | | '''Schwebfliege (Syrphidae)''' | ||
+ | |||
+ | -Aussehen sehr abwechslungsreich | ||
+ | |||
+ | -meist Wespen-, Bienen- oder Hummelähnliche Zeichnung --> zur Abschreckung von Fressfeinden | ||
+ | |||
+ | -Körper gedrungen oder lang und schlank, behaart oder unbehaart | ||
+ | | [[Datei:Schwebfliege1.jpg|miniatur|]] | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | Die abgebildeten Vögel wurden nicht direkt am Lebensraum gefunden, sondern in ca.1km Entfernung. |
Aktuelle Version vom 6. März 2013, 13:53 Uhr
Systematik | Beschreibung | Foto |
---|---|---|
Phylum: Arthropoda
Subphylum: Uniramia (Insekten und Vielfüßer) Classis: Insecta (Insekten) Ordnung: Lepidoptera (Schmetterlinge) Familie: Noctuidae Gattung: Noctua Art: noctua pronuba (Hausmutter) |
Noctua pronuba (Hausmutter)
-Raupen braun oder grün mit 2 schwarzen Makelreihen -Adult: -Vorderflügel hellgrau bis kastanienbraun (schwarzer Fleck an Flügelspitze) |
|
Phylum: Arthropoda
Subphylum: Crustacea Classis Malacostraca: Ordnung: Isopoda Familie: Trichoniscidae |
Trichoniscidae
-Länge:4-6mm -bräunlich -leben in feuchten Lebensräumen z. B. Laubwäldern |
|
Phylum: Annelida (Segmentierte Würmer)
