Übersicht der Tiere: Unterschied zwischen den Versionen
(80 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
! Foto | ! Foto | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Phylum: Arthropoda |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | Subphylum: Uniramia (Insekten und Vielfüßer) | |
− | + | Classis: Insecta (Insekten) | |
+ | |||
+ | Ordnung: Lepidoptera (Schmetterlinge) | ||
+ | |||
+ | Familie: Noctuidae | ||
+ | |||
+ | Gattung: Noctua | ||
+ | |||
+ | Art: noctua pronuba (Hausmutter) | ||
+ | |||
+ | | '''Noctua pronuba (Hausmutter)''' | ||
-Raupen braun oder grün mit 2 schwarzen Makelreihen | -Raupen braun oder grün mit 2 schwarzen Makelreihen | ||
− | | | + | |
+ | -Adult: -Vorderflügel hellgrau bis kastanienbraun (schwarzer Fleck an Flügelspitze) | ||
+ | | [[Datei:Noctuna pronuba.jpg|miniatur|]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Phylum: Arthropoda |
− | + | ||
− | + | Subphylum: Crustacea | |
− | + | Classis Malacostraca: | |
− | + | Ordnung: Isopoda | |
− | + | Familie: Trichoniscidae | |
+ | | '''Trichoniscidae''' | ||
− | - | + | -Länge:4-6mm |
− | - | + | -bräunlich |
− | | | + | |
+ | -leben in feuchten Lebensräumen z. B. Laubwäldern | ||
+ | | [[Datei:Trichoniscidae.jpg|miniatur|]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Phylum: Annelida (Segmentierte Würmer) |
− | + | ||
− | + | Classis: Olygochaeta (Wenigborster) | |
− | + | Familie: Lumbricum (Regenwurm) | |
+ | | '''Regenwürmer (Lumbricum)''' | ||
− | - | + | -auffällige meist große Bodentiere 15-180 mm lang (rosa Färbung) |
− | - | + | -drehrunde selten vierkantige Erdwürmer mit feuchter Haut |
− | | | + | |
+ | -im Boden abgelegte Kokons meist gelbbraun 2-3 mm lang, jeder Kokon kann 1-7 Würmer beinhalten | ||
+ | |||
+ | -einer der wichtigsten Humusproduzenten | ||
+ | | [[Datei:Regenwurm.jpg|miniatur|]] | ||
+ | [[Datei:Regenwurmkokon.jpg|miniatur|]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Phylum: Arthropoda |
− | | | + | |
− | | | + | Subphylum: Uniramia |
+ | |||
+ | Classis: Insecta | ||
+ | |||
+ | Ordnung: Collembola Bodenspringschwanz | ||
+ | | '''Bodenspringschwanz (Collembola)''' | ||
+ | |||
+ | -selten größer als 1 mm | ||
+ | |||
+ | -Körper gesteckt wurm- oder walzenförmig | ||
+ | |||
+ | -Antennen und Beine sind kurz | ||
+ | |||
+ | -Sprunggabel ist meist funktionslos oder nicht vorhanden | ||
+ | |||
+ | -Pigmente und Behaarung fehlen meist völlig | ||
+ | |||
+ | -Komplexaugen fehlen | ||
+ | | [[Datei:Bodenspringschwanz.jpg|miniatur|]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Phylum: Arthropoda |
− | | | + | |
− | | | + | Subphylum: Uniramia (Insekten und Vielfüßer) |
+ | |||
+ | Classis: Diplopoda (Tausendfüßer) | ||
+ | |||
+ | Ordnung: Julida (Schnurfüßer) | ||
+ | |||
+ | Familie: Julidae | ||
+ | | '''Julidae''' | ||
+ | |||
+ | -7-47mm | ||
+ | |||
+ | -im Körperquerschnitt drehrund | ||
+ | |||
+ | -maximal 130 Beinpaare | ||
+ | |||
+ | | [[Datei:Julidae.jpg|miniatur|]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Phylum: Arthropoda |
− | | | + | |
− | | | + | Subphylum: Uniramia |
+ | |||
+ | Classis: Diplopoda | ||
+ | |||
+ | Ordnung: Julida | ||
+ | |||
+ | Familie: Blaniulidae | ||
+ | |||
+ | Art: Blaniulus guttulatus | ||
+ | | '''Blanialus guttulatus (getüpfelter Tausendfuß)''' | ||
+ | |||
+ | -weiß- cremfarben | ||
+ | |||
+ | -Wehrdrüsen intensivrot | ||
+ | |||
+ | -37-60 Segmente | ||
+ | |||
+ | -frisst hauptsächlich faulende Pflanzenteile | ||
+ | | [[Datei:Blaniulus guttulatus.jpg|miniatur|]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Phylum: Arthropoda |
− | | | + | |
− | | | + | Subphylum: Uniramia (Insekten und Vielfüßer) |
+ | |||
+ | Classis: Diplopoda (Tausendfüßer) | ||
+ | |||
+ | Ordnung: Julida (Schnurfüßer) | ||
+ | |||
+ | Familie: Julidae | ||
+ | |||
+ | Art: cyliandroiulus punctatus (gemeiner gepunkteter Schnurfüßer) | ||
+ | | '''Cyliandroiulus punctatus (gemeiner gepunkteter Schnurfüßer)''' | ||
+ | |||
+ | -mittelgroße Art mit keulig verdicktem Schwänzchen | ||
+ | |||
+ | -Farbe: stroh- bis hellbraun | ||
+ | |||
+ | -Wehrdrüsen sind dunkel -> gepunktetes Aussehen | ||
+ | | [[Datei:Cyliandroiulus punktatus.jpg|miniatur|]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Phylum: Arthropoda |
− | | | + | |
− | | | + | Subphylum: Uniramia (Insekten und Vielfüßer) |
+ | |||
+ | Classis: Symphyla (Zwergfüßer) | ||
+ | | '''Zwergfüßer (Symphyla)''' | ||
+ | |||
+ | -durchschnittliche Länge 4-5mm | ||
+ | |||
+ | -bevorzugt entlang von Wurzelgängen zu finden | ||
+ | |||
+ | -Nahrung : abgestorbene Pflanzenreste, feine Wurzeln, junge Pflanzen | ||
+ | | [[Datei:Zwergfüßer.jpg|miniatur|]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Phylum: Arthopoda |
− | | | + | |
− | | | + | Subphylum: Uniramia (Insekten und Vielfüßer) |
+ | |||
+ | Classis: Chilopoda (Hundertfüßer) | ||
+ | |||
+ | Ordnung: Geophilomorpha | ||
+ | |||
+ | Familie: Geophilidae (Erdläufer) | ||
+ | |||
+ | Art: Geophilus Longicornis (gemeiner Erdläufer) | ||
+ | | '''Gemeiner Erdläufer (Geophilus Longicornis)''' | ||
+ | |||
+ | -lang(bis 40mm) und dünn, bis zu 57 Beinpaare | ||
+ | |||
+ | -gelblichbraun gefärbt | ||
+ | |||
+ | -Hauptnahrung: Regenwürmer | ||
+ | | [[Datei:Gemeiner Erdläufer.jpg|miniatur|]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Phylum: Arthropoda |
− | | | + | |
− | | | + | Subphylum: Uniramia (Insekten und Vielfüßer) |
+ | |||
+ | Classis: Insecta (Insekten) | ||
+ | |||
+ | Ordnung: Collembola (Springschwänze) | ||
+ | |||
+ | Familie: Onychioridae (Blindspringer) | ||
+ | | '''Blindspringer(Onychiuridae)''' | ||
+ | -3 mm groß | ||
+ | |||
+ | -weiß gefärbt | ||
+ | |||
+ | -Körperform gedrungen,großer Kopf, kurze Fühler, kurze Beine, Hinterleib besteht aus sechs Segmenten | ||
+ | |||
+ | -die Sprunggabel reduziert oder fehlt ganz → kein Sprungvermögen | ||
+ | | [[Datei:Blindspringer.jpg|miniatur|]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Phylum: Arthropoda |
− | | | + | |
− | | | + | Subphylum: Chelicerata |
+ | |||
+ | Classis: Arachnida | ||
+ | |||
+ | Ordnung: Acari | ||
+ | |||
+ | Familie: Eriophydae | ||
+ | |||
+ | Gattung: Eriophyes | ||
+ | |||
+ | Art: Eriophyes vitis | ||
+ | | '''Gallmilben (Eriophyes vitis)''' | ||
+ | |||
+ | -Länge: 0,08-0,3 mm | ||
+ | |||
+ | -mikroskopisch klein in auffällige Gallen (rötlich, spitz zulaufend) | ||
+ | |||
+ | | [[Datei:Gallmilben.jpg|miniatur|]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Phylum: Arthropoda |
− | | | + | |
− | | | + | Subphylum: Uniramia (Insekten und Vielfüßer) |
+ | |||
+ | Classis: Diplopoda (Tausendfüßer) | ||
+ | |||
+ | Ordnung: Julida (Schnurfüßer) | ||
+ | |||
+ | Familie: Julidae | ||
+ | |||
+ | Art: Schwarzer Schnurfüßer (Tachypodoiulus niger) | ||
+ | | '''Tachypodoiulus niger (schwarzer Schnurfüßer)''' | ||
+ | |||
+ | -glänzend tiefschwarz bis braunschwarz | ||
+ | |||
+ | -auffallend hellbraune bis gelblichbraune Beine | ||
+ | |||
+ | -19-49mm lang und 1,8-3,1mm breit | ||
+ | |||
+ | - Nahrung: Laubstreu , Holz, Moos und Nadelstreu (selten) | ||
+ | | [[Datei:Trachypodoiulus niger.jpg|miniatur|]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Phylum: Arthropoda |
− | | | + | |
− | | | + | Subphylum: Chelicerata (Kieferkalauenträger) |
+ | |||
+ | Classis: Arachnida (Spinnentiere) | ||
+ | |||
+ | Ordnung: araneae (Webspinnen) | ||
+ | |||
+ | Familie: Zoridae (Wanderspinnen) | ||
+ | |||
+ | Gattung: Zora | ||
+ | | '''Familie Wanderspinnen (zu Zora-Spinnen)''' | ||
+ | |||
+ | -auf dem Vorderkörper dunkle Längsbinden die als Unterscheidungsmerkmal dienen | ||
+ | |||
+ | -mittelgroße gelbbraune bis braune Spinnen | ||
+ | |||
+ | -die Familie wurde im Wesentlichen von den Kammspinnen (Ctenidae), den Riesenkrabbenspinnen (Sparassidae) und Raubspinnen (Pisauridae) abgespalten und ist schlecht beschrieben und auch selten nachgewiesen. | ||
+ | | [[Datei:Fam Wanderspinne.jpg|miniatur|]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Phylum: Chordata |
− | | | + | |
− | | | + | Subphylum: Vertebrata |
+ | |||
+ | Classis: Aves | ||
+ | |||
+ | Ordnung: Gruiformes | ||
+ | |||
+ | Art: Fulica atra (Blässhuhn) | ||
+ | | '''Blässhuhn (Fulica atra)''' | ||
+ | |||
+ | -Länge 38cm | ||
+ | |||
+ | -schwarzes Gefieder, weiße Stirnplatte | ||
+ | |||
+ | -große Füße mit Schwimmlappen | ||
+ | | [[Datei:Blässhuhn.jpg|miniatur|]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Phylum: Chordata |
− | | | + | |
− | | | + | Subphylum: Vertebrata |
+ | |||
+ | Classis: Mammalis | ||
+ | |||
+ | Infraclassis: Euteria/Placentaria | ||
+ | |||
+ | Ordnung: Rodentia | ||
+ | |||
+ | Familie: Muridae | ||
+ | |||
+ | Art: Apodemus sylvaticus (Waldmaus) | ||
+ | | '''Waldmaus (Apodemus sylvaticus)''' | ||
+ | |||
+ | -Körperlänge 9cm, Schwanzlänge 9cm, Gewicht 25g | ||
+ | |||
+ | -Körper-Schwanzverhältnis 1:1 | ||
+ | |||
+ | -manchmal längsgestreifter Kehlfleck | ||
+ | |||
+ | -frisst Samen und Früchte von Gräsern, Kräutern und Gehölzen | ||
+ | |||
+ | | [[Datei:Waldmaus-Fraßspuren.jpg|miniatur|]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Phylum: Chordata |
− | | | + | |
− | | | + | Subphylum: Vertebrata |
+ | |||
+ | Classis: Aves | ||
+ | |||
+ | Ordnung: Passeriformes | ||
+ | |||
+ | Familie: Turdidae | ||
+ | |||
+ | Art: Turdus merula (Amsel) | ||
+ | | '''Amsel (Turdus merlua)''' | ||
+ | |||
+ | -Länge 26cm | ||
+ | |||
+ | -Männchen schwarz, im Frühling Schnabel leuchtend gelb | ||
+ | |||
+ | -Weibchen dunkelbraun, Kehle gefleckt | ||
+ | |||
+ | -melodischer Gesang ohne Wiederholungen | ||
+ | |||
+ | | [[Datei:Amsel3.jpg|miniatur|]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Phylum: Chordata |
− | | | + | |
− | | | + | Subphylum: Vertebrata |
+ | |||
+ | Classis: Aves | ||
+ | |||
+ | Ordnung: Piciformes | ||
+ | |||
+ | Familie: Picidae | ||
+ | |||
+ | Art: Dendrocopos major (Buntspecht) | ||
+ | | '''Buntspecht (Dendrocopus major)''' | ||
+ | |||
+ | -Länge 23cm | ||
+ | |||
+ | -schwarzer Scheitel, großer weißer Schulterfleck | ||
+ | |||
+ | -Männchen roter Hinterkopf | ||
+ | |||
+ | -Schwanzunterseite rot | ||
+ | |||
+ | | [[Datei:Specht.mp3]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Phylum: Chordata |
− | | | + | |
− | | | + | Subphylum: Vertebrata |
+ | |||
+ | Classis: Aves | ||
+ | |||
+ | Ordnung: Passeriformes | ||
+ | |||
+ | Familie: Corvidae | ||
+ | |||
+ | Art: Corvus corone (Aaskrähe) | ||
+ | | '''Aaskrähe (Corvus corone corone)''' | ||
+ | |||
+ | -Länge 47cm | ||
+ | |||
+ | -einfarbig schwarzes Gefieder | ||
+ | |||
+ | -Universalschnabel | ||
+ | |||
+ | -Ruf: „krah-krah-krah“ | ||
+ | |||
+ | | [[Datei:Aaskrähe.mp3]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Phylum: Chordata |
− | | | + | |
− | | | + | Subphylum: Vertebrata |
+ | |||
+ | Classis: Aves | ||
+ | |||
+ | Ordnung: Passeriformes | ||
+ | |||
+ | Familie: Paridae | ||
+ | |||
+ | Art: Cyanistes caeruleus (Blaumeise) | ||
+ | | '''Blaumeise (Parus caeruleus)''' | ||
+ | |||
+ | -Länge 12cm | ||
+ | |||
+ | -Kopf und Schwanz blau | ||
+ | |||
+ | -Bauch gelb | ||
+ | |||
+ | -Ruf: „tsitsitsitsi“ | ||
+ | |||
+ | | [[Datei:Blaumeise1.mp3]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Phylum: Chordata |
− | | | + | |
− | | | + | Subphylum: Vertebrata |
+ | |||
+ | Classis: Aves | ||
+ | |||
+ | Ordnung: Passeriformes | ||
+ | |||
+ | Familie: Paridae | ||
+ | |||
+ | Art: Parus major (Kohlmeise) | ||
+ | | '''Kohlmeise (Parus major)''' | ||
+ | |||
+ | -Länge 14cm | ||
+ | |||
+ | -Kopf auffällig schwarz/weiß | ||
+ | |||
+ | -Unterseite gelb, schwarzes Bauchband | ||
+ | |||
+ | -Ruf:“zizidäh“ oder „pink“ | ||
+ | |||
+ | | [[Datei:Kohlmeise.mp3]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Phylum: Chordata |
− | | | + | |
− | | | + | Subphylum: Vertebrata |
+ | |||
+ | Classis: Aves | ||
+ | |||
+ | Ordnung: Anseriformes | ||
+ | |||
+ | Familie: Anatidae | ||
+ | |||
+ | Art: Anas platyrhynchos (Stockente) | ||
+ | | '''Stockente (Anas platyrhynchos)''' | ||
+ | |||
+ | -Länge 54cm | ||
+ | |||
+ | -Erpel im Prachtkleid -> glänzend grüner Kopf, braunrote Brust, schwarze „Schwanzlocken“ | ||
+ | |||
+ | -Weibchen braun, schwarzer Augenstrich | ||
+ | |||
+ | | [[Datei:Stockente männlich.jpg|miniatur|]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Phylum: Chordata |
− | | | + | |
− | | | + | Subphylum: Vertebrata |
+ | |||
+ | Classis: Aves | ||
+ | |||
+ | Ordnung: Gruiformes | ||
+ | |||
+ | Familie: Rallidae | ||
+ | |||
+ | Art: Gallinula chloropus (Teichhuhn) | ||
+ | | '''Teichhuhn(Gallinula chlorophus)''' | ||
+ | |||
+ | -Länge 33cm | ||
+ | |||
+ | -dunkelgraubraunes Gefieder, rote Stirnplatte | ||
+ | |||
+ | -grüne Beine | ||
+ | |||
+ | -weiße Unterschwanzdecken (auffällig bei gestelztem Schwanz) | ||
+ | |||
+ | | [[Datei:Teichhuhn.jpg|miniatur|]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Phylum: Arthopoda |
− | | | + | |
− | | | + | Subphylum: Uniramia (Insekten und Vielfüßer) |
+ | |||
+ | Classis: Chilopoda (Hundertfüßer) | ||
+ | |||
+ | Ordnung: Geophilomorpha | ||
+ | |||
+ | Familie: Geophilidae (Erdläufer) | ||
+ | |||
+ | Art: necrophloephagus longicornis | ||
+ | | '''Necrophloeophagus longicornis''' | ||
+ | |||
+ | -49-57 Beinpaare | ||
+ | |||
+ | -4cm | ||
+ | |||
+ | -letztes Beinpaar antennenförmig mit Tastfunktion | ||
+ | |||
+ | -Kopf deutlich farbiger als restlicher Körper | ||
+ | | [[Datei:Nl.jpg|miniatur|]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Phylum: Arthropoda |
− | | | + | |
− | | | + | Subphylum: Chelicerata (Kieferkalauenträger) |
+ | |||
+ | Classis: Arachnida (Spinnentiere) | ||
+ | |||
+ | Ordnung: araneae (Webspinnen) | ||
+ | |||
+ | Familie: Wolfspinnen (Lycosidae) | ||
+ | |||
+ | Art: Waldwolfspinne | ||
+ | | '''Waldwolfspinne (Xerolycosa nemoralis)''' | ||
+ | |||
+ | -dunkelbraun mit hellen Streifen auf der Oberseite | ||
+ | |||
+ | -lebt im Laub, Wäldern, Parks oder Hecken | ||
+ | |||
+ | -bodenbewohnende Spinnen | ||
+ | | [[Datei:Waldwolfspinne.jpg|miniatur|]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Phylum: Arthropoda |
− | | | + | |
− | | | + | Subphylum: Uniramia (Insekten und Vielfüßer) |
+ | |||
+ | Classis: Insecta (Insekten) | ||
+ | |||
+ | Ordnung: Coleoptera (Käfer) | ||
+ | |||
+ | Familie: Rüsselkäfer (Curculionidae) | ||
+ | |||
+ | Art: Haselnussbohrer (Curculio nucum) | ||
+ | | '''Haselnussbohrer (Curculio nucum)''' | ||
+ | |||
+ | -Käfer: Kurzer brauner Körper mit gelblichen Flecken | ||
+ | |||
+ | -Rüssel dünn und lang | ||
+ | |||
+ | -Larve gelblichweiß mit rotem Kopf | ||
+ | | [[Datei:Haselnussbohrerlarve.jpg|miniatur|]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Phylum: Arthropoda |
− | | | + | |
− | | | + | Subphylum: Uniramia (Insekten und Vielfüßer) |
+ | |||
+ | Classis: Insecta (Insekten) | ||
+ | |||
+ | Ordnung: Coleoptera (Käfer) | ||
+ | |||
+ | Familie: Kurzflügler (Staphylinidae) | ||
+ | |||
+ | Gattung: Ocypus | ||
+ | |||
+ | Art: ocypus olens | ||
+ | | '''Ocypus olens''' | ||
+ | |||
+ | -schwarzer Käfer mit fast viereckigem Kopf und großen Kieferzangen | ||
+ | |||
+ | -über 30mm (größte Kurzflügler Mitteleuropas) | ||
+ | |||
+ | -Käfer nagen Gänge in Hutpilze wo sie Insektenlarven jagen | ||
+ | | [[Datei:Ocypus olens.jpg|miniatur|]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Phylum: Mollusca |
− | | | + | |
− | | | + | Classis: Gastropoda (Schnecken) |
+ | |||
+ | Subclassis: Pulmonata (Lungenschnecken) | ||
+ | |||
+ | Ordnung: Landlungenschnecken | ||
+ | |||
+ | Familie: Schnirkelschnecken | ||
+ | |||
+ | Gattung: Bänderschnecken | ||
+ | |||
+ | Art: Gartenbänderschnecke (Cepaea hortenis) | ||
+ | | '''Garten-Bänderschnecke (Cepaea hortenis)''' | ||
+ | |||
+ | -kugelig | ||
+ | |||
+ | -Lippe meist weiß, gelegentlich braun | ||
+ | |||
+ | -Farb- und Bändervariationen | ||
+ | | [[Datei:Gartenbänderschnecke.jpg|miniatur|]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Phylum: Mollusca |
− | | | + | |
− | | | + | Classis: Gastropoda |
+ | |||
+ | Subclassis: Pulmonata | ||
+ | |||
+ | Ordnung: Stylommatophora | ||
+ | |||
+ | Familie: Hygromiidae | ||
+ | |||
+ | Gattung: Monachoides | ||
+ | |||
+ | Art: Monachoides incarnatus (Rötliche Laubschnecke) | ||
+ | | '''Rötliche Laubschnecke/Inkarnatschnecke (Monachoides incarnatus)''' | ||
+ | |||
+ | -Gehäuse kugelförmig, leicht gedrückt | ||
+ | |||
+ | -hellgraugelb-rötlichbraun | ||
+ | |||
+ | -Nabel eng | ||
+ | |||
+ | -stumpf glänzend | ||
+ | | [[Datei:Inkarnatschnecke.jpg|miniatur|]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Phylum: Mollusca | ||
+ | |||
+ | Classis: Gastropoda (Schnecken) | ||
+ | |||
+ | Subclassis: Pulmonata (Lungenschnecken) | ||
+ | |||
+ | Ordnung: Landlungenschnecken | ||
+ | |||
+ | Famile: Glanzschnecken (Oxychilidae) | ||
+ | |||
+ | Gattung: Oxychilus | ||
+ | |||
+ | Art: Große Glanzschnecke (Oxychilus draparnaudi) | ||
+ | | '''Große Glanzschnecke (Oxychilus draparnaudi)''' | ||
+ | |||
+ | -Durchmesser über 12mm | ||
+ | |||
+ | -Gewinde kegelförmig erhoben | ||
+ | |||
+ | -Nabelfeld flach eingesenkt | ||
+ | |||
+ | -matt glänzend | ||
+ | | [[Datei:Große Glanzschnecke.jpg|miniatur|]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Phylum: Mollusca | ||
+ | |||
+ | Classis: Gastropoda | ||
+ | |||
+ | Subclassis: Pulmonata | ||
+ | |||
+ | Ordnung: Stylommatophora | ||
+ | |||
+ | Familie: Zonitidae | ||
+ | | '''Riesenglanzschnecken (zonites algirus)''' | ||
+ | |||
+ | -sehr großes Gehäuse | ||
+ | |||
+ | -flach, kegelförmiges Gewinde | ||
+ | |||
+ | -offen genarbt | ||
+ | | [[Datei:Rießenglanzschnecke.jpg|miniatur|]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Phylum: Mollusca | ||
+ | |||
+ | Classis: Gastropoda | ||
+ | |||
+ | Subclassis: Pulmonata | ||
+ | |||
+ | Ordnung: Stylommatophora | ||
+ | |||
+ | Familie: Vitrinidae | ||
+ | |||
+ | Gattung: Semilimax | ||
+ | |||
+ | Art: Semilimax semilimax (Weitmündige Glasschnecke) | ||
+ | | '''Weitmündige Glasschnecke (Semilimax semilimax)''' | ||
+ | |||
+ | -Gehäuse sehr klein | ||
+ | |||
+ | -klein und schmal | ||
+ | |||
+ | -Mantel und Gehäuselappen groß hell bis dunkelgrau | ||
+ | | [[Datei:Weitmündige glasschnecke .jpg|miniatur|]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Phylum: Mollusca | ||
+ | |||
+ | Classis: Gastropoda | ||
+ | |||
+ | Subclassis: Pulmonata | ||
+ | |||
+ | Ordnung: Stylommatophora | ||
+ | |||
+ | Familie Patulidae (Schüsselschnecke) | ||
+ | |||
+ | Gattung: Discus | ||
+ | |||
+ | Art: Discus rotundatus (Gefleckte Schüsselschnecke) | ||
+ | | '''Gefleckte Schüsselschnecke (discus rotundas)''' | ||
+ | |||
+ | -Gehäuse stark zusammengedrückt, scheibenförmig | ||
+ | |||
+ | -Oberfläche kräftig regelmäßig gerippt | ||
+ | |||
+ | -regelmäßige rotbraune Fleckung (kann auch fehlen) | ||
+ | | [[Datei:Gefleckte Schüsselschnecke.jpg|miniatur|]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Phylum: Mollusca | ||
+ | |||
+ | Classis: Gastropoda | ||
+ | |||
+ | Subclassis: Pulmonata | ||
+ | |||
+ | Ordnung: Stylommatophora (Landlungenschnecken) | ||
+ | |||
+ | Familie: Helicidae (Schnirkelschnecke) | ||
+ | |||
+ | Gattung: Helix | ||
+ | |||
+ | Art: Helix promatia (Weinbergschnecke) | ||
+ | | '''Weinbergschnecke (Helix promatia)''' | ||
+ | |||
+ | -ausgewachsen bis zu 10 cm lang, ca. 30 g schwer | ||
+ | |||
+ | -bevorzugt kalkreiche, feuchte Böden | ||
+ | |||
+ | -Nahrung: weiche, welke Pflanzenteile und Algenbewüchse | ||
+ | |||
+ | -sind auf kalkhaltigen Lebensraum angewiesen → benötigen Kalk zum Bau eines Schutzdeckels für die Überwinterung und zur Stabilisierung des Schneckenhauses | ||
+ | | [[Datei:Weinbergschnecke.jpg|miniatur|]] | ||
+ | [[Datei:Weinbergschneckeneier.jpg|miniatur|]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Phylum: Mollusca | ||
+ | |||
+ | Classis: Gastropoda | ||
+ | |||
+ | Subclassis: Pulmonata | ||
+ | |||
+ | Ordnung: Stylommatophora | ||
+ | |||
+ | Familie: Enidae | ||
+ | |||
+ | Gattung: Merdigera | ||
+ | |||
+ | Art: M. obscura | ||
+ | | '''Merdigera obscura (Kleine Turmschnecke)''' | ||
+ | |||
+ | -etwa 1 cm groß | ||
+ | |||
+ | -braun | ||
+ | |||
+ | -Gehäuse spitzkeglig mit flacher Windung | ||
+ | |||
+ | -tarnt Gehäuse manchmal mit Kot und Erde | ||
+ | | [[Datei:Kleine Turmschnecke.jpg|miniatur|]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Phylum: Arthropoda | ||
+ | |||
+ | Subphylum: Uniramia (Insekten und Vielfüßer) | ||
+ | |||
+ | Classis: Insecta (Insekten) | ||
+ | |||
+ | Ordnung: Coleoptera (Käfer) | ||
+ | |||
+ | Familie: Schnellkäfer (Elateridae) | ||
+ | | '''Schnellkäferlarve (Elateridae)''' | ||
+ | |||
+ | -Larven sind dünn und langgestreckt | ||
+ | |||
+ | -kurze, gut entwickelte Beine | ||
+ | |||
+ | -Larven leben meistens im Boden | ||
+ | |||
+ | -Larven ernähren sich von Pflanzenwurzeln, räuberisch, phytophag | ||
+ | |||
+ | | [[Datei:Schnellkäferlarve.jpg|miniatur|]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Phylum: Arthropoda | ||
+ | |||
+ | Subphylum: Uniramia (Insekten und Vielfüßer) | ||
+ | |||
+ | Classis: Insecta (Insekten) | ||
+ | |||
+ | Ordnung: Felsenspringer (Archaeognatha) | ||
+ | |||
+ | Art: Lepismachilis y-signata | ||
+ | | '''Felsenspringer (Lepismachilis y-signata)''' | ||
+ | |||
+ | -1-2cm groß | ||
+ | |||
+ | -Körper mit Schuppen bedeckt | ||
+ | |||
+ | -lange Antennen | ||
+ | |||
+ | -kauende Mundwerkzeuge | ||
+ | |||
+ | -ernähren sich von Flechten, Pilzmyzel | ||
+ | | [[Datei:Felsenspringer.jpg|miniatur|]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Phylum: Arthropoda | ||
+ | |||
+ | Subphylum: Uniramia | ||
+ | |||
+ | Classis: Insecta | ||
+ | |||
+ | Ordnung: Collembola | ||
+ | |||
+ | Familie Entomobryomorpha | ||
+ | | '''Springschwanz (Entomobryomorpha)''' | ||
+ | |||
+ | -häufigstes Insekt überhaupt | ||
+ | |||
+ | -0,5-9mm lang | ||
+ | |||
+ | -langgestreckte oder kugelige Körperform | ||
+ | |||
+ | -Humusbewohner der sich von Pilzen und zerfallenen Pflanzen ernährt | ||
+ | | [[Datei:Springschwanz.jpg|miniatur|]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Phylum: Arthropoda | ||
+ | |||
+ | Subphylum: Uniramia (Insekten und Vielfüßer) | ||
+ | |||
+ | Classis: Insecta (Insekten) | ||
+ | |||
+ | Ordnung: Diptera (Zweiflügler) | ||
+ | |||
+ | Familie: Schwebfliegen (Syrphidae) | ||
+ | | '''Schwebfliege (Syrphidae)''' | ||
+ | |||
+ | -Aussehen sehr abwechslungsreich | ||
+ | |||
+ | -meist Wespen-, Bienen- oder Hummelähnliche Zeichnung --> zur Abschreckung von Fressfeinden | ||
+ | |||
+ | -Körper gedrungen oder lang und schlank, behaart oder unbehaart | ||
+ | | [[Datei:Schwebfliege1.jpg|miniatur|]] | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | Die abgebildeten Vögel wurden nicht direkt am Lebensraum gefunden, sondern in ca.1km Entfernung. |
Aktuelle Version vom 6. März 2013, 13:53 Uhr
Systematik | Beschreibung | Foto |
---|---|---|
Phylum: Arthropoda
Subphylum: Uniramia (Insekten und Vielfüßer) Classis: Insecta (Insekten) Ordnung: Lepidoptera (Schmetterlinge) Familie: Noctuidae Gattung: Noctua Art: noctua pronuba (Hausmutter) |
Noctua pronuba (Hausmutter)
