Flora - Tabelle der gefundenen Pflanzen Flora im Forschungsgebiet Neckarufer Stellenvergleich: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „==Datenerhebung== {| class="wikitable" !style="text-align:center"|Familie !style="text-align:center"|Art/Gattung !style="text-align:center"|Beschreibung !style=…“) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|'''Blütezeit''': Juli-August<br /> | |'''Blütezeit''': Juli-August<br /> | ||
'''Höhe''': 50-250cm<br /> | '''Höhe''': 50-250cm<br /> | ||
− | '''Vorkommen''': Ufer, Wälder,besonders in feuchten Gebieten <br /> | + | '''Vorkommen''': Ufer, Wälder, besonders in feuchten Gebieten <br /> |
'''Merkmale''': Blüte: rot-violett, großer Helm, duften stark; Blätter: länglich, lanzettenförmig, gegenständig, am Rand gezähnt, am Ende eine Spitze; Stängel: unten keine Blätter, relativ dick, rot gefärbt, knotige Gelenke; Früchte: länglich, auffallend <br /> | '''Merkmale''': Blüte: rot-violett, großer Helm, duften stark; Blätter: länglich, lanzettenförmig, gegenständig, am Rand gezähnt, am Ende eine Spitze; Stängel: unten keine Blätter, relativ dick, rot gefärbt, knotige Gelenke; Früchte: länglich, auffallend <br /> | ||
'''Wissenswertes''': Samenschleuder, trägt zur raschen Vermehrung bei, Samen werden bis zu 7m weit geschleudert <br /> | '''Wissenswertes''': Samenschleuder, trägt zur raschen Vermehrung bei, Samen werden bis zu 7m weit geschleudert <br /> | ||
− | |[[Datei:ArteltKarolin_P9240263.jpg|miniatur|zentriert|Drüsiges Springkraut| | + | |[[Datei:ArteltKarolin_P9240263.jpg|miniatur|zentriert|Drüsiges Springkraut|170px]] |
|- | |- | ||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
'''Höhe''':<br /> | '''Höhe''':<br /> | ||
'''Vorkommen''': Flussufer, nährstoffreiche und basische Böden <br /> | '''Vorkommen''': Flussufer, nährstoffreiche und basische Böden <br /> | ||
− | '''Merkmale''': Blüte: Dolden mit 15-20 Strahlen, Hüllchenblätter sind zu 5 bis 6, lineal-lanzettlich, weißhautrandig und zum Teil ungleich lang,Kronblätter sind weiß, rundlich verkehrt-eiförmig bis quer-elliptisch, etwa bis zur Hälfte eingeschnitten und am Grund zusammengezogen; Blätter: zwei- bis vierfach fiederschnittig, unten gestielt und am Rand und auf den Nerven behaart, oberen sind sitzend und mit erheblich schmaleren Blattabschnitten; Stängel: 1 bis 2 m hoch, hohl, stielrund und glatt, am Grund borstig bis zottig behaart und rotgefleckt, oberseits kahl, meist bläulich bereift, rötlich überlaufen und unter den Knoten verdickt.<br /> | + | '''Merkmale''': Blüte: Dolden mit 15-20 Strahlen, Hüllchenblätter sind zu 5 bis 6, lineal-lanzettlich, weißhautrandig und zum Teil ungleich lang, Kronblätter sind weiß, rundlich verkehrt-eiförmig bis quer-elliptisch, etwa bis zur Hälfte eingeschnitten und am Grund zusammengezogen; Blätter: zwei- bis vierfach fiederschnittig, unten gestielt und am Rand und auf den Nerven behaart, oberen sind sitzend und mit erheblich schmaleren Blattabschnitten; Stängel: 1 bis 2 m hoch, hohl, stielrund und glatt, am Grund borstig bis zottig behaart und rotgefleckt, oberseits kahl, meist bläulich bereift, rötlich überlaufen und unter den Knoten verdickt.<br /> |
'''Wissenswertes''': die Knolle kann als Gemüse verwendet werden<br /> | '''Wissenswertes''': die Knolle kann als Gemüse verwendet werden<br /> | ||
|[[Datei:ArteltKarolin_SDC14178.JPG|Knolliger Kälberkropf|zentriert|miniatur|230px]] | |[[Datei:ArteltKarolin_SDC14178.JPG|Knolliger Kälberkropf|zentriert|miniatur|230px]] | ||
Zeile 53: | Zeile 53: | ||
|Gewöhnliche/Wiesen-Flockenblume ''Centaurea jacea'' | |Gewöhnliche/Wiesen-Flockenblume ''Centaurea jacea'' | ||
− | |'''Blütezeit''':Juni-September<br /> | + | |'''Blütezeit''': Juni-September<br /> |
'''Höhe''': 30-70cm<br /> | '''Höhe''': 30-70cm<br /> | ||
'''Vorkommen''': Halbtrockenrasen, Wiesen, Weiden, Wegränder<br /> | '''Vorkommen''': Halbtrockenrasen, Wiesen, Weiden, Wegränder<br /> | ||
Zeile 64: | Zeile 64: | ||
|'''Blütezeit''': April-Juli <br /> | |'''Blütezeit''': April-Juli <br /> | ||
'''Höhe''': 5-40cm <br /> | '''Höhe''': 5-40cm <br /> | ||
− | '''Vorkommen''':Fettwiesen, Äcker, Schuttplätze, Wegränder, Weiden, Parkrasen<br /> | + | '''Vorkommen''': Fettwiesen, Äcker, Schuttplätze, Wegränder, Weiden, Parkrasen<br /> |
'''Merkmale''': Stängel: blattlos und hohl; Körbchen: mit goldgelben Zungenblüten; Blätter: Grundrosette, fiederspaltig; Frucht: Fruchtstand kugelig bis etwa 5cm groß, Schirmchenflieger; enthält Milchsaft<br /> | '''Merkmale''': Stängel: blattlos und hohl; Körbchen: mit goldgelben Zungenblüten; Blätter: Grundrosette, fiederspaltig; Frucht: Fruchtstand kugelig bis etwa 5cm groß, Schirmchenflieger; enthält Milchsaft<br /> | ||
'''Wissenswertes''': Kinder blasen gerne die Früchte weg (Pusteblume), enthält Bitterstoffe, hoher Kaliumgehalt -> fördert Harnausscheidung, früher: Mit den Blütenkörbchen färbte man früher gelb <br /> | '''Wissenswertes''': Kinder blasen gerne die Früchte weg (Pusteblume), enthält Bitterstoffe, hoher Kaliumgehalt -> fördert Harnausscheidung, früher: Mit den Blütenkörbchen färbte man früher gelb <br /> | ||
Zeile 77: | Zeile 77: | ||
|[[Datei:ArteltKarolin_SDC14133.JPG|miniatur|zentriert|230px|Wiesen-Margerite]] | |[[Datei:ArteltKarolin_SDC14133.JPG|miniatur|zentriert|230px|Wiesen-Margerite]] | ||
|- | |- | ||
− | |Topinambur, Erdbirne''Helianthus tuberosus'' | + | |Topinambur, Erdbirne ''Helianthus tuberosus'' |
|'''Blütezeit''': Oktober-November<br /> | |'''Blütezeit''': Oktober-November<br /> | ||
'''Höhe''': 100-250cm <br /> | '''Höhe''': 100-250cm <br /> | ||
'''Vorkommen''': Ufer, nährstoffreiche, sandige Lehmböden<br /> | '''Vorkommen''': Ufer, nährstoffreiche, sandige Lehmböden<br /> | ||
− | '''Merkmale''': Blüte: 1-2,5cm breite Röhren- und strahlend gelbe Zungenblüten, 5-15 Zungenblüten; Blätter: eiförmig und lanzettlich, | + | '''Merkmale''': Blüte: 1-2,5cm breite Röhren- und strahlend gelbe Zungenblüten, 5-15 Zungenblüten; Blätter: eiförmig und lanzettlich, rau, leicht behaart, gekreuzt gegenständig (Blätter in der Mitte); Stängel: aufrecht, markgefüllt<br /> |
− | '''Wissenswertes''': Vermehrt sich sehr rasch und stark, Knolle dient als Kartoffelersatz für | + | '''Wissenswertes''': Vermehrt sich sehr rasch und stark, Knolle dient als Kartoffelersatz für Diabetiker, wächst sehr hoch.<br /> |
|[[Datei:ArteltKarolin_P9240281.jpg|miniatur|230px|zentriert|Topinambur]] | |[[Datei:ArteltKarolin_P9240281.jpg|miniatur|230px|zentriert|Topinambur]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 90: | Zeile 90: | ||
|'''Blütezeit''': April-Juni<br /> | |'''Blütezeit''': April-Juni<br /> | ||
'''Höhe''': 20-70cm<br /> | '''Höhe''': 20-70cm<br /> | ||
− | '''Vorkommen''': schattige Waldränder, Hecken, Gärten, Parks, nährstoffreiche humose Böden, lockere | + | '''Vorkommen''': schattige Waldränder, Hecken, Gärten, Parks, nährstoffreiche humose Böden, lockere Lehmböden, luftfeuchte Orte<br /> |
'''Merkmale''': Blüte: 0,6-1cm; bilden eine endständige Traube; Schotenfrüchte: 20-70mm lang und aufrecht stehend; Stängel: aufrecht und kantig; untere Blätter lang gestielt <br /> | '''Merkmale''': Blüte: 0,6-1cm; bilden eine endständige Traube; Schotenfrüchte: 20-70mm lang und aufrecht stehend; Stängel: aufrecht und kantig; untere Blätter lang gestielt <br /> | ||
− | '''Wissenswertes''': | + | '''Wissenswertes''': Zerriebene Blätter riechen und schmecken nach Knoblauch, Heil- und Gewürzpflanze<br /> |
− | |[[Datei:PrieweAnnika_P5120055.JPG|miniatur|zentriert| | + | |[[Datei:PrieweAnnika_P5120055.JPG|miniatur|zentriert|170px|Gewöhnliche Knoblauchsrauke]] |
|- | |- | ||
Zeile 99: | Zeile 99: | ||
|'''Blütezeit''': Mai-Juli, zweijährig<br /> | |'''Blütezeit''': Mai-Juli, zweijährig<br /> | ||
'''Höhe''': 40-100cm<br /> | '''Höhe''': 40-100cm<br /> | ||
− | '''Vorkommen''': | + | '''Vorkommen''': Auenwälder, Auengebüsche, Straßenränder, Bahndämme, Zäune, Wege <br /> |
− | '''Merkmale''': Blüten: viele 1,5-2,5cm große Blüten mit 4 Kronblättern, violett, rosa oder weiß; Blätter: eiförmig bis lanzettlich, gezähnt oder fast ganzrandig; Früchte: Schotenfrüchte 3-10cm lang, mit einer Reihe Samen | + | '''Merkmale''': Blüten: viele 1,5-2,5cm große Blüten mit 4 Kronblättern, violett, rosa oder weiß; Blätter: eiförmig bis lanzettlich, gezähnt oder fast ganzrandig; Früchte: Schotenfrüchte 3-10cm lang, mit einer Reihe Samen. <br /> |
'''Wissenswertes''': Leicht giftig. Blüten duften besonders stark veilchenähnlich gegen Abend und locken demnach Nachtschwärmer an. Bei Tag wird die Blüte besonders oft von Schwebfliegen und Tagschmetterlingen besucht. Raupen des Aurofalters fressen an der Pflanze. <br /> | '''Wissenswertes''': Leicht giftig. Blüten duften besonders stark veilchenähnlich gegen Abend und locken demnach Nachtschwärmer an. Bei Tag wird die Blüte besonders oft von Schwebfliegen und Tagschmetterlingen besucht. Raupen des Aurofalters fressen an der Pflanze. <br /> | ||
− | |[[Datei:PrieweAnnika_P5200202.JPG|zentriert|miniatur|Gewöhnliche Nachtviole| | + | |[[Datei:PrieweAnnika_P5200202.JPG|zentriert|miniatur|Gewöhnliche Nachtviole|170px]] |
|- | |- | ||
|Schwarzer Senf ''Brassica nigra'' | |Schwarzer Senf ''Brassica nigra'' | ||
|'''Blütezeit''': Juni-September, einjährig<br /> | |'''Blütezeit''': Juni-September, einjährig<br /> | ||
'''Höhe''': 50-100cm<br /> | '''Höhe''': 50-100cm<br /> | ||
− | '''Vorkommen''': Ufer, Schuttplätze, Wege, Äcker, Wildstandorte auf nassen Böden. | + | '''Vorkommen''': Ufer, Schuttplätze, Wege, Äcker, Wildstandorte auf nassen Böden. Vor allem in warmen Flusstälern im Süden ziemlich häufig. <br /> |
− | '''Merkmale''': Blüten: gelb,ausgewachsene Blütentraube langgestreckt; Früchte: 4-kantige Schotenfrüchte liegen dem Stängel an, Samen kugelig, dunkelbraun; Stängel: unten ist die Pflanze abstehend behaart, oben kahl und blaugrün bereift <br /> | + | '''Merkmale''': Blüten: gelb, ausgewachsene Blütentraube langgestreckt; Früchte: 4-kantige Schotenfrüchte liegen dem Stängel an, Samen kugelig, dunkelbraun; Stängel: unten ist die Pflanze abstehend behaart, oben kahl und blaugrün bereift <br /> |
'''Wissenswertes''': Stechend scharfen Senföle werden erst freigesetzt, wenn das Gewebe verletzt wird. <br /> | '''Wissenswertes''': Stechend scharfen Senföle werden erst freigesetzt, wenn das Gewebe verletzt wird. <br /> | ||
− | |[[Datei:PrieweAnnika_P5120028.JPG|zentriert|miniatur|Schwarzer Senf| | + | |[[Datei:PrieweAnnika_P5120028.JPG|zentriert|miniatur|Schwarzer Senf|170px]] |
|- | |- | ||
Zeile 119: | Zeile 119: | ||
'''Höhe''': 15-80cm <br /> | '''Höhe''': 15-80cm <br /> | ||
'''Vorkommen''': Wälder, Gebüsche, auf nährstoffreichen, lockeren, frischen Böden, auf schattigen bis halbschattigen Böden <br /> | '''Vorkommen''': Wälder, Gebüsche, auf nährstoffreichen, lockeren, frischen Böden, auf schattigen bis halbschattigen Böden <br /> | ||
− | '''Merkmale''': | + | '''Merkmale''': Brennnesselartige Pflanzen ohne Brennhaare; Blüte: Oberlippe ist helmförmig, 1,5-2,5cm lang, goldgelbe Blüten, 6-16 Stück; Blätter: quirlig in den Achseln der oberen Blätter, gezähnt, lang gestielt; Stängel: liegend bis aufsteigend<br /> |
'''Wissenswertes''': Große weiße Flecken auf den Blättern, zwischen Oberhaut und Blattgewebe befindet sich eine Luftschicht die das Licht reflektiert<br /> | '''Wissenswertes''': Große weiße Flecken auf den Blättern, zwischen Oberhaut und Blattgewebe befindet sich eine Luftschicht die das Licht reflektiert<br /> | ||
− | |[[Datei:PrieweAnnika_P5120112.JPG|zentriert|miniatur|Goldnessel| | + | |[[Datei:PrieweAnnika_P5120112.JPG|zentriert|miniatur|Goldnessel|170px]] |
|- | |- | ||
|Gundermann'' Glechoma hederaceae'' | |Gundermann'' Glechoma hederaceae'' | ||
Zeile 134: | Zeile 134: | ||
|'''Blütezeit''': Juni-Juli <br /> | |'''Blütezeit''': Juni-Juli <br /> | ||
'''Höhe''': 30-70cm <br /> | '''Höhe''': 30-70cm <br /> | ||
− | '''Vorkommen''': | + | '''Vorkommen''': Halbtrockenrasen, Wege, Schuttplätze, Gebüschränder <br /> |
'''Merkmale''': Blüte: bis zu 20 Quirle, 0,7-1,5cm lange Blüten, Oberlippe ist sichelförmig, selten rosa oder weiße; Blätter: am Grund herzförmig <br /> | '''Merkmale''': Blüte: bis zu 20 Quirle, 0,7-1,5cm lange Blüten, Oberlippe ist sichelförmig, selten rosa oder weiße; Blätter: am Grund herzförmig <br /> | ||
− | '''Wissenswertes''': Pflanze riecht zerrieben | + | '''Wissenswertes''': Pflanze riecht zerrieben aromatisch, blühen üppig und meist recht lange (beliebte Gartenpflanzen) <br /> |
− | |[[Datei:PrieweAnnika_P5120127.JPG|zentriert|miniatur|Steppen-Salbei| | + | |[[Datei:PrieweAnnika_P5120127.JPG|zentriert|miniatur|Steppen-Salbei|170px]] |
|- | |- | ||
|Weiße Taubnessel ''Lamium album'' | |Weiße Taubnessel ''Lamium album'' | ||
|'''Blütezeit''': April-Oktober <br /> | |'''Blütezeit''': April-Oktober <br /> | ||
'''Höhe''': 20-50cm <br /> | '''Höhe''': 20-50cm <br /> | ||
− | '''Vorkommen''': Wege, Hecken, Waldränder, Zäune, Gräben, Mauern, Misthaufen, | + | '''Vorkommen''': Wege, Hecken, Waldränder, Zäune, Gräben, Mauern, Misthaufen, Jauchegruben, auf frischen, nährstoffreichen Böden, stickstoffreiche Böden<br /> |
− | '''Merkmale''': | + | '''Merkmale''': Brennnesselartige Pflanze ohne Brennhaare; Blüte: mit großen, weißen Lippenblüten, 2-3cm lange Blüten, 6-16 quirlartigen Blütenständen in den oberen Blattachseln; Blätter: gekreuzt, gegenständig, gestielt, ei- bis herzförmig gezähnt.<br /> |
'''Wissenswertes''': Blüten bilden sehr zuckerreichen Nektar, langrüsselige Hummeln erreichen ihn von vorne, kleinere beißen die Blüten unten an. <br /> | '''Wissenswertes''': Blüten bilden sehr zuckerreichen Nektar, langrüsselige Hummeln erreichen ihn von vorne, kleinere beißen die Blüten unten an. <br /> | ||
|[[Datei:PrieweAnnika_P5190178.JPG|zentriert|miniatur|Weiße Taubnessel|230px]] | |[[Datei:PrieweAnnika_P5190178.JPG|zentriert|miniatur|Weiße Taubnessel|230px]] | ||
Zeile 160: | Zeile 160: | ||
|'''Blütezeit''': Juni- September<br /> | |'''Blütezeit''': Juni- September<br /> | ||
'''Höhe''': 30-100cm<br /> | '''Höhe''': 30-100cm<br /> | ||
− | ''' | + | '''Vorkommen''': Häfen, Gärten, Brachland, zeigt Stickstoffreichtum<br /> |
'''Merkmale''': Blüte: dunkelviolett, 3-6cm breit, strahlig, 5 Blütenblätter, viele Staubblätter und Staubfäden zu einer umhüllenden Röhre verwachsen; Blätter: wechselständig, gestielt mit Nebenblättern, Blattspreite nierenförmig- herzförmig, behaart, schwach 3-7teilig; Frucht: breite, flache, ringförmige Spaltfrucht<br /> | '''Merkmale''': Blüte: dunkelviolett, 3-6cm breit, strahlig, 5 Blütenblätter, viele Staubblätter und Staubfäden zu einer umhüllenden Röhre verwachsen; Blätter: wechselständig, gestielt mit Nebenblättern, Blattspreite nierenförmig- herzförmig, behaart, schwach 3-7teilig; Frucht: breite, flache, ringförmige Spaltfrucht<br /> | ||
− | '''Wissenswertes''': | + | '''Wissenswertes''': Lindert Reizhusten; Blätter und Blüten enthalten 8% Schleim; dunkle Blätter eignen sich zum Färben |
− | |[[Datei:ArteltKarolin_SDC14159.JPG| | + | |[[Datei:ArteltKarolin_SDC14159.JPG|230px|miniatur|zentriert|Wilde Malve]] |
|- | |- | ||
Zeile 172: | Zeile 172: | ||
'''Vorkommen''': Getreidefelder, Wegränder, warme und kalkreiche Lehmböden<br /> | '''Vorkommen''': Getreidefelder, Wegränder, warme und kalkreiche Lehmböden<br /> | ||
'''Merkmale''': Blüten: Durchmesser 5-10cm, radiärsymmetrisch, vier rote Blütenkronblätter, die sehr dünn und am Grund schwarz gefärbt sind, zwei behaarte Kelchblätter; Blätter: fiederschnittige Laubblätter, ca. 15cm lang, rau, wechselständig, gestielt; Stängel: behaart, dünn, wenig verzweigt; Frucht: bildet kahle Kapselfrüchte mit dunklen Samenkörnern ca. 7-9cm lang <br /> | '''Merkmale''': Blüten: Durchmesser 5-10cm, radiärsymmetrisch, vier rote Blütenkronblätter, die sehr dünn und am Grund schwarz gefärbt sind, zwei behaarte Kelchblätter; Blätter: fiederschnittige Laubblätter, ca. 15cm lang, rau, wechselständig, gestielt; Stängel: behaart, dünn, wenig verzweigt; Frucht: bildet kahle Kapselfrüchte mit dunklen Samenkörnern ca. 7-9cm lang <br /> | ||
− | '''Wissenswertes''': Stängel | + | '''Wissenswertes''': Stängel enthält Milchsaft (leicht giftig) <br /> |
|[[Datei:ArteltKarolin_SDC14142.JPG|zentriert|miniatur|230px|Klatschmohn]] | |[[Datei:ArteltKarolin_SDC14142.JPG|zentriert|miniatur|230px|Klatschmohn]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 194: | Zeile 194: | ||
'''Merkmale''': Blüte: „Nachtblüher“ d.h. tagsüber wirken die Blüten wie verwelkt, da ihre Kronblätter eingerollt sind, Pflanzen mit entweder männlichen (zylindrischen Kelch) oder weiblichen Blüten, diese sind 1,5-2cm groß, in Rispen, Kronblätter zweispaltig und am Schlund mit Schuppen; Blätter: gegenständig, lanzettlich; Stängel: behaart<br /> | '''Merkmale''': Blüte: „Nachtblüher“ d.h. tagsüber wirken die Blüten wie verwelkt, da ihre Kronblätter eingerollt sind, Pflanzen mit entweder männlichen (zylindrischen Kelch) oder weiblichen Blüten, diese sind 1,5-2cm groß, in Rispen, Kronblätter zweispaltig und am Schlund mit Schuppen; Blätter: gegenständig, lanzettlich; Stängel: behaart<br /> | ||
'''Wissenswertes''': Blüte vom späten Nachmittag bis zum Morgen geöffnet, durften dann intensiv, Nachtfalter besuchen sie<br /> | '''Wissenswertes''': Blüte vom späten Nachmittag bis zum Morgen geöffnet, durften dann intensiv, Nachtfalter besuchen sie<br /> | ||
− | |[[Datei:ArteltKarolin_SDC14115.JPG|zentriert|miniatur|Weiße Lichtnelke| | + | |[[Datei:ArteltKarolin_SDC14115.JPG|zentriert|miniatur|Weiße Lichtnelke|170px]]<br /> |
− | [[Datei:ArteltKarolin_SDC14230.JPG|zentriert|miniatur|Kreuzung der Roten und Weißen Lichtnelke| | + | [[Datei:ArteltKarolin_SDC14230.JPG|zentriert|miniatur|Kreuzung der Roten und Weißen Lichtnelke|170px]] |
|- | |- | ||
Zeile 205: | Zeile 205: | ||
'''Merkmale''': Blüten: weiß mit 4 Zipfeln, stark duftenden; Blätter: gegenständig, 2-6cm lang; Früchte: ledrig, schwarze, innen grüne, bis 1cm große Beeren<br /> | '''Merkmale''': Blüten: weiß mit 4 Zipfeln, stark duftenden; Blätter: gegenständig, 2-6cm lang; Früchte: ledrig, schwarze, innen grüne, bis 1cm große Beeren<br /> | ||
'''Wissenswertes''': Früchte werden von Vögeln gefressen, für Hecken beliebt, Futter für Raupe, Verwechslung mit Europäischer Buchsbaum<br /> | '''Wissenswertes''': Früchte werden von Vögeln gefressen, für Hecken beliebt, Futter für Raupe, Verwechslung mit Europäischer Buchsbaum<br /> | ||
− | |[[Datei:ArteltKarolin_SDC14229.JPG| | + | |[[Datei:ArteltKarolin_SDC14229.JPG|170px|miniatur|Liguster|zentriert]] |
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |rowspan="4"|Rosengewächse ''Rosaceae'' | ||
+ | |Echte Brombeere ''Rubus fruticosus'' | ||
+ | |'''Blütezeit''': Juni-August<br /> | ||
+ | '''Höhe''': ca. 2m<br /> | ||
+ | '''Vorkommen''': halbschattige und sonnige Plätze, meist an Walrändern und lichten Wälder und an Wegrändern<br /> | ||
+ | '''Merkmale''': Blüten: 5 Blütenblätter (weiß-rosa), 5 Kelchblätter; Blätter: gefiedert, Unterseite behaart<br /> | ||
+ | '''Wissenswertes''': Blätter werden als Tee in der Volksmedizin bei Darmerkrankungen und Hautausschlägen; bei Menstruationsbeschwerden, Ausfluss und zur Blutgerinnung eingesetzt<br /> | ||
+ | |[[Datei:ArteltKarolin_SDC14247.JPG|links|miniatur|180px|Echte Brombeere]][[Datei:ArteltKarolin_SDC14243.JPG|miniatur|180px|Frucht der echte Brombeere|rechts]] | ||
|- | |- | ||
− | |||
|Echte Nelkenwurz ''Geum urbanum'' | |Echte Nelkenwurz ''Geum urbanum'' | ||
|'''Blütezeit''': Mai-Oktober<br /> | |'''Blütezeit''': Mai-Oktober<br /> | ||
Zeile 218: | Zeile 227: | ||
|- | |- | ||
+ | |||
|Eingriffeliger Weißdorn ''Crataegus monogyna'' | |Eingriffeliger Weißdorn ''Crataegus monogyna'' | ||
− | |'''Blütezeit''':Mai-Juni<br /> | + | |'''Blütezeit''': Mai-Juni<br /> |
'''Höhe''': Bis zu 10m<br /> | '''Höhe''': Bis zu 10m<br /> | ||
'''Vorkommen''': Sonnige Gebüsche, lichte Laubwälder, Wegränder, Felsen, Laubmischwälder, vor allem in wärmeren Gegenden und Kalkgebieten<br /> | '''Vorkommen''': Sonnige Gebüsche, lichte Laubwälder, Wegränder, Felsen, Laubmischwälder, vor allem in wärmeren Gegenden und Kalkgebieten<br /> | ||
Zeile 225: | Zeile 235: | ||
'''Wissenswertes''': Hartes Holz, eignet sich für Holzschnitte, Drechselarbeiten und Spazierstöcke<br /> | '''Wissenswertes''': Hartes Holz, eignet sich für Holzschnitte, Drechselarbeiten und Spazierstöcke<br /> | ||
|[[Datei:ArteltKarolin_SDC14014.JPG|zentriert|miniatur|230px|Eingriffeliger Weißdorn]] | |[[Datei:ArteltKarolin_SDC14014.JPG|zentriert|miniatur|230px|Eingriffeliger Weißdorn]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |Feldrose ''Rosa arvensis'' | ||
+ | |'''Blütezeit''': Juni-Juli<br /> | ||
+ | '''Höhe''': 80-100cm <br /> | ||
+ | '''Vorkommen''': An Walränder, lichten Wäldern und an Wegrändern, bevorzugt an halbschattigen und sonnigen Plätzen<br /> | ||
+ | '''Merkmale''': Blüten: radiärsymmetrisch, 5 Blütenkronblätter, 5 Kelchblätter, viele Staubblätter, Griffel zu einer Säule verwachsen; Blätter: wechselständig angeordnet, gefiedert und der Blattrand ist gesägt<br /> | ||
+ | '''Wissenswertes''': Nahrungsquelle und Nistort für viele Tiere | ||
+ | |[[Datei:ArteltKarolin_SDC14171.JPG|230px|miniatur|Feldrose|zentriert]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 242: | Zeile 261: | ||
'''Merkmale''': Blüten: Trauben sind anfangs aufgerollt, Blüten 0,8-1,2cm lang, 8-40 Blüten in schmalen, lang gestielten Trauben meist blauviolett oder rotviolett; Pflanze meist kurzanliegend behaart; Blätter: mit 6-10 Fiederpaaren<br /> | '''Merkmale''': Blüten: Trauben sind anfangs aufgerollt, Blüten 0,8-1,2cm lang, 8-40 Blüten in schmalen, lang gestielten Trauben meist blauviolett oder rotviolett; Pflanze meist kurzanliegend behaart; Blätter: mit 6-10 Fiederpaaren<br /> | ||
'''Wissenswertes''': Eiweißreiche, weiße Samen fliegen beim Platzen der Früchte bis zu 2 m weit weg und werden gerne von Vögeln gefressen<br /> | '''Wissenswertes''': Eiweißreiche, weiße Samen fliegen beim Platzen der Früchte bis zu 2 m weit weg und werden gerne von Vögeln gefressen<br /> | ||
− | |[[Datei:PrieweAnnika_P5120120.JPG|miniatur|zentriert| | + | |[[Datei:PrieweAnnika_P5120120.JPG|miniatur|zentriert|170px|Gewöhnliche Vogel-Wicke]] |
|- | |- | ||
|Wiesen-Klee ''Trifolium pratense'' | |Wiesen-Klee ''Trifolium pratense'' | ||
− | |'''Blütezeit''': Juni- | + | |'''Blütezeit''': Juni-September<br /> |
'''Höhe''': 10-50cm<br /> | '''Höhe''': 10-50cm<br /> | ||
'''Vorkommen''': Unkrautfloren, Grasland (Brachen, Weg, Ödland)<br /> | '''Vorkommen''': Unkrautfloren, Grasland (Brachen, Weg, Ödland)<br /> | ||
Zeile 258: | Zeile 277: | ||
|'''Blütezeit''': Mai-August <br /> | |'''Blütezeit''': Mai-August <br /> | ||
'''Höhe''': 30-120cm<br /> | '''Höhe''': 30-120cm<br /> | ||
− | '''Vorkommen''': Waldränder, Steinschutthalden, Felsrasen. Wachsen | + | '''Vorkommen''': Waldränder, Steinschutthalden, Felsrasen. Wachsen auf mäßig trockenen, meist kalkhaltigen Böden<br /> |
'''Merkmale''': Blüte: gelblich weiß; Blätter: eilanzettlich, lang zugespitzt; Stängel: unverzweigt, rund; Samen: mit seidenglänzenden Haaren <br /> | '''Merkmale''': Blüte: gelblich weiß; Blätter: eilanzettlich, lang zugespitzt; Stängel: unverzweigt, rund; Samen: mit seidenglänzenden Haaren <br /> | ||
− | '''Wissenswertes''': Sichert ihre Bestäubung durch einen Klemm-Mechanismus. Pflanze enthält giftige Glycoside, können zu | + | '''Wissenswertes''': Sichert ihre Bestäubung durch einen Klemm-Mechanismus. Pflanze enthält giftige Glycoside, können zu Krämpfen und Lähmungen führen.<br /> |
|[[Datei:PrieweAnnika_P5120077.JPG|miniatur|zentriert|230px|Weiße Schwalbenwurz]] | |[[Datei:PrieweAnnika_P5120077.JPG|miniatur|zentriert|230px|Weiße Schwalbenwurz]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 269: | Zeile 288: | ||
'''Höhe''': 10-80cm <br /> | '''Höhe''': 10-80cm <br /> | ||
'''Vorkommen''': wenig gedüngte Wiesen, Halbtrockenrasen, warme Böden, meist kalkhaltige Böden <br /> | '''Vorkommen''': wenig gedüngte Wiesen, Halbtrockenrasen, warme Böden, meist kalkhaltige Böden <br /> | ||
− | '''Merkmale''': Kelch und Stängel: besonders dicht behaart; Blüten: seitlich zusammen gedrückt, 1,8-2cm lang, Kronröhre nach oben | + | '''Merkmale''': Kelch und Stängel: besonders dicht behaart; Blüten: seitlich zusammen gedrückt, 1,8-2cm lang, Kronröhre nach oben gebogen, helmartige Oberlippe mit einem bis zu 2mm langen, blauen, fast rechtwinklig abstehenden Zahn <br /> |
− | '''Wissenswertes''': leicht | + | '''Wissenswertes''': leicht giftig; Kelch und Früchte dienen als Windfang und tragen zur Verbreitung bei <br /> |
− | |[[Datei:ArteltKarolin_P5120045.JPG| | + | |[[Datei:ArteltKarolin_P5120045.JPG|170px|zentriert|miniatur|Zottiger Klappertopf]] |
|- | |- | ||
Zeile 279: | Zeile 298: | ||
'''Höhe''': 15-50cm<br /> | '''Höhe''': 15-50cm<br /> | ||
'''Vorkommen''': sonnige Felsen, Halbtrockenrasen<br /> | '''Vorkommen''': sonnige Felsen, Halbtrockenrasen<br /> | ||
