Lebensraum 1, blau Orchideenwiese und Wegesrand: Unterschied zwischen den Versionen
(→Wegesrand) |
(→Wegesrand) |
||
Zeile 287: | Zeile 287: | ||
'''<center>Nahaufnahme der Blätter</center>''' | '''<center>Nahaufnahme der Blätter</center>''' | ||
+ | |||
+ | |||
==== Rosengewächse ==== | ==== Rosengewächse ==== | ||
Zeile 349: | Zeile 351: | ||
− | ==== Rotfrüchtige Zaunrübe - ''Bryonia dioica'' | + | ==== Kürbisgewächse ==== |
− | '''48.91299, 9.08844 | + | |
+ | '''Rotfrüchtige Zaunrübe - ''Bryonia dioica'' ''' | ||
+ | |||
+ | 48.91299, 9.08844 | ||
[[Datei:Christinadingler_100_8452.JPG|500px|zentriert]] | [[Datei:Christinadingler_100_8452.JPG|500px|zentriert]] | ||
Zeile 370: | Zeile 375: | ||
− | ==== Gelber Wau - ''Reseda lutea'' | + | |
− | '''48.91294, 9.08837 | + | ==== Kreuzblütler ==== |
+ | |||
+ | '''Gelber Wau - ''Reseda lutea'' ''' | ||
+ | |||
+ | 48.91294, 9.08837 | ||
[[Datei:Christinadingler_100_8476.JPG|500px|zentriert]] | [[Datei:Christinadingler_100_8476.JPG|500px|zentriert]] | ||
Zeile 385: | Zeile 394: | ||
'''<center>Nahaufnahme der Blätter</center>''' | '''<center>Nahaufnahme der Blätter</center>''' | ||
− | ==== Hopfenklee - ''Medicago lupulina'' | + | |
− | '''48.91294, 9.08837 | + | |
+ | ==== Schmetterlingsblütler ==== | ||
+ | |||
+ | '''Hopfenklee - ''Medicago lupulina'' ''' | ||
+ | |||
+ | 48.91294, 9.08837 | ||
Zeile 406: | Zeile 420: | ||
'''<center>Nahaufnahme der Samen</center>''' | '''<center>Nahaufnahme der Samen</center>''' | ||
− | ==== Acker-Winde - ''Convolvulus arvensis'' | + | |
− | '''48.91294, 9.08837 | + | |
+ | ==== Windengewächse ==== | ||
+ | |||
+ | '''Acker-Winde - ''Convolvulus arvensis'' ''' | ||
+ | |||
+ | 48.91294, 9.08837 | ||
[[Datei:Christinadingler_100_8493.JPG|500px|zentriert]] | [[Datei:Christinadingler_100_8493.JPG|500px|zentriert]] | ||
Zeile 421: | Zeile 440: | ||
'''<center>Nahaufnahme der Blätter</center>''' | '''<center>Nahaufnahme der Blätter</center>''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | ==== Storchschnabelgewächse ==== | ||
− | + | '''Stinkstorchschnabel - ''Geranium robertianum'' ''' | |
− | + | 48.91292, 9.08857 | |
+ | [[Datei:Christinadingler_100_8512.JPG|500px|zentriert]] | ||
− | [[Datei: | + | '''<center>Nahaufnahme der Blüte</center>''' |
+ | |||
+ | |||
+ | [[Datei:Christinadingler_100_8513.JPG|500px|zentriert]] | ||
'''<center>Nahaufnahme der Blätter</center>''' | '''<center>Nahaufnahme der Blätter</center>''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | ==== Nelkenartige - Knöterichgewächse ==== | ||
− | [[Datei: | + | '''Stumpfblättriger Ampfer - ''Rumex obtusifolius'' ''' |
+ | |||
+ | 48.91294, 9.08837 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== noch nicht bestimmt ==== | ||
+ | |||
+ | '''Pflanze mit gelben Blüten(noch nicht offen)''' | ||
+ | |||
+ | 48.91292, 9.08857 | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Christinadingler_100_8500.JPG|500px|zentriert]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Datei:Christinadingler_100_8502.JPG|500px|zentriert]] | ||
'''<center>Nahaufnahme der Knospen</center>''' | '''<center>Nahaufnahme der Knospen</center>''' | ||
− | [[Datei: | + | [[Datei:Christinadingler_100_8505.JPG|500px|zentriert]] |
'''<center>Nahaufnahme der Blätter</center>''' | '''<center>Nahaufnahme der Blätter</center>''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ''' | + | '''Pflanze mit lilarandigen Blättern''' |
+ | 48.91292, 9.08857 | ||
− | [[Datei: | + | [[Datei:Christinadingler_100_8509.JPG|500px|zentriert]] |
+ | |||
+ | |||
+ | [[Datei:Christinadingler_100_8511.JPG|500px|zentriert]] | ||
+ | |||
+ | '''<center>Nahaufnahme der Knospen</center>''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Datei:Christinadingler_100_8510.JPG|500px|zentriert]] | ||
'''<center>Nahaufnahme der Blätter</center>''' | '''<center>Nahaufnahme der Blätter</center>''' | ||
− | + | Aus den Stängeln der Pflanze tritt milchiger Saft aus, wenn man sie verletzt. | |
− | + |
Version vom 28. Mai 2011, 19:55 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Lebensraum Blau - Leudelsbachtal
Orchideenwiese
Hahnenfußgewächse
Stinkende Nieswurz - Helleborus foetidus
48.91244, 9.08746
Gewöhnliche Akelei - Aquilegia vulgaris
48.91243, 9.08753
Wolfsmilchgewächse
Zypressen Wolfsmilch - Euphorbia cyparissias
48.91244, 9.08746
Korbblütler
Kleines Habichtskraut, Mausöhrchen - Hieracium pilosella
48.91244, 9.08746
Schmetterlingsblütler
Gewöhnlicher Hornklee - Lotus corniculatus
48.91244, 9.08746
Knollen-Platterbse - Lathyrus tuberosus
48.91231, 9.08743
Lippenblütlerartige - Wegerichgewächse
Großer Ehrenpreis - Veronica teucrium
48.91241, 9.08747
Hartriegelgewächse
Blutroter Hartriegel - Cornus sanguinea
48.91241, 9.08747
Orchideengewächse
Stattliches Knabenkraut - Orchis mascula
48.91245, 9.08755
Rosengewächse
Walderdbeere - Fragaria vesca
48.91245, 9.08755
Süßgräser
Gewöhnliche Quecke - Elymus repens, Agropyron repens
48.91245, 9.08755
Noch nicht genau bestimmt
Braunes Gras
48.91244, 9.08746
Pflanze mit weißen Blüten (Hütchenform) 48.91260, 9.08767
Wegesrand
Busch mit weißen Blüten (ähnlich Sommerflieder)
48.91307, 9.08862
Rosengewächse
Hundsrose - Rosa canina
48.91298, 9.08848
Brombeere - Rubus fructicosus
48.91297, 9.08843
Kirsche
48.91297, 9.08840
Kürbisgewächse
Rotfrüchtige Zaunrübe - Bryonia dioica
48.91299, 9.08844
Kreuzblütler
Gelber Wau - Reseda lutea
48.91294, 9.08837
Schmetterlingsblütler
Hopfenklee - Medicago lupulina
48.91294, 9.08837
Windengewächse
Acker-Winde - Convolvulus arvensis
48.91294, 9.08837
Storchschnabelgewächse
Stinkstorchschnabel - Geranium robertianum
48.91292, 9.08857
Nelkenartige - Knöterichgewächse
Stumpfblättriger Ampfer - Rumex obtusifolius
48.91294, 9.08837
noch nicht bestimmt
Pflanze mit gelben Blüten(noch nicht offen)
48.91292, 9.08857
Pflanze mit lilarandigen Blättern
48.91292, 9.08857
Aus den Stängeln der Pflanze tritt milchiger Saft aus, wenn man sie verletzt.