Lebensraum 1, blau Orchideenwiese und Wegesrand: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Hertriegelgewächse) |
(→Wegesrand) |
||
Zeile 288: | Zeile 288: | ||
'''<center>Nahaufnahme der Blätter</center>''' | '''<center>Nahaufnahme der Blätter</center>''' | ||
− | ==== Hundsrose - ''Rosa canina'' | + | ==== Rosengewächse ==== |
− | '''48.91298, 9.08848 | + | |
+ | '''Hundsrose - ''Rosa canina'' ''' | ||
+ | |||
+ | 48.91298, 9.08848 | ||
[[Datei:Christinadingler_100_8434.JPG|500px|zentriert]] | [[Datei:Christinadingler_100_8434.JPG|500px|zentriert]] | ||
Zeile 308: | Zeile 311: | ||
'''<center>Nahaufnahme der Blätter</center>''' | '''<center>Nahaufnahme der Blätter</center>''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | '''Brombeere - ''Rubus fructicosus'' ''' | ||
− | + | 48.91297, 9.08843 | |
− | + | [[Datei:Christinadingler_100_8461.JPG|500px|zentriert]] | |
− | [[Datei: | + | [[Datei:Christinadingler_100_8464.JPG|500px|zentriert]] |
− | '''<center>Nahaufnahme der | + | '''<center>Nahaufnahme der Blüten</center>''' |
− | [[Datei: | + | [[Datei:Christinadingler_100_8463.JPG|500px|zentriert]] |
'''<center>Nahaufnahme der Blätter</center>''' | '''<center>Nahaufnahme der Blätter</center>''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | '''Kirsche''' | ||
− | + | 48.91297, 9.08840 | |
− | + | [[Datei:Christinadingler_100_8469.JPG|500px|zentriert]] | |
− | [[Datei: | + | [[Datei:Christinadingler_100_8471.JPG|500px|zentriert]] |
+ | |||
+ | '''<center>Nahaufnahme der Früchte</center>''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Datei:Christinadingler_100_8472.JPG|500px|zentriert]] | ||
'''<center>Nahaufnahme der Blätter</center>''' | '''<center>Nahaufnahme der Blätter</center>''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | ==== Rotfrüchtige Zaunrübe - ''Bryonia dioica'' ==== | ||
+ | '''48.91299, 9.08844''' | ||
− | [[Datei: | + | [[Datei:Christinadingler_100_8452.JPG|500px|zentriert]] |
− | |||
+ | [[Datei:Christinadingler_100_8449.JPG|500px|zentriert]] | ||
− | [[Datei: | + | '''<center>Nahaufnahme der Knospen</center>''' |
+ | |||
+ | |||
+ | [[Datei:Christinadingler_100_8447.JPG|500px|zentriert]] | ||
+ | |||
+ | '''<center>Nahaufnahme der Schlingäste</center>''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Datei:Christinadingler_100_8454.JPG|500px|zentriert]] | ||
'''<center>Nahaufnahme der Blätter</center>''' | '''<center>Nahaufnahme der Blätter</center>''' | ||
+ | |||
==== Gelber Wau - ''Reseda lutea'' ==== | ==== Gelber Wau - ''Reseda lutea'' ==== |
Version vom 28. Mai 2011, 19:48 Uhr
Lebensraum Blau - Leudelsbachtal
Orchideenwiese
Hahnenfußgewächse
Stinkende Nieswurz - Helleborus foetidus
48.91244, 9.08746
Gewöhnliche Akelei - Aquilegia vulgaris
48.91243, 9.08753
Wolfsmilchgewächse
Zypressen Wolfsmilch - Euphorbia cyparissias
48.91244, 9.08746
Korbblütler
Kleines Habichtskraut, Mausöhrchen - Hieracium pilosella
48.91244, 9.08746
Schmetterlingsblütler
Gewöhnlicher Hornklee - Lotus corniculatus
48.91244, 9.08746
Knollen-Platterbse - Lathyrus tuberosus
48.91231, 9.08743
Lippenblütlerartige - Wegerichgewächse
Großer Ehrenpreis - Veronica teucrium
48.91241, 9.08747
Hartriegelgewächse
Blutroter Hartriegel - Cornus sanguinea
48.91241, 9.08747
Orchideengewächse
Stattliches Knabenkraut - Orchis mascula
48.91245, 9.08755
Rosengewächse
Walderdbeere - Fragaria vesca
48.91245, 9.08755
Süßgräser
Gewöhnliche Quecke - Elymus repens, Agropyron repens
48.91245, 9.08755
Noch nicht genau bestimmt
Braunes Gras
48.91244, 9.08746
Pflanze mit weißen Blüten (Hütchenform) 48.91260, 9.08767
Wegesrand
Busch mit weißen Blüten (ähnlich Sommerflieder)
48.91307, 9.08862
Rosengewächse
Hundsrose - Rosa canina
48.91298, 9.08848
Brombeere - Rubus fructicosus
48.91297, 9.08843
Kirsche
48.91297, 9.08840
Rotfrüchtige Zaunrübe - Bryonia dioica
48.91299, 9.08844
Gelber Wau - Reseda lutea
48.91294, 9.08837
Hopfenklee - Medicago lupulina
48.91294, 9.08837
Acker-Winde - Convolvulus arvensis
48.91294, 9.08837
Pflanze mit gelben Blüten(noch nicht offen)
48.91292, 9.08857
Pflanze mit lilarandigen Blättern
48.91292, 9.08857
Aus den Stängeln der Pflanze tritt milchiger Saft aus, wenn man sie verletzt.
Stinkstorchschnabel - Geranium robertianum
48.91292, 9.08857
Stumpfblättriger Ampfer - Rumex obtusifolius
48.91294, 9.08837