Lebensraum 1, blau Orchideenwiese und Wegesrand: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Inquibidt-Wiki
Zeile 123: | Zeile 123: | ||
− | ==== Gewöhnliche Akelei- ''Aquilegia vulgaris'' ==== | + | ==== Gewöhnliche Akelei - ''Aquilegia vulgaris'' ==== |
'''48.91243, 9.08753''' | '''48.91243, 9.08753''' | ||
Zeile 139: | Zeile 139: | ||
− | ==== Stattliches Knabenkraut ==== | + | ==== Stattliches Knabenkraut - ''Orchis mascula'' ==== |
'''48.91245, 9.08755''' | '''48.91245, 9.08755''' | ||
− | ==== Walderdbeere ==== | + | ==== Walderdbeere - ''Fragaria vesca'' ==== |
'''48.91245, 9.08755''' | '''48.91245, 9.08755''' | ||
− | ==== Gewöhnliche Quecke ==== | + | ==== Gewöhnliche Quecke - ''Elymus repens, Agropyron repens'' ==== |
'''48.91245, 9.08755''' | '''48.91245, 9.08755''' | ||
− | ==== Knollen-Platterbse ==== | + | ==== Knollen-Platterbse - ''Lathyrus tuberosus'' ==== |
'''48.91231, 9.08743''' | '''48.91231, 9.08743''' | ||
==== Braunes Gras ==== | ==== Braunes Gras ==== | ||
+ | '''48.91244, 9.08746''' | ||
+ | |||
+ | |||
==== Pflanze mit weißen Blüten (Hütchenform)==== | ==== Pflanze mit weißen Blüten (Hütchenform)==== | ||
'''48.91260, 9.08767''' | '''48.91260, 9.08767''' | ||
+ | |||
Zeile 168: | Zeile 172: | ||
− | ==== Hundsrose ==== | + | ==== Hundsrose - ''Rosa canina'' ==== |
'''48.91298, 9.08848''' | '''48.91298, 9.08848''' | ||
− | ==== Rotfrüchtige Zaunrübe ==== | + | ==== Rotfrüchtige Zaunrübe - ''Bryonia dioica'' ==== |
'''48.91299, 9.08844''' | '''48.91299, 9.08844''' | ||
− | ==== Brombeere ==== | + | ==== Brombeere - ''Rubus fructicosus'' ==== |
'''48.91297, 9.08843''' | '''48.91297, 9.08843''' | ||
Zeile 184: | Zeile 188: | ||
− | ==== Gelber Wau ==== | + | ==== Gelber Wau - ''Reseda lutea'' ==== |
'''48.91294, 9.08837''' | '''48.91294, 9.08837''' | ||
− | ==== Hopfenklee ==== | + | ==== Hopfenklee - ''Medicago lupulina'' ==== |
'''48.91294, 9.08837''' | '''48.91294, 9.08837''' | ||
− | ==== | + | ==== Pflanze 8 ==== |
'''48.91294, 9.08837''' | '''48.91294, 9.08837''' | ||
Zeile 204: | Zeile 208: | ||
− | ==== Stinkstorchschnabel ==== | + | ==== Stinkstorchschnabel - ''Geranium robertianum'' ==== |
'''48.91292, 9.08857''' | '''48.91292, 9.08857''' | ||
− | ==== Stumpfblättriger Ampfer ==== | + | ==== Stumpfblättriger Ampfer - ''Rumex obtusifolius'' ==== |
'''48.91294, 9.08837''' | '''48.91294, 9.08837''' |
Version vom 27. Mai 2011, 18:03 Uhr
Lebensraum Blau - Leudelsbachtal
Orchideenwiese
Stinkende Nieswurz
48.91244, 9.08746
Zypressen Wolfsmilch - Euphorbia cyparissias
48.91244, 9.08746
Kleines Habichtskraut, Mausöhrchen - Hieracium pilosella
48.91244, 9.08746
Gewöhnlicher Hornklee - Lotus corniculatus
48.91244, 9.08746
Großer Ehrenpreis - Veronica teucrium
48.91241, 9.08747
Blutroter Hartriegel - Cornus sanguinea
48.91241, 9.08747
Gewöhnliche Akelei - Aquilegia vulgaris
48.91243, 9.08753
Stattliches Knabenkraut - Orchis mascula
48.91245, 9.08755
Walderdbeere - Fragaria vesca
48.91245, 9.08755
Gewöhnliche Quecke - Elymus repens, Agropyron repens
48.91245, 9.08755
Knollen-Platterbse - Lathyrus tuberosus
48.91231, 9.08743
Braunes Gras
48.91244, 9.08746
Pflanze mit weißen Blüten (Hütchenform)
48.91260, 9.08767
Wegesrand
Busch mit weißen Blüten (ähnlich Sommerflieder)
48.91307, 9.08862
Hundsrose - Rosa canina
48.91298, 9.08848
Rotfrüchtige Zaunrübe - Bryonia dioica
48.91299, 9.08844
Brombeere - Rubus fructicosus
48.91297, 9.08843
Kirsche
48.91297, 9.08840
Gelber Wau - Reseda lutea
48.91294, 9.08837
Hopfenklee - Medicago lupulina
48.91294, 9.08837
Pflanze 8
48.91294, 9.08837
Pflanze mit gelben Blüten(noch nicht offen)
48.91292, 9.08857
Pflanze mit lilarandigen Blättern
48.91292, 9.08857
Stinkstorchschnabel - Geranium robertianum
48.91292, 9.08857
Stumpfblättriger Ampfer - Rumex obtusifolius
48.91294, 9.08837