Station Mühle 1: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Inquibidt-Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „ <div style="border:1px solid #CFCFCF; background-color:#CFCFCF; padding:0.2em 0; margin:0; font-size: 110%; font-weight:bold; text-indent:0.5em; margin-right:…“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | <div class="memo-quiz" > | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | |[[Datei:Schale 2.png]] | ||
+ | | Mineralstoffe, Ballaststoffe, Vitamine | ||
+ | | Schale | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Datei:Mehlkörper 3.png]] | ||
+ | | Stärke, Eiweiß | ||
+ | | Mehlkörper | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Datei:Keimling 2.png]] | ||
+ | | Fett, Vitamine | ||
+ | | Keimling | ||
+ | |} | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
<div style="border:1px solid #CFCFCF; background-color:#CFCFCF; padding:0.2em 0; margin:0; font-size: 110%; font-weight:bold; text-indent:0.5em; margin-right:5px;">Die nächste Station findet ihr unter folgenden Koordinaten: N47°55`11,6508" und E8°39`7,6248" | <div style="border:1px solid #CFCFCF; background-color:#CFCFCF; padding:0.2em 0; margin:0; font-size: 110%; font-weight:bold; text-indent:0.5em; margin-right:5px;">Die nächste Station findet ihr unter folgenden Koordinaten: N47°55`11,6508" und E8°39`7,6248" |
Version vom 11. August 2014, 12:52 Uhr
Die nächste Station findet ihr unter folgenden Koordinaten: N47°55`11,6508" und E8°39`7,6248"